Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к III кв. 2011г., % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 10,256 | -0,519 |
| Великобритания | 2 | 6,298 | -0,161 |
| Германия | 3 | 6,219 | +0,274 |
| Франция | 4 | 5,476 | -0,031 |
| Италия | 5 | 3,752 | +0,130 |
| Китай | 6 +1 | 3,326 | +0,073 |
| Украина | 7 -1 | 3,298 | -0,241 |
| Япония | 8 | 3,038 | +0,178 |
| Белоруссия | 9 | 2,402 | +0,002 |
| Испания | 10 | 2,252 | -0,063 |
| Польша | 11 | 1,982 | +0,128 |
| Греция | 12 | 1,962 | +0,283 |
| Казахстан | 13 +1 | 1,745 | +0,206 |
| Индия | 14 -1 | 1,743 | +0,184 |
| Швеция | 15 +4 | 1,489 | +0,200 |
| Канада | 16 +2 | 1,475 | +0,134 |
| Швейцария | 17 -1 | 1,467 | +0,053 |
| Турция | 18 -3 | 1,344 | -0,095 |
| Нидерланды | 19 +1 | 1,249 | -0,006 |
| Бразилия | 20 -3 | 1,209 | -0,186 |
| Грузия | 21 | 1,183 | -0,056 |
| Чехия | 22 +2 | 1,125 | -0,017 |
| Австралия | 23 -1 | 1,119 | -0,074 |
| Израиль | 24 -1 | 1,084 | -0,063 |
| Австрия | 25 +2 | 0,994 | +0,039 |
| Армения | 26 -1 | 0,947 | -0,059 |
| Дания | 27 +2 | 0,913 | -0,004 |
| Норвегия | 28 -2 | 0,888 | -0,094 |
| Таджикистан | 29 +14 | 0,838 | +0,258 |
| Иран | 30 +9 | 0,790 | +0,112 |
| Афганистан | 31 | 0,788 | -0,070 |
| Португалия | 32 +3 | 0,767 | -0,004 |
| Азербайджан | 33 +1 | 0,750 | -0,029 |
| Литва | 34 -1 | 0,730 | -0,050 |
| Ливия | 35 -5 | 0,725 | -0,180 |
| Финляндия | 36 +5 | 0,700 | +0,110 |
| Узбекистан | 37 +3 | 0,688 | +0,071 |
| Бельгия | 38 -6 | 0,682 | -0,109 |
| Болгария | 39 -11 | 0,677 | -0,254 |
| Киргизская Республика | 40 +11 | 0,654 | +0,134 |
| Латвия | 41 -4 | 0,629 | -0,080 |
| Сербия | 42 -6 | 0,627 | -0,136 |
| Молдавия | 43 +5 | 0,621 | +0,092 |
| Венгрия | 44 -6 | 0,613 | -0,680 |
| Ирландия | 45 +5 | 0,548 | +0,027 |
| Эстония | 46 +9 | 0,539 | +0,079 |
| Румыния | 47 -2 | 0,533 | -0,035 |
| Кипр | 48 | 0,510 | -0,019 |
| Мексика | 49 -3 | 0,493 | -0,069 |
| Сирия | 50 +4 | 0,484 | +0,005 |
| Сингапур | 51 +6 | 0,483 | +0,056 |
| Южная Осетия | 52 +9 | 0,481 | +0,149 |
| Южная Корея | 52 -8 | 0,481 | -0,089 |
| Египет | 54 -8 | 0,480 | -0,820 |
| Словакия | 55 +1 | 0,455 | +0,024 |
| Ирак | 56 -4 | 0,452 | -0,055 |
| Аргентина | 57 -4 | 0,446 | -0,036 |
| Ливан | 58 -16 | 0,413 | -0,176 |
| Таиланд | 59 +4 | 0,365 | +0,047 |
| Вьетнам | 60 +2 | 0,359 | +0,030 |
| Хорватия | 61 -3 | 0,318 | -0,053 |
| Гонконг | 62 -2 | 0,313 | -0,034 |
| Куба | 63 +3 | 0,298 | -0,003 |
| Абхазия | 64 -5 | 0,294 | -0,072 |
| Туркмения | 65 +2 | 0,290 | -0,009 |
| Пакистан | 66 -1 | 0,277 | -0,036 |
| Тунис | 67 +8 | 0,255 | +0,001 |
| Королевство Саудовская Аравия | 68 +6 | 0,254 | -0,002 |
| ЮАР | 69 +1 | 0,246 | -0,026 |
| КНДР (Северная Корея) | 70 +10 | 0,242 | +0,025 |
| Монголия | 71 +2 | 0,235 | -0,029 |
| Палестина | 72 +4 | 0,232 | -0,013 |
| Индонезия | 72 +9 | 0,232 | +0,032 |
| Люксембург | 74 +4 | 0,228 | +0,004 |
| Новая Зеландия | 75 -3 | 0,226 | -0,045 |
| Чили | 76 -8 | 0,225 | -0,048 |
| Словения | 76 -12 | 0,225 | -0,092 |
| Приднестровье | 78 +15 | 0,216 | +0,090 |
| Венесуэла | 79 -11 | 0,208 | -0,065 |
| Черногория | 80 -1 | 0,207 | -0,013 |
| Малайзия | 81 +7 | 0,190 | +0,036 |
| Колумбия | 82 -5 | 0,189 | -0,036 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 83 +8 | 0,172 | +0,042 |
| Исландия | 84 +2 | 0,155 | -0,014 |
| Тайвань | 85 -1 | 0,150 | -0,038 |
| Марокко | 86 +1 | 0,142 | -0,023 |
| Босния и Герцеговина | 87 +12 | 0,141 | +0,030 |
| Алжир | 88 -5 | 0,140 | -0,050 |
| Филиппины | 89 +8 | 0,138 | +0,020 |
| Монако | 90 -8 | 0,137 | -0,055 |
| Йемен | 90 +8 | 0,137 | +0,024 |
| Нигерия | 92 -3 | 0,135 | -0,009 |
| Андорра | 93 +25 | 0,131 | +0,079 |
| Македония | 94 -24 | 0,124 | -0,148 |
| Гавайи: штат США | 95 +9 | 0,121 | +0,027 |
| Кения | 96 -11 | 0,106 | -0,079 |
| Ватикан | 96 +11 | 0,106 | +0,030 |
| Албания | 98 +2 | 0,105 | -0,005 |
| Сомали | 99 -9 | 0,102 | -0,041 |
| Иордания | 100 -4 | 0,091 | -0,029 |
| Нагорный Карабах | 101 -7 | 0,090 | -0,031 |
| Мальта | 102 | 0,087 | -0,015 |
| Панама | 103 +5 | 0,081 | +0,010 |
| Косово | 104 -1 | 0,079 | -0,018 |
| Катар | 104 +7 | 0,079 | +0,017 |
| Кувейт | 104 +14 | 0,079 | +0,027 |
| Чад | 107 +69 | 0,072 | +0,060 |
| Судан | 108 -8 | 0,070 | -0,040 |
| Доминика | 109 -15 | 0,068 | -0,053 |
| Бангладеш | 109 +12 | 0,068 | +0,018 |
| Ангола | 111 +5 | 0,067 | +0,009 |
| Канарские острова | 112 +14 | 0,064 | +0,018 |
| Камерун | 113 -21 | 0,062 | -0,066 |
| Боливия | 114 -5 | 0,057 | -0,007 |
| Бахрейн | 115 +6 | 0,056 | +0,006 |
| Камбоджа | 115 +17 | 0,056 | +0,017 |
| Шри-Ланка | 117 +9 | 0,055 | +0,009 |
| Эфиопия | 118 -13 | 0,054 | -0,031 |
| Уругвай | 119 -13 | 0,052 | -0,027 |
| Доминиканская Республика | 119 -8 | 0,052 | -0,010 |
| Эквадор | 119 -6 | 0,052 | -0,008 |
| Мальдивы | 122 +12 | 0,051 | +0,013 |
| Уганда | 123 +24 | 0,050 | +0,025 |
| Мадагаскар | 124 +20 | 0,049 | +0,022 |
| Оман | 124 +20 | 0,049 | +0,022 |
| Никарагуа | 126 +5 | 0,046 | +0,005 |
| Сейшельские острова | 127 +11 | 0,045 | +0,013 |
| Гвинея | 128 -15 | 0,040 | -0,020 |
| Конго | 129 -1 | 0,039 | -0,005 |
| Мьянма | 129 +5 | 0,039 | +0,001 |
| Лихтенштейн | 131 -10 | 0,038 | -0,012 |
| Либерия | 131 +18 | 0,038 | +0,014 |
| Перу | 133 -8 | 0,037 | -0,011 |
| Пуэрто-Рико | 134 +2 | 0,036 | -0,001 |
| Гренландия | 135 -17 | 0,032 | -0,020 |
| Парагвай | 135 -22 | 0,032 | -0,028 |
| Гондурас | 135 +31 | 0,032 | +0,015 |
| Гренада | 135 +38 | 0,032 | +0,017 |
| Зимбабве | 139 -30 | 0,031 | -0,033 |
| Непал | 140 +1 | 0,030 | +0,001 |
| Гватемала | 140 +4 | 0,030 | +0,003 |
| Намибия | 140 +7 | 0,030 | +0,005 |
| Багамские Острова | 140 +9 | 0,030 | +0,006 |
| Сальвадор | 144 -15 | 0,029 | -0,013 |
| Аомынь | 145 -24 | 0,028 | -0,022 |
| Гаити | 145 -13 | 0,028 | -0,011 |
| Сенегал | 145 -7 | 0,028 | -0,004 |
| Виргинские Острова (Британские) | 145 -4 | 0,028 | -0,001 |
| Папуа — Новая Гвинея | 145 -4 | 0,028 | -0,001 |
| Маврикий | 145 +15 | 0,028 | +0,008 |
| Мавритания | 151 -13 | 0,027 | -0,005 |
| Лаос | 151 +3 | 0,027 | +0,004 |
| Мали | 153 -24 | 0,025 | -0,017 |
| Гвиана | 153 +37 | 0,025 | +0,016 |
| Ямайка | 155 -39 | 0,024 | -0,034 |
| Сан-Марино | 155 | 0,024 | +0,002 |
| Танзания | 157 -8 | 0,022 | -0,002 |
| Мозамбик | 158 -9 | 0,021 | -0,003 |
| Виргинские Острова | 158 +28 | 0,021 | +0,011 |
| Кабо-Верде | 158 +60 | 0,021 | +0,018 |
| Гибралтар | 161 +7 | 0,019 | +0,003 |
| Замбия | 161 +7 | 0,019 | +0,003 |
| Нигер | 163 +3 | 0,018 | +0,001 |
| Барбадос | 163 +13 | 0,018 | +0,006 |
| Сьерра-Леоне | 163 +13 | 0,018 | +0,006 |
| Ботсвана | 166 -29 | 0,017 | -0,160 |
| Каймановы Острова | 166 -9 | 0,017 | -0,004 |
| Джибути | 166 -4 | 0,017 | -0,001 |
| Джерси | 166 +17 | 0,017 | +0,006 |
| Бруней Даруссалам | 170 -8 | 0,016 | -0,002 |
| Республика Конго | 171 -22 | 0,015 | -0,009 |
| Руанда | 171 -10 | 0,015 | -0,004 |
| Габон | 173 +2 | 0,014 | +0,001 |
| Гамбия | 174 -1 | 0,013 | -0,001 |
| Науру | 175 -13 | 0,012 | -0,006 |
| Тувалу | 175 +24 | 0,012 | +0,005 |
| Фарерские Острова | 177 -20 | 0,011 | -0,010 |
| Коста-Рика | 177 -15 | 0,011 | -0,007 |
| Фиджи | 179 +4 | 0,010 | -0,001 |
| Буркина Фасо | 180 -25 | 0,009 | -0,013 |
| Мэн | 180 -23 | 0,009 | -0,012 |
| Бермудские Острова | 180 -7 | 0,009 | -0,005 |
| Гуам | 180 +6 | 0,009 | -0,001 |
| Белиз | 180 +10 | 0,009 | 0,000 |
| Кот-д'Ивуар | 180 +10 | 0,009 | 0,000 |
| Самоа | 180 +19 | 0,009 | +0,002 |
| Гайана | 180 +3 | 0,009 | -0,002 |
| Фолклендские Острова | 180 +38 | 0,009 | +0,006 |
| Центральноафриканская Республика | 189 -21 | 0,008 | -0,008 |
| Вануату | 189 -13 | 0,008 | -0,004 |
| Гана | 189 -13 | 0,008 | -0,004 |
| Сент-Китс и Невис | 189 +1 | 0,008 | -0,001 |
| Эритрея | 193 -17 | 0,007 | -0,005 |
| Бурунди | 193 +3 | 0,007 | -0,001 |
| Гвинея-Бисау | 193 +13 | 0,007 | +0,001 |
| Бенин | 196 -20 | 0,006 | -0,006 |
| Мадейра | 196 | 0,006 | -0,002 |
| Маршалловы Острова | 196 +3 | 0,006 | -0,001 |
| Восточный Тимор | 196 +12 | 0,006 | +0,001 |
| Палау | 196 +33 | 0,006 | +0,004 |
| Американское Самоа | 196 +3 | 0,006 | -0,001 |
| Малави | 202 -16 | 0,005 | -0,005 |
| Кука острова | 202 +12 | 0,005 | +0,001 |
| Экваториальная Гвинея | 204 -33 | 0,004 | -0,011 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 204 -18 | 0,004 | -0,006 |
| Бутан | 204 -14 | 0,004 | -0,005 |
| Западная Сахара | 204 -5 | 0,004 | -0,003 |
| Французская Полинезия | 204 +4 | 0,004 | -0,001 |
| Антильские Острова | 204 +10 | 0,004 | 0,000 |
| Вазиристан | 204 +14 | 0,004 | +0,001 |
| Гернси | 211 -3 | 0,003 | -0,002 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 211 +3 | 0,003 | -0,001 |
| Свазиленд | 211 +7 | 0,003 | 0,000 |
| Соломоновы Острова | 211 +7 | 0,003 | 0,000 |
| Тонга | 211 -15 | 0,003 | -0,005 |
| Суринам | 211 -5 | 0,003 | -0,003 |
| Микронезия | 211 +3 | 0,003 | -0,001 |
| Гваделупа | 211 +7 | 0,003 | 0,000 |
| Сен-Пьер и Микелон | 211 +18 | 0,003 | +0,001 |
| Мартиника | 211 +26 | 0,003 | +0,002 |
| Тринидад и Тобаго | 221 -31 | 0,002 | -0,007 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 221 -22 | 0,002 | -0,005 |
| Сеута | 221 -22 | 0,002 | -0,005 |
| Лесото | 221 -3 | 0,002 | -0,001 |
| Сент-Люсия | 221 -3 | 0,002 | -0,001 |
| Кирибати | 221 -3 | 0,002 | -0,001 |
| Антигуа и Барбуда | 221 +8 | 0,002 | 0,000 |
| Тамил-Илам | 221 +8 | 0,002 | 0,000 |
| Аруба | 221 +16 | 0,002 | +0,001 |
| Кокосовые Острова | 221 +16 | 0,002 | +0,001 |
| Реюньон | 221 +16 | 0,002 | +0,001 |
| Рождества Остров | 221 +25 | 0,002 | +0,002 |
| Азорские острова | 233 -25 | 0,001 | -0,004 |
| Ниуэ | 233 -25 | 0,001 | -0,004 |
| Сомалиленд | 233 -15 | 0,001 | -0,002 |
| Тёркс и Кайкос | 233 -15 | 0,001 | -0,002 |
| Коморские Острова | 233 -4 | 0,001 | -0,001 |
| Мелилья | 233 +4 | 0,001 | 0,000 |
| Сан-Томе и Принсипи | 233 +4 | 0,001 | 0,000 |
| Силенд | 233 +4 | 0,001 | 0,000 |
| Норфолк | 233 +13 | 0,001 | +0,001 |
| Свальбард | 233 +13 | 0,001 | +0,001 |
| Святой Елены Остров | 233 +13 | 0,001 | +0,001 |
| Уоллис и Футуна | 233 +13 | 0,001 | +0,001 |
| Аландские острова | 245 -37 | 0,000 | -0,005 |
| Ангилья | 245 -16 | 0,000 | -0,002 |
| Майотта | 245 -16 | 0,000 | -0,002 |
| Новая Каледония | 245 -16 | 0,000 | -0,002 |
| Питкэрн | 245 -8 | 0,000 | -0,001 |
| Северные Марианские острова | 245 -8 | 0,000 | -0,001 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 245 +1 | 0,000 | 0,000 |
| Монтсеррат | 245 +1 | 0,000 | 0,000 |
| Токелау | 245 +1 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 245 +1 | 0,000 | 0,000 |
| Чагос | 245 +1 | 0,000 | 0,000 |
- Россия и Китай вновь заявили об урегулировании взаимных претензий по поставкам нефти. "Роснефти" и "Транснефти" это может стоить около $100 млн. в год.
- Туркмения (65 место; 0,29%) договорилась о трехкратном росте поставок своего газа в Китай — в течение четырех лет они должны выйти на уровень 65 млрд. кубометров в год. Для "Газпрома" это означает, с одной стороны, падение интереса Китая к российскому газу, а с другой — снижение возможности для Туркмении начать экспорт своего газа в Евросоюз.
- Китай, который не торопится с приобретением гособлигаций проблемных европейских стран, охотно вложится в инфраструктурные активы в регионе, заявил министр торговли КНР Чэнь Дэмин. Наиболее реальными выглядят перспективы китайских инвесторов в Великобритании, где суверенный фонд China Investment Corp (CIC) будет участвовать в строительстве железной дороги. Уже сейчас на КНР приходится 10% от всех прямых иностранных инвестиций в Европу.
- Вчера в Мьянму (129 место; 0,039%) прибыла Хиллари Клинтон. Это первый за полвека визит госсекретаря США (1 место; 10,256%) в страну, которую Вашингтон еще недавно причислял к диктаторским режимам. Поездка стала проявлением новой стратегии администрации Барака Обамы, которая намерена развернуть внешнюю политику США к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) и заняться сдерживанием Китая. Таким образом, Мьянма превращается в плацдарм стратегического соперничества Пекина и Вашингтона.
- Китай намерен увеличить отдачу от своих резервов иностранной валюты, создав два новых фонда с более агрессивной стратегией инвестирования, сообщило Reuters со ссылкой на анонимные источники. Основным полем деятельности этих структур окажутся фондовые рынки США и Европы, предоставляющие сейчас отличные возможности для приумножения капитала.
- В южноафриканском Дурбане решается судьба Киотского протокола, срок действия которого истекает ровно через год. Перспективы его продления, а тем более выработки нового обязывающего соглашения весьма призрачны. Климатический диалог в очередной раз споткнулся о разногласия между США и КНР, которые выдвинули взаимоисключающие условия.
- Япония (8 место; 3,038%) и Китай договорились активнее использовать юань и иену в двусторонней торговле и инвестициях. Соответствующие соглашения премьер Японии Йосихико Нода и его китайский коллега Вэнь Цзябао подписали на этой неделе. Обе страны намерены снизить издержки и риски для национальных компаний, объявили премьеры. Сейчас в 60% двусторонних сделок используются доллары: японские экспортеры неохотно принимают юани, а китайские — иены.
- Прошедшая встреча президента Франции (4 место; 5,476%) Никола Саркози и канцлера Германии Ангелы Меркель, на которой обсуждался план выхода еврозоны из кризиса, не увенчалась успехом. В ходе прошедших переговоров должен был рассматриваться вопрос увеличения Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF).
- В Германии разгорается новый шпионский скандал. Полиция и спецназ задержали двоих людей, подозреваемых в работе на российскую разведку. По данным немецких СМИ, пара нелегалов работала в стране 20 лет, а засветилась, выходя на связь с участницей другого шпионского скандала — Анной Чапман.
- Очередной клиент "Газпрома" в Европе — немецкая Verbundnetz Gas (VNG AG) — добилась от монополии снижения цен на газ. Эта компания является одним из крупнейших поставщиков газа в Восточной Германии, а "Газпром" владеет 10,5% ее акций. Однако эксперты отмечают, что монополия по-прежнему действует крайне избирательно, а значит, Евросоюз продолжит критиковать ее за слишком высокие цены.
- В немецком городке Лубмин был запущен Nord Stream ("Северный поток") — первый газопровод, по которому российский газ пойдет в Европу напрямую, в обход Украины и Белоруссии (9место; 2,402%). Российские власти называют проект "вкладом РФ в европейскую энергетическую безопасность".
- Премьер Владимир Путин встретился с членами Восточного комитета германской экономики. Предметом разговора стал третий энергопакет ЕС, а также сотрудничество в различных областях экономики. В частности, проблемы сертификации, стандартизации, будущее режима промышленной сборки для иностранных автопроизводителей, локализация производства сельхозтехники на территории России и отмена визового режима с Евросоюзом, что Путин считает обязательным условием развития сотрудничества с Евросоюзом.
- Заканчивается 2011 год, и начинается год Германии в России и России — в Германии. Период с июня 2012 года по июнь 2013 года будет временем активной работы, в течение которой обозначится вектор развития сотрудничества между нашими странами во всех областях: от культуры и образования до финансов и политики — в долгосрочной перспективе.
- Накануне саммита Евросоюза 8-9 декабря появляется определенность в том, какие именно варианты "спасения еврозоны" будут на нем обсуждаться. Плану Германии и Франции по "налогово-бюджетному соглашению" будет, видимо, противостоять идея Еврокомиссии — отказ от ликвидации фонда EFSF после его исчерпания и создание уже в 2012 году двух постоянно действующих фондов европейской стабильности: второй фонд должен иметь банковскую лицензию, то есть иметь возможность финансироваться в Европейском центробанке (ЕЦБ). Возможно, на саммите в Брюсселе эти планы будут объединены.
Узбекистану (37 место; 0,688%) и Таджикистану в операции по возврату американских военных отведена особая роль. Ташкент и Душанбе призваны принять на себя прием выводимых из Афганистана (31 место; 0,788%) техники и военнослужащих США, а также помочь Кабулу выйти из изоляции. Таковы итоги визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Пакистан (66 место; 0,277%), Афганистан, Таджикистан и Узбекистан.- Российский пилот полгода сидит в таджикском СИЗО. В Таджикистане вступил в завершающую стадию судебный процесс над российским летчиком Владимиром Садовничим и его эстонским (Эстонии: 46 место; 0,539%) коллегой Алексеем Руденко. Их обвиняют в незаконном пересечении границы, нарушении правил международных полетов и контрабанде, за что летчикам грозит 15 лет тюрьмы.
- Отношения Узбекистана с Таджикистаном в очередной раз обострились из-за строительства Рогунской ГЭС. Ташкент недоволен тем, что Душанбе, не дожидаясь результатов международной экспертизы, собирается перекрыть реку Вахш и приступить к строительству плотины. А это, утверждает узбекская сторона, может привести к техногенной катастрофе.
- Вчера в дело осужденного в Таджикистане российского летчика Владимира Садовничего вмешался президент РФ. Дмитрий Медведев пообещал, что Москва даст ответ на жесткий приговор — "симметричный или асимметричный". Это выяснится после того, как из Душанбе будет получено официальное разъяснение.
- Посольство Таджикистана было пикетировано молодежными патриотическими организациями "Россия молодая" и "Местные" в связи с суровым вердиктом таджикского суда в отношении летчиков авиакомпании Rolkan Investmens Ltd. В ходе санкционированной властями акции участники забросали посольство бумажными самолетиками. Параллельно ФМС продолжила депортацию таджикских нелегалов.
- Интересы политической интеграции на постсоветском пространстве возобладали над экономической целесообразностью. Вопросы вступления Киргизии (40 место; 0,654%) в Таможенный союз (ТС) могут быть решены в течение 2012 года, заявил ответственный секретарь комиссии ТС Сергей Глазьев. Кандидатом на вступление в ТС эксперты называют и Таджикистан. При этом они предупреждают, что интеграция стран со слабыми экономиками угрожает Таможенному союзу кризисом, сопоставимым по масштабам с кризисом еврозоны.
- В декабре 2011 года на пространстве СНГ стартовал новый гуманитарный проект, о целях и задачах которого рассказала его руководитель, доктор политических наук, член политбюро "Интернациональной России", президент международного фонда "ОКА" Татьяна Полоскова: "Когда осенью 2011 года я посетила Таджикистан и ознакомилась с деятельностью свободных экономических зон республики, то мне показалось, что сотрудничество российских и таджикских экспертов в сфере информационного обеспечения деятельности СЭЗ Таджикистана может дать позитивный результат для деловых и политических кругов наших стран. Стать пусть и маленьким, но реальным фактором укрепления российско-таджикского сотрудничества, интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Сейчас на территории Таджикистана находится четыре свободных экономических зоны. Это СЭЗ "Сугд", которая создана в 2008 году (г. Худжанд); Свободная экономическая зона Панч (Хатлонская область, Кумсангирский район, массив Карадум), создана в 2008 году; СЭЗ "Ишкошим" (Горный Бадахшан) и "Дангара", обе стартовали в 2010 году.
- Первый этап хоккейного Евротура завершился триумфом обновленной сборной России. На Кубке Karjala россияне выиграли все три матча, последовательно разбив команды Финляндии, Швеции (15 место; 1,489%) и Чехии (22 место; 1,125%).
- Nokia подписала договор о сотрудничестве с дочерней структурой АФК "Система" — НИС ГЛОНАСС. Компании намерены вместе развивать российскую систему геопозиционирования и интегрировать чипы ГЛОНАСС/GPS в телефоны финского производителя. Теперь Nokia удастся избежать уплаты 25-процентного таможенного сбора: отчислять его вынуждены будут все компании-производители, чьи устройства не оснащены ГЛОНАСС.
- Чемпион мира 2007 года Кими Райкконен возвращается в "Формулу-1". Финн подписал двухлетний контракт с командой Lotus-Renault, за которую также выступает Виталий Петров. Райкконен не выезжал на трассу в королевских гонках в течение двух лет — эти сезоны Кими провел в чемпионате по классическому ралли, в котором, впрочем, заметных успехов не добился.
- Финский производитель видеоигр Rovio решил выйти на фондовый рынок Гонконга (62 место; 0,313%) в 2013 году. При этом компания ставит перед собой весьма амбициозную цель — достичь такой же рыночной капитализации, как у Walt Disney. Смогут ли "Злые птички" взлететь так высоко, будет зависеть во многом от мировой конъюнктуры.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "Росспиртпрому" создать совместное предприятие с финской Saimaa Beverages. Новая компания сможет производить около 6% от всего российского спирта.

