Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к сентябрю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 10,830 | -0,091 |
| Великобритания | 2 | 6,494 | -0,230 |
| Германия | 3 | 6,282 | +0,092 |
| Франция | 4 | 5,261 | -0,390 |
| Украина | 5 | 3,691 | +0,095 |
| Китай | 6 +1 | 3,490 | +0,264 |
| Япония | 7 +1 | 3,235 | +0,386 |
| Италия | 8 -2 | 3,051 | -0,213 |
| Белоруссия | 9 +1 | 2,190 | -0,094 |
| Испания | 10 +1 | 2,175 | -0,039 |
| Польша | 11 -2 | 2,085 | -0,254 |
| Канада | 12 +5 | 1,591 | +0,157 |
| Казахстан | 13 +3 | 1,568 | +0,112 |
| Грузия | 14 -2 | 1,564 | -0,405 |
| Швеция | 15 | 1,552 | +0,084 |
| Швейцария | 16 -3 | 1,495 | -0,240 |
| Индия | 17 -3 | 1,398 | -0,259 |
| Нидерланды | 18 +1 | 1,380 | +0,119 |
| Турция | 19 -1 | 1,263 | -0,032 |
| Бразилия | 20 +1 | 1,232 | +0,058 |
| Чехия | 21 +1 | 1,165 | -0,005 |
| Австралия | 22 +5 | 1,124 | +0,183 |
| Греция | 23 +1 | 1,085 | +0,084 |
| Афганистан | 24 +1 | 1,029 | +0,034 |
| Сербия | 25 +14 | 1,015 | +0,375 |
| Иран | 26 -7 | 1,007 | -0,254 |
| Дания | 27 +3 | 0,998 | +0,103 |
| Азербайджан | 28 +6 | 0,929 | +0,135 |
| Израиль | 29 +3 | 0,908 | +0,045 |
| Норвегия | 30 +7 | 0,886 | +0,186 |
| Армения | 31 | 0,859 | -0,006 |
| Австрия | 32 -3 | 0,839 | -0,068 |
| Финляндия | 33 +3 | 0,832 | +0,114 |
| Бельгия | 34 -6 | 0,730 | -0,179 |
| Болгария | 35 -13 | 0,722 | -0,296 |
| Румыния | 36 +7 | 0,699 | +0,138 |
| Венгрия | 37 +2 | 0,687 | +0,047 |
| Литва | 38 -3 | 0,681 | -0,111 |
| Латвия | 39 -1 | 0,666 | -0,008 |
| Южная Осетия | 40 -14 | 0,609 | -0,382 |
| Узбекистан | 41 | 0,576 | -0,039 |
| Таджикистан | 42 +7 | 0,566 | +0,105 |
| Аргентина | 43 +1 | 0,552 | +0,009 |
| Эстония | 44 +2 | 0,539 | +0,008 |
| ЮАР | 45 +9 | 0,535 | +0,171 |
| Ирак | 46 -4 | 0,506 | -0,063 |
| Молдавия | 46 +1 | 0,506 | -0,017 |
| Португалия | 46 +7 | 0,506 | +0,106 |
| Мексика | 49 -1 | 0,502 | -0,001 |
| Абхазия | 50 -17 | 0,492 | -0,335 |
| Ирландия | 51 +12 | 0,474 | +0,196 |
| Киргизская Республика | 51 -1 | 0,474 | +0,048 |
| Сингапур | 53 -2 | 0,455 | +0,049 |
| Словакия | 54 +5 | 0,445 | +0,133 |
| Южная Корея | 55 | 0,437 | +0,067 |
| Словения | 56 +11 | 0,426 | +0,173 |
| Чили | 57 +8 | 0,412 | +0,145 |
| Пакистан | 58 +12 | 0,410 | +0,163 |
| Хорватия | 59 -8 | 0,383 | -0,023 |
| Кипр | 60 | 0,365 | +0,055 |
| Босния и Герцеговина | 61 +45 | 0,336 | +0,260 |
| Туркмения | 62 -8 | 0,330 | -0,048 |
| Гонконг (Сянган) | 63 +1 | 0,314 | +0,040 |
| Монголия | 64 +2 | 0,301 | +0,040 |
| Венесуэла | 65 -20 | 0,291 | -0,246 |
| Египет | 66 -5 | 0,283 | -0,017 |
| Вьетнам | 67 -10 | 0,273 | -0,057 |
| Индонезия | 68 +11 | 0,267 | +0,074 |
| Исландия | 69 +15 | 0,262 | +0,083 |
| Люксембург | 70 +11 | 0,250 | +0,061 |
| Куба | 71 -13 | 0,244 | -0,078 |
| КНДР (Северная Корея) | 72 -2 | 0,242 | -0,005 |
| Королевство Саудовская Аравия | 73 +4 | 0,238 | +0,025 |
| Тайвань | 74 -6 | 0,217 | -0,034 |
| Малайзия | 75 +11 | 0,207 | +0,052 |
| Палестина | 75 -1 | 0,207 | -0,018 |
| Колумбия | 77 -8 | 0,199 | -0,050 |
| Таиланд | 78 -8 | 0,193 | -0,054 |
| Косово | 79 +11 | 0,184 | +0,043 |
| Новая Зеландия | 80 +2 | 0,178 | -0,003 |
| Сирия | 81 -1 | 0,172 | -0,019 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 82 +10 | 0,168 | +0,035 |
| Лихтенштейн | 83 -21 | 0,158 | -0,138 |
| Ливан | 84 -14 | 0,156 | -0,091 |
| Эквадор | 84 +15 | 0,156 | +0,049 |
| Алжир | 86 -11 | 0,152 | -0,063 |
| Черногория | 87 +6 | 0,148 | +0,021 |
| Мальта | 88 -6 | 0,144 | -0,037 |
| Приднестровье | 89 +2 | 0,143 | +0,004 |
| Монако | 90 +5 | 0,141 | +0,016 |
| Нагорный Карабах | 91 +12 | 0,129 | +0,040 |
| Боливия | 92 -4 | 0,127 | -0,016 |
| Нигерия | 92 -4 | 0,127 | -0,016 |
| Филиппины | 94 -9 | 0,111 | -0,046 |
| Албания | 95 +12 | 0,109 | +0,035 |
| Ливия | 95 -18 | 0,109 | -0,104 |
| Кения | 97 -10 | 0,105 | -0,042 |
| Ватикан | 98 +3 | 0,104 | +0,011 |
| Македония | 98 -23 | 0,104 | -0,111 |
| Сомали | 100 -7 | 0,102 | -0,025 |
| Никарагуа | 101 -6 | 0,092 | -0,033 |
| Панама | 102 +12 | 0,090 | +0,026 |
| Андорра | 103 +14 | 0,084 | +0,026 |
| Уругвай | 103 +16 | 0,084 | +0,030 |
| Гондурас | 105 -1 | 0,080 | -0,007 |
| Марокко | 105 -8 | 0,080 | -0,043 |
| Катар | 107 +48 | 0,078 | +0,058 |
| Кувейт | 107 +9 | 0,078 | +0,016 |
| Иордания | 109 +17 | 0,076 | +0,032 |
| Ангола | 110 +19 | 0,074 | +0,036 |
| Тунис | 110 +10 | 0,074 | +0,022 |
| Камбоджа | 112 | 0,072 | +0,006 |
| Парагвай | 112 +5 | 0,072 | +0,014 |
| Бангладеш | 114 +9 | 0,070 | +0,022 |
| Сальвадор | 114 +14 | 0,070 | +0,028 |
| Судан | 116 -8 | 0,066 | -0,004 |
| Эфиопия | 116 -18 | 0,066 | -0,043 |
| Республика Конго | 118 -9 | 0,059 | -0,009 |
| Бруней Даруссалам | 119 +40 | 0,057 | +0,039 |
| Гавайи: штат США | 119 -17 | 0,057 | -0,034 |
| Конго | 119 -10 | 0,057 | -0,011 |
| Сан-Марино | 119 +19 | 0,057 | +0,029 |
| Шри-Ланка | 123 -14 | 0,055 | -0,013 |
| Гвинея | 124 -24 | 0,053 | -0,052 |
| Камерун | 125 +21 | 0,051 | +0,027 |
| Мальдивы | 125 +7 | 0,051 | +0,015 |
| Гватемала | 127 +11 | 0,049 | +0,021 |
| Зимбабве | 127 -2 | 0,049 | +0,003 |
| Фарерские Острова | 127 +15 | 0,049 | +0,023 |
| Вазиристан | 130 +57 | 0,047 | +0,041 |
| Перу | 131 +18 | 0,045 | +0,023 |
| Гибралтар | 132 +34 | 0,043 | +0,029 |
| Американское Самоа | 133 +35 | 0,041 | +0,029 |
| Непал | 133 -21 | 0,041 | -0,025 |
| Самоа | 133 +35 | 0,041 | +0,029 |
| Лаос | 136 -13 | 0,037 | -0,011 |
| Сейшельские острова | 136 +10 | 0,037 | +0,013 |
| Танзания | 136 -16 | 0,037 | -0,015 |
| Бахрейн | 139 -5 | 0,035 | +0,001 |
| Канарские острова | 139 -34 | 0,035 | -0,047 |
| Оман | 139 +10 | 0,035 | +0,013 |
| Багамские Острова | 142 -13 | 0,033 | -0,005 |
| Йемен | 143 -5 | 0,031 | +0,003 |
| Мозамбик | 143 +6 | 0,031 | +0,009 |
| Бермудские Острова | 145 +23 | 0,029 | +0,017 |
| Гана | 145 +42 | 0,029 | +0,023 |
| Либерия | 145 +17 | 0,029 | +0,013 |
| Уганда | 145 -3 | 0,029 | +0,003 |
| Виргинские Острова (Британские) | 149 -20 | 0,027 | -0,011 |
| Доминиканская Республика | 149 -23 | 0,027 | -0,017 |
| Папуа — Новая Гвинея | 149 -29 | 0,027 | -0,025 |
| Гаити | 152 +3 | 0,025 | +0,005 |
| Намибия | 152 -3 | 0,025 | +0,003 |
| Пуэрто-Рико | 152 -16 | 0,025 | -0,007 |
| Гренландия | 155 -21 | 0,023 | -0,011 |
| Мадагаскар | 156 -14 | 0,022 | -0,004 |
| Нигер | 156 +40 | 0,022 | +0,018 |
| Сьерра-Леоне | 156 +6 | 0,022 | +0,006 |
| Доминика | 159 +28 | 0,020 | +0,014 |
| Замбия | 159 | 0,020 | +0,002 |
| Кот-д'Ивуар | 159 +28 | 0,020 | +0,014 |
| Мьянма | 159 -27 | 0,020 | -0,016 |
| Ботсвана | 163 -8 | 0,018 | -0,002 |
| Гвинея-Бисау | 163 +3 | 0,018 | +0,004 |
| Коста-Рика | 163 +20 | 0,018 | +0,010 |
| Тамил-Илам | 163 +48 | 0,018 | +0,016 |
| Антигуа и Барбуда | 167 +29 | 0,016 | +0,012 |
| Аомынь | 167 +29 | 0,016 | +0,012 |
| Гренада | 167 +16 | 0,016 | +0,008 |
| Гуам | 167 +1 | 0,016 | +0,014 |
| Малави | 167 +13 | 0,016 | +0,006 |
| Фиджи | 167 +1 | 0,016 | +0,004 |
| Ямайка | 167 -53 | 0,016 | -0,048 |
| Барбадос | 174 -12 | 0,014 | -0,002 |
| Маврикий | 174 -32 | 0,014 | -0,012 |
| Сенегал | 174 -25 | 0,014 | -0,008 |
| Тонга | 174 +37 | 0,014 | +0,012 |
| Антильские Острова | 178 -10 | 0,012 | 0,000 |
| Габон | 178 -10 | 0,012 | 0,000 |
| Каймановы Острова, (Кайман) | 178 -32 | 0,012 | -0,012 |
| Мали | 178 -23 | 0,012 | -0,008 |
| Руанда | 178 -29 | 0,012 | -0,010 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 178 +49 | 0,012 | +0,012 |
| Чад | 178 +18 | 0,012 | +0,008 |
| Буркина Фасо | 185 -2 | 0,010 | +0,002 |
| Восточный Тимор | 185 +42 | 0,010 | +0,010 |
| Мавритания | 185 -26 | 0,010 | -0,008 |
| Свазиленд | 185 -17 | 0,010 | -0,002 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 185 -5 | 0,010 | 0,000 |
| Эритрея | 185 -23 | 0,010 | -0,006 |
| Гамбия | 191 -8 | 0,008 | 0,000 |
| Мэн | 191 -23 | 0,008 | -0,004 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 191 +36 | 0,008 | +0,008 |
| Азорские острова | 194 +17 | 0,006 | +0,004 |
| Белиз | 194 +2 | 0,006 | +0,002 |
| Бурунди | 194 -26 | 0,006 | -0,006 |
| Джибути | 194 +2 | 0,006 | +0,002 |
| Кабо-Верде | 194 -57 | 0,006 | -0,024 |
| Мадейра | 194 +2 | 0,006 | +0,002 |
| Сент-Китс и Невис | 194 +17 | 0,006 | +0,004 |
| Экваториальная Гвинея | 194 -56 | 0,006 | -0,022 |
| Бенин | 202 -22 | 0,004 | -0,006 |
| Вануату | 202 -6 | 0,004 | 0,000 |
| Виргинские Острова | 202 -34 | 0,004 | -0,008 |
| Гвиана | 202 -15 | 0,004 | -0,002 |
| Западная Сахара | 202 +25 | 0,004 | +0,004 |
| Кука острова | 202 +9 | 0,004 | +0,002 |
| Лесото | 202 -15 | 0,004 | -0,002 |
| Маршалловы Острова | 202 +9 | 0,004 | +0,002 |
| Монтсеррат | 202 -6 | 0,004 | 0,000 |
| Суринам | 202 -15 | 0,004 | -0,002 |
| Аруба | 212 -44 | 0,002 | -0,010 |
| Гернси | 212 -1 | 0,002 | 0,000 |
| Кирибати | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Палау | 212 -1 | 0,002 | 0,000 |
| Реюньон | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Свальбард | 212 -1 | 0,002 | 0,000 |
| Святой Елены Остров | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Сент-Люсия | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Соломоновы Острова | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Токелау | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Фолклендские Острова | 212 -16 | 0,002 | -0,002 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 212 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Аландские острова | 224 -28 | 0,000 | -0,004 |
| Ангилья | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Бутан | 224 -28 | 0,000 | -0,004 |
| Гайана | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Гваделупа | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Джерси | 224 -37 | 0,000 | -0,006 |
| Кокосовые Острова | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Майотта | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Мартиника | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Мелилья | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Микронезия | 224 -28 | 0,000 | -0,004 |
| Науру | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Ниуэ | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Новая Каледония | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Норфолк | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Питкэрн | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Сан-Томе и Принсипи | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Северные Марианские острова | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Сен-Пьер и Микелон | 224 -28 | 0,000 | -0,004 |
| Сеута | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Сомалиленд | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Тёркс и Кайкос | 224 -28 | 0,000 | -0,004 |
| Тринидад и Тобаго | 224 -37 | 0,000 | -0,006 |
| Тувалу | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Уоллис и Футуна | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Французская Полинезия | 224 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Французские Южные Территории | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
| Чагос | 224 +3 | 0,000 | 0,000 |
Уважаемые коллеги предлагаем Вашему вниманию новый оригинальный рейтинг "Пресс-Индекс. Страны Мира".
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с обще признанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Вазиристан, Сомалиленд, Джерси, Турецкая Республика Северного Кипра и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.
Обратим внимание на первые двадцать позиций рейтинга (таб.1). Первое место по представленности в отечественных газетах и журналах занимают США. При этом отрыв в показателе пресс-индекса от последующих стран весьма существенен. США можно фактически назвать основным поставщиком зарубежных новостей, что вполне логично. Американская политика, американская армия, финансовый кризис в США, в конце концов, многострадальный американский доллар. Все эти и другие темы, связанные с США постоянно не сходят со страниц нашей прессы.
Следующий блок стран, на которые стоит обратить внимание это: Великобритания (2), Германия (3) и Франция (4). Эти страны, не смотря на то, что достаточно отстают в рейтинге от лидера, имеют неплохой гандикап перед остальными участниками рейтинга. Эти страны стабильно и весьма широко освещаются в российской прессе.
Отметим наличие в первой двадцатке четырех стран из бывших союзных республик: Украина (5), Белоруссия (9), Казахстан (13) и Грузия (14). Высокое место Украины объясняется легко. Извечные проблемы с газом, выборы, вспышка эпидемии гриппа, да и в целом натянутые отношения с соседом. Темы интересные для читателя, а, следовательно, востребованные для прессы. Грузия в октябре потеряла 2 позиции по сравнению с сентябрем. Причиной этому может быть некоторое затишье в непростых отношениях России с Грузией.
Не безынтересным выглядит и остальная часть рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" (смотри подробный рейтинг). Бросается в глаза резкое падение позиций Южной Осетии (40(-14)) и Абхазии (50(-17)).
Словения поднялась на 11 позиций вверх с 65 места в сентябре на 56 в октябрьском рейтинге. Одним из факторов такого подъема без сомнения выступают решающие футбольные матчи команд России и Словении.
Самый впечатляющий рывок по рейтингу сделала Босния и Герцеговина, совершившая подъем с сентябрьского 106 места на 61 место в октябре. Впечатляет и рост пресс-ндекса (+0,26%). Складывается ощущение, что отечественные газеты и журналы в октябре неожиданно вспомнили о существовании этой небольшой балканской республики.
Возвращаясь к первым двадцати странам рейтинга, нельзя не отметить и изменения в пресс-индексе некоторых стран участниц рейтинга. Так у Великобритании (2) и Франции (4), даже при удержании своих позиций (по сравнению сентябрем), существенно снизился показатель пресс-индекса. У Великобритании - -0,23%, у Франции - -0,39%. Также очень сильное падение этого показателя стоит отметить и у Грузии (-0,405%).
Среди стран, у которых пресс-индекс возрос, выделяются такие азиатские страны как Китай (6) (+0,264%) и Япония (7) (+0,386).

