Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к октябрю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 10,545 | -0,285 |
| Великобритания | 2 | 6,699 | +0,204 |
| Германия | 3 | 6,613 | +0,332 |
| Франция | 4 | 5,189 | -0,071 |
| Украина | 5 | 3,982 | +0,290 |
| Китай | 6 | 3,160 | -0,330 |
| Япония | 7 | 2,920 | -0,315 |
| Италия | 8 | 2,895 | -0,156 |
| Белоруссия | 9 | 2,103 | -0,087 |
| Польша | 10 +1 | 2,070 | -0,015 |
| Испания | 11 -1 | 2,004 | -0,170 |
| Швеция | 12 +3 | 1,874 | +0,322 |
| Швейцария | 13 +3 | 1,586 | +0,091 |
| Нидерланды | 14 +4 | 1,512 | +0,132 |
| Канада | 15 -3 | 1,480 | -0,111 |
| Индия | 16 +1 | 1,444 | +0,047 |
| Грузия | 17 -3 | 1,440 | -0,124 |
| Турция | 18 +1 | 1,435 | +0,172 |
| Казахстан | 19 -6 | 1,408 | -0,159 |
| Израиль | 20 +9 | 1,219 | +0,312 |
| Словения | 21 +35 | 1,138 | +0,713 |
| Бразилия | 22 -2 | 1,100 | -0,132 |
| Австрия | 23 +9 | 1,035 | +0,195 |
| Чехия | 24 -3 | 1,024 | -0,142 |
| Австралия | 25 -3 | 0,999 | -0,126 |
| Афганистан | 26 -2 | 0,990 | -0,039 |
| Норвегия | 27 +3 | 0,988 | +0,101 |
| Греция | 28 -5 | 0,954 | -0,132 |
| Иран | 29 -3 | 0,934 | -0,074 |
| Дания | 30 -3 | 0,922 | -0,075 |
| Бельгия | 31 +3 | 0,848 | +0,118 |
| Армения | 32 -1 | 0,823 | -0,036 |
| Сербия | 33 -8 | 0,801 | -0,214 |
| Финляндия | 34 -1 | 0,760 | -0,071 |
| Сингапур | 35 +18 | 0,747 | +0,292 |
| Азербайджан | 36 -8 | 0,727 | -0,203 |
| Литва | 37 +1 | 0,722 | +0,041 |
| Венгрия | 38 -1 | 0,711 | +0,024 |
| Болгария | 39 -4 | 0,648 | -0,074 |
| Латвия | 40 -1 | 0,643 | -0,022 |
| Аргентина | 41 +2 | 0,628 | +0,075 |
| ЮАР | 42 +3 | 0,625 | +0,091 |
| Молдавия | 43 +3 | 0,535 | +0,030 |
| Ирак | 44 +2 | 0,526 | +0,021 |
| Узбекистан | 45 -4 | 0,522 | -0,054 |
| Мексика | 46 +3 | 0,520 | +0,018 |
| Абхазия | 47 +3 | 0,511 | +0,019 |
| Южная Корея | 48 +7 | 0,504 | +0,067 |
| Таджикистан | 49 -7 | 0,495 | -0,071 |
| Румыния | 50 -14 | 0,477 | -0,222 |
| Эстония | 51 -7 | 0,472 | -0,066 |
| Южная Осетия | 52 -12 | 0,463 | -0,146 |
| Португалия | 53 -7 | 0,461 | -0,044 |
| Гонконг (Сянган) | 54 +9 | 0,439 | +0,124 |
| Ирландия | 55 -4 | 0,412 | -0,063 |
| Хорватия | 56 +3 | 0,385 | +0,002 |
| Египет | 57 +9 | 0,376 | +0,093 |
| Киргизская Республика | 58 -7 | 0,373 | -0,101 |
| Кипр | 59 +1 | 0,369 | +0,004 |
| Словакия | 60 -6 | 0,331 | -0,114 |
| Пакистан | 61 -3 | 0,315 | -0,095 |
| Вьетнам | 62 +5 | 0,304 | +0,030 |
| Таиланд | 62 +16 | 0,304 | +0,110 |
| Куба | 64 +7 | 0,290 | +0,046 |
| Босния и Герцеговина (БиГ) | 65 -4 | 0,288 | -0,048 |
| Туркмения | 66 -4 | 0,286 | -0,044 |
| Чили | 67 -10 | 0,277 | -0,135 |
| Монголия | 68 -4 | 0,272 | -0,028 |
| Венесуэла | 69 -4 | 0,268 | -0,023 |
| Палестина | 70 +5 | 0,241 | +0,034 |
| КНДР (Северная Корея) | 71 +1 | 0,236 | -0,006 |
| Королевство Саудовская Аравия | 72 +1 | 0,234 | -0,004 |
| Кения | 73 +24 | 0,225 | +0,120 |
| Алжир | 74 +12 | 0,223 | +0,070 |
| Новая Зеландия | 74 +6 | 0,223 | +0,045 |
| Косово | 76 +3 | 0,214 | +0,030 |
| Исландия | 77 -8 | 0,209 | -0,052 |
| Люксембург | 77 -7 | 0,209 | -0,041 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 79 +3 | 0,200 | +0,032 |
| Сирия | 80 +1 | 0,193 | +0,022 |
| Индонезия | 81 -13 | 0,191 | -0,076 |
| Малайзия | 81 -6 | 0,191 | -0,016 |
| Ливан | 83 +1 | 0,187 | +0,031 |
| Монако | 84 +6 | 0,182 | +0,042 |
| Колумбия | 85 -8 | 0,178 | -0,021 |
| Черногория | 86 +1 | 0,171 | +0,023 |
| Нигерия | 87 +5 | 0,169 | +0,042 |
| Сомали | 87 +13 | 0,169 | +0,067 |
| Тайвань | 89 -15 | 0,162 | -0,055 |
| Филиппины | 90 +4 | 0,153 | +0,042 |
| Марокко | 91 +14 | 0,140 | +0,059 |
| Македония | 92 +6 | 0,133 | +0,029 |
| Албания | 93 +2 | 0,126 | +0,017 |
| Мальта | 94 -6 | 0,124 | -0,021 |
| Ливия | 95 | 0,119 | +0,010 |
| Нагорный Карабах | 96 -5 | 0,115 | -0,014 |
| Камерун | 97 +28 | 0,113 | +0,062 |
| Гана | 98 +47 | 0,104 | +0,074 |
| Уругвай | 99 +4 | 0,099 | +0,015 |
| Бангладеш | 100 +14 | 0,097 | +0,027 |
| Эквадор | 101 -17 | 0,092 | -0,064 |
| Судан | 102 +14 | 0,090 | +0,024 |
| Иордания | 103 +6 | 0,088 | +0,012 |
| Эфиопия | 104 +12 | 0,086 | +0,019 |
| Гондурас | 105 | 0,083 | +0,003 |
| Кувейт | 105 +2 | 0,083 | +0,005 |
| Ватикан | 107 -9 | 0,079 | -0,025 |
| Зимбабве | 107 +20 | 0,079 | +0,030 |
| Панама | 109 -7 | 0,077 | -0,013 |
| Ангола | 110 | 0,074 | 0,000 |
| Катар | 110 -3 | 0,074 | -0,004 |
| Сальвадор | 112 +2 | 0,072 | +0,002 |
| Шри-Ланка | 113 +10 | 0,065 | +0,011 |
| Приднестровье | 114 -25 | 0,063 | -0,080 |
| Тунис | 114 -4 | 0,063 | -0,011 |
| Доминиканская Республика | 116 +33 | 0,061 | +0,033 |
| Йемен | 116 +27 | 0,061 | +0,030 |
| Никарагуа | 116 -15 | 0,061 | -0,031 |
| Сенегал | 116 +58 | 0,061 | +0,047 |
| Боливия | 120 -28 | 0,059 | -0,068 |
| Сьерра-Леоне | 120 +36 | 0,059 | +0,037 |
| Бахрейн | 122 +17 | 0,054 | +0,019 |
| Конго | 122 -3 | 0,054 | -0,003 |
| Лихтенштейн | 122 -39 | 0,054 | -0,104 |
| Республика Конго | 122 -4 | 0,054 | -0,005 |
| Канарские острова | 126 +13 | 0,050 | +0,014 |
| Коста-Рика | 126 +37 | 0,050 | +0,032 |
| Мальдивы | 126 -1 | 0,050 | -0,001 |
| Сейшельские острова | 129 +7 | 0,047 | +0,010 |
| Гавайи: штат США | 130 -11 | 0,045 | -0,012 |
| Камбоджа | 131 -19 | 0,045 | -0,027 |
| Мьянма | 131 +28 | 0,045 | +0,026 |
| Пуэрто-Рико | 133 +19 | 0,043 | +0,017 |
| Мозамбик | 134 +9 | 0,041 | +0,009 |
| Гренада | 135 +32 | 0,038 | +0,023 |
| Уганда | 136 +19 | 0,036 | +0,007 |
| Ямайка | 136 +31 | 0,036 | +0,020 |
| Андорра | 138 -35 | 0,034 | -0,050 |
| Аомынь | 138 +29 | 0,034 | +0,018 |
| Гватемала | 138 -11 | 0,034 | -0,015 |
| Гуам | 138 +29 | 0,034 | +0,018 |
| Танзания | 138 -2 | 0,034 | -0,003 |
| Багамские Острова | 143 -1 | 0,032 | -0,002 |
| Лаос | 143 -7 | 0,032 | -0,006 |
| Намибия | 143 +9 | 0,032 | +0,006 |
| Оман | 143 -4 | 0,032 | -0,004 |
| Перу | 143 -12 | 0,032 | -0,013 |
| Гибралтар | 148 -16 | 0,029 | -0,014 |
| Гренландия | 148 +7 | 0,029 | +0,006 |
| Непал | 148 -15 | 0,029 | -0,012 |
| Бруней Даруссалам | 151 -32 | 0,027 | -0,030 |
| Либерия | 151 -6 | 0,027 | -0,002 |
| Мадагаскар | 151 +5 | 0,027 | +0,006 |
| Замбия | 154 +5 | 0,025 | +0,005 |
| Каймановы Острова, (Кайман) | 154 +24 | 0,025 | +0,013 |
| Мали | 154 +24 | 0,025 | +0,013 |
| Папуа — Новая Гвинея | 154 -5 | 0,025 | -0,003 |
| Сан-Марино | 154 -35 | 0,025 | -0,032 |
| Ботсвана | 159 +4 | 0,023 | +0,005 |
| Виргинские Острова (Британские) | 159 -10 | 0,023 | -0,005 |
| Антигуа и Барбуда | 161 +6 | 0,020 | +0,005 |
| Бурунди | 161 +33 | 0,020 | +0,014 |
| Гайана | 161 +63 | 0,020 | +0,020 |
| Кот-д'Ивуар | 161 -2 | 0,020 | +0,001 |
| Бенин | 165 +37 | 0,018 | +0,014 |
| Бермудские Острова | 165 -20 | 0,018 | -0,011 |
| Габон | 165 +13 | 0,018 | +0,006 |
| Маврикий | 165 +9 | 0,018 | +0,004 |
| Малави | 165 +2 | 0,018 | +0,002 |
| Американское Самоа | 170 -37 | 0,016 | -0,025 |
| Восточный Тимор | 170 +15 | 0,016 | +0,006 |
| Гваделупа | 170 +54 | 0,016 | +0,016 |
| Самоа | 170 -37 | 0,016 | -0,025 |
| Экваториальная Гвинея | 170 +24 | 0,016 | +0,010 |
| Буркина Фасо | 175 +10 | 0,014 | +0,004 |
| Вазиристан | 175 -45 | 0,014 | -0,033 |
| Гамбия | 175 +16 | 0,014 | +0,006 |
| Гвиана | 175 +27 | 0,014 | +0,010 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 175 +3 | 0,014 | +0,002 |
| Антильские Острова | 180 -2 | 0,011 | -0,001 |
| Вануату | 180 +22 | 0,011 | +0,007 |
| Виргинские Острова | 180 +22 | 0,011 | +0,007 |
| Гаити | 180 -28 | 0,011 | -0,014 |
| Джибути | 180 +14 | 0,011 | +0,005 |
| Кабо-Верде | 180 +14 | 0,011 | +0,005 |
| Мавритания | 180 +5 | 0,011 | +0,002 |
| Тринидад и Тобаго | 180 +44 | 0,011 | +0,011 |
| Фарерские Острова | 180 -53 | 0,011 | -0,038 |
| Джерси | 189 +35 | 0,009 | +0,009 |
| Доминика | 189 -30 | 0,009 | -0,011 |
| Мартиника | 189 +35 | 0,009 | +0,009 |
| Азорские острова | 192 +2 | 0,007 | +0,001 |
| Гвинея-Бисау | 192 -29 | 0,007 | -0,011 |
| Коморские Острова | 192 +32 | 0,007 | +0,007 |
| Мадейра | 192 +2 | 0,007 | +0,001 |
| Мэн | 192 -1 | 0,007 | -0,001 |
| Ниуэ | 192 +32 | 0,007 | +0,007 |
| Реюньон | 192 +20 | 0,007 | +0,005 |
| Руанда | 192 -14 | 0,007 | -0,005 |
| Суринам | 192 +10 | 0,007 | +0,003 |
| Французская Полинезия | 192 +32 | 0,007 | +0,007 |
| Аруба | 202 +10 | 0,005 | +0,003 |
| Бутан | 202 +22 | 0,005 | +0,005 |
| Гвинея | 202 -78 | 0,005 | -0,048 |
| Гернси | 202 +10 | 0,005 | +0,003 |
| Западная Сахара | 202 | 0,005 | +0,001 |
| Кука острова | 202 | 0,005 | +0,001 |
| Лесото | 202 | 0,005 | +0,001 |
| Нигер | 202 -46 | 0,005 | -0,017 |
| Палау | 202 +10 | 0,005 | +0,003 |
| Свазиленд | 202 -17 | 0,005 | -0,005 |
| Сент-Люсия | 202 +10 | 0,005 | +0,003 |
| Соломоновы Острова | 202 +10 | 0,005 | +0,003 |
| Тонга | 202 -28 | 0,005 | -0,009 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 202 -11 | 0,005 | -0,003 |
| Фиджи | 202 -35 | 0,005 | -0,011 |
| Чад | 202 -24 | 0,005 | -0,007 |
| Эритрея | 202 -17 | 0,005 | -0,005 |
| Аландские острова | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Ангилья | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Барбадос | 219 -45 | 0,002 | -0,011 |
| Белиз | 219 -25 | 0,002 | -0,004 |
| Маршалловы Острова | 219 -17 | 0,002 | -0,002 |
| Мелилья | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Монтсеррат | 219 -17 | 0,002 | -0,002 |
| Науру | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Новая Каледония | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Норфолк | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Парагвай | 219 -107 | 0,002 | -0,070 |
| Сан-Томе и Принсипи | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Сен-Пьер и Микелон | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Сент-Китс и Невис | 219 -25 | 0,002 | -0,004 |
| Сеута | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Тёркс и Кайкос | 219 +5 | 0,002 | +0,002 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 219 -34 | 0,002 | -0,008 |
| Кирибати | 236 -24 | 0,000 | -0,002 |
| Кокосовые Острова | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Майотта | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Микронезия | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Питкэрн | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Свальбард | 236 -24 | 0,000 | -0,002 |
| Святой Елены Остров | 236 -24 | 0,000 | -0,002 |
| Северные Марианские острова | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Сомалиленд | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Тамил-Илам | 236 -73 | 0,000 | -0,018 |
| Токелау | 236 -24 | 0,000 | -0,002 |
| Тувалу | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Уоллис и Футуна | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Фолклендские Острова | 236 -24 | 0,000 | -0,002 |
| Французские Южные Территории | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Чагос | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 236 -24 | 0,000 | -0,002 |
Вашему вниманию предлагается обзор нового рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за ноябрь 2009 года.
В целом по рейтингу стоит отметить увеличение количества стран, информация о которых была отслежена в газетах и журналах.
В первой десятке рейтинга произошли минимальные изменения, по-прежнему, несмотря на очередное снижение показателя пресс-индекс (-0,285%) на первом месте США. Также сохранили свои позиции, по сравнению с октябрем, и следующие семь стран (таблица 1). Поднялась на десятое место Польша, при этом стоит отметить небольшое снижение пресс-индекса (-0,015).
Израиль (1,219%) поднялся на 20-е место в рейтинге, серьезно улучшив свою 29-ю позицию в октябре. Рост пресс-индекса составил 0,312%. В октябре, в отечественной прессе мы выделили следующие темы, посвященные Израилю:
- Израильское правительство готово обменять 980 арабских заключенных на одного своего военнослужащего.
- Израиль готов нанести удар по ядерным объектам Ирана самостоятельно, если США не предпримут в отношении Тегерана конкретных шагов.
- В Израиле похищена дочь покойного бизнесмена Шабтая Калмановича.
- Охлаждение в отношениях между Израилем и США, о чем, по мнению журналистов, явно свидетельствует прошедшая в понедельник вечером встреча с глазу на глаз президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В верхней части рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" также надо обратить внимание на Нидерланды (1,512%). Страна занимает высокое 14-е место. По сравнению с предыдущим выпуском рейтинга это явный прогресс.
Отметим ухудшение позиции Казахстана (1,408%). По сравнению с октябрем наш сосед потерял шесть мест и теперь занимает лишь 19-ю строчку в рейтинге.
Как и в октябре продолжает снижаться количество упоминаний в российской прессе Грузии (17 место, 1,44%). Страна в ноябре потеряла еще три позиции.
Китай (6 место) и Япония (7 место) показали самое серьезное сокращение пресс-индекса среди всех участников ноябрьского рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира". Снижение показателя пресс-индекса у Китая составило - -0,33%, а у Японии - -0,315%.
Наибольшего роста показателя пресс-индекса среди стран из первой двадцатки рейтинга достигли Германия (+0,332%), Швеция (+0,322%), Израиль (+0,312%) и Украина (+0,29%).
Предлагаем посмотреть, какие из информационных тем в газетах и журналах, на наш взгляд оказали самое значимое влияние на такой рост.
Германия:
Катастрофа на санно - бобслейной трассе в Германии, в результате которой тяжелейшие травмы получила российская спортсменка; Гибель вратаря сборной Германии по футболу: Роберт Энке погиб под колесами поезда; Празднование 20-летия падения Берлинской стены; Ситуация вокруг вокруг General Motors и Opel.
Швеция:
Встреча в Стокгольме лидеров ЕС и России, на которой обсуждались вопросы энергетики и глобального потепления.
Украина:
Встреча в ноябре в Крыму глав правительств стран СНГ и предшествовавшие ей переговоры глав правительств Украины и России. Одной из основной тем переговоров были проблемы оплаты газа, поставляемого на Украину; В ноябре в Украине официально завершена регистрация кандидатов в президенты. По данным социологов, фаворитом гонки является лидер Партии регионов Виктор Янукович. Его основным конкурентом считается премьер-министр Юлия Тимошенко. Свою кандидатуру выставил и действующий глава государства Виктор Ющенко; В Киеве объявили об окончании эпидемии гриппа. Как утверждают сотрудники санэпидемслужбы, показатели заболеваемости сейчас резко упали. Всего по стране эти цифры в полтора раза ниже эпидемпорога. Эпидемия на Украине длилась месяц. За это время гриппом заболели почти два миллиона человек. Около 500-сот умерли. Также были подтверждены 255 случаев заболевания "свиным" гриппом.
Посмотрим на остальную часть рейтинга. Самого значительного улучшения своих позиций на наш взгляд добились Словения (21 место (+35 позиций)) и Сингапур (35 место (+18 позиций)). Два последних месяца количество статей с упоминанием Словении неизменно увеличивалось. Естественно связанно это было в первую очередь с важнейшими футбольными матчами между сборными командами Словении и России. Но смело можно предположить, что в ближайшие месяцы, вместе со снижением ажиотажа вокруг этих событий, будет понижаться и пресс-индекс Словении и, скорее всего эта республика расположится в рейтинге значительно ниже. На данный же момент вместе с резким взлетом по рейтингу, Словения показала в ноябре самый большой рост показателя пресс-индекса - +0,713%
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с обще признанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Западная Сахара, Мэн, Джерси, Восточный Тимор и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

