Май 2010
Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к апрелю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 10,188 | -0,861 |
| Германия | 2 | 7,499 | +0,391 |
| Великобритания | 3 | 6,250 | -0,068 |
| Франция | 4 | 5,416 | +0,293 |
| Украина | 5 | 3,882 | -0,400 |
| Италия | 6 | 3,105 | -0,150 |
| Китай | 7 +1 | 2,810 | -0,217 |
| Белоруссия | 8 +1 | 2,660 | -0,057 |
| Япония | 9 +1 | 2,640 | +0,140 |
| Испания | 10 +1 | 2,520 | +0,422 |
| Польша | 11 -4 | 2,205 | -0,832 |
| Греция | 12 +2 | 2,024 | +0,497 |
| Казахстан | 13 -1 | 1,708 | -0,076 |
| Канада | 14 +1 | 1,474 | -0,041 |
| Турция | 15 +7 | 1,466 | +0,331 |
| Швеция | 16 +1 | 1,399 | -0,071 |
| Швейцария | 17 +4 | 1,390 | +0,171 |
| Индия | 18 -5 | 1,355 | -0,217 |
| Нидерланды | 19 +1 | 1,353 | +0,111 |
| Грузия | 20 -2 | 1,227 | -0,100 |
| Бразилия | 21 -2 | 1,214 | -0,038 |
| Австралия | 22 +1 | 1,143 | +0,094 |
| Израиль | 23 +2 | 1,099 | +0,064 |
| Чехия | 24 +6 | 1,064 | +0,160 |
| Норвегия | 25 +2 | 0,978 | +0,034 |
| Иран | 25 +11 | 0,978 | +0,234 |
| Мексика | 27 +21 | 0,927 | +0,429 |
| Дания | 28 -2 | 0,925 | -0,031 |
| Португалия | 29 +16 | 0,918 | +0,410 |
| Финляндия | 30 +9 | 0,901 | +0,208 |
| Латвия | 31 +3 | 0,883 | +0,093 |
| Армения | 32 +1 | 0,863 | +0,034 |
| Австрия | 33 -9 | 0,854 | -0,185 |
| Бельгия | 34 -2 | 0,823 | -0,040 |
| Киргизская Республика | 35 -19 | 0,801 | -0,680 |
| Болгария | 36 -5 | 0,797 | -0,105 |
| Азербайджан | 37 +1 | 0,779 | +0,074 |
| Румыния | 38 +3 | 0,715 | +0,051 |
| Венгрия | 39 -4 | 0,675 | -0,101 |
| Таджикистан | 40 +3 | 0,673 | +0,082 |
| Афганистан | 41 -12 | 0,660 | -0,252 |
| Словакия | 42 +9 | 0,658 | +0,247 |
| Литва | 43 -6 | 0,642 | -0,085 |
| Узбекистан | 44 -4 | 0,611 | -0,073 |
| Молдавия | 44 | 0,611 | +0,058 |
| Южная Корея | 46 +4 | 0,600 | +0,163 |
| Сербия | 47 | 0,556 | +0,054 |
| ЮАР | 48 +17 | 0,547 | +0,268 |
| Аргентина | 49 -7 | 0,519 | -0,083 |
| Эстония | 49 -3 | 0,519 | +0,012 |
| Ирландия | 51 +5 | 0,466 | +0,117 |
| Исландия | 52 -24 | 0,441 | -0,482 |
| Таиланд | 53 +8 | 0,439 | +0,133 |
| Кипр | 54 +1 | 0,424 | +0,069 |
| КНДР (Северная Корея) | 55 +15 | 0,411 | +0,178 |
| Ирак | 56 -7 | 0,388 | -0,071 |
| Сингапур | 57 -3 | 0,355 | -0,011 |
| Хорватия | 58 -5 | 0,318 | -0,053 |
| Сомали | 59 +32 | 0,311 | +0,198 |
| Египет | 60 | 0,309 | -0,007 |
| Туркмения | 61 -4 | 0,298 | -0,038 |
| Абхазия | 62 -3 | 0,296 | -0,024 |
| Гонконг | 63 -1 | 0,291 | -0,013 |
| Монголия | 63 +5 | 0,291 | +0,040 |
| Вьетнам | 65 -7 | 0,280 | -0,054 |
| Южная Осетия | 66 -3 | 0,278 | -0,024 |
| Словения | 67 +6 | 0,265 | +0,052 |
| Сирия | 68 +14 | 0,263 | +0,125 |
| Пакистан | 69 -3 | 0,249 | -0,024 |
| Чили | 70 -6 | 0,238 | -0,047 |
| Куба | 71 -5 | 0,234 | -0,040 |
| Венесуэла | 72 -20 | 0,227 | -0,182 |
| Монако | 72 +10 | 0,227 | +0,090 |
| Тайвань | 74 +3 | 0,221 | +0,069 |
| Люксембург | 75 -6 | 0,199 | -0,036 |
| Новая Зеландия | 76 -5 | 0,179 | -0,052 |
| Алжир | 77 -1 | 0,174 | +0,006 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 78 +8 | 0,172 | +0,043 |
| Нигерия | 79 +6 | 0,166 | +0,034 |
| Индонезия | 80 -5 | 0,157 | -0,050 |
| Палестина | 81 -2 | 0,155 | +0,013 |
| Приднестровье | 82 +29 | 0,148 | +0,097 |
| Черногория | 83 -4 | 0,144 | +0,002 |
| Малайзия | 84 -12 | 0,141 | -0,082 |
| Колумбия | 84 -11 | 0,141 | -0,071 |
| Ливан | 86 +3 | 0,130 | +0,015 |
| Королевство Саудовская Аравия | 87 -9 | 0,117 | -0,033 |
| Босния и Герцеговина | 87 +7 | 0,117 | +0,020 |
| Косово | 89 +3 | 0,115 | +0,003 |
| Марокко | 90 -2 | 0,110 | -0,015 |
| Камерун | 91 +61 | 0,104 | +0,084 |
| Ливия | 92 +1 | 0,097 | -0,008 |
| Македония | 92 +3 | 0,097 | +0,004 |
| Кения | 94 -13 | 0,093 | -0,047 |
| Чад | 95 +10 | 0,088 | +0,021 |
| Филиппины | 96 -12 | 0,086 | -0,048 |
| Тунис | 96 +29 | 0,086 | +0,046 |
| Албания | 98 +8 | 0,080 | +0,015 |
| Катар | 99 +4 | 0,077 | +0,004 |
| Иордания | 100 -13 | 0,075 | -0,053 |
| Нагорный Карабах | 100 +7 | 0,075 | +0,018 |
| Либерия | 100 +66 | 0,075 | +0,063 |
| Панама | 103 -4 | 0,073 | -0,012 |
| Кувейт | 104 +7 | 0,071 | +0,020 |
| Судан | 105 +15 | 0,068 | +0,024 |
| Боливия | 106 -17 | 0,066 | -0,049 |
| Мальта | 106 -5 | 0,066 | -0,013 |
| Сальвадор | 108 +16 | 0,064 | +0,022 |
| Никарагуа | 109 -2 | 0,057 | +0,001 |
| Доминиканская Республика | 110 -13 | 0,055 | -0,034 |
| Бангладеш | 110 +18 | 0,055 | +0,021 |
| Зимбабве | 112 -1 | 0,053 | +0,002 |
| Йемен | 112 +16 | 0,053 | +0,019 |
| Гаити | 114 -14 | 0,051 | -0,030 |
| Камбоджа | 114 -3 | 0,051 | 0,000 |
| Сейшельские острова | 114 +14 | 0,051 | +0,016 |
| Эфиопия | 117 -13 | 0,049 | -0,020 |
| Гренада | 117 +3 | 0,049 | +0,004 |
| Конго | 117 +20 | 0,049 | +0,020 |
| Республика Конго | 117 +20 | 0,049 | +0,020 |
| Уругвай | 117 +24 | 0,049 | +0,024 |
| Ватикан | 122 -26 | 0,046 | -0,045 |
| Гавайи: штат США | 122 -21 | 0,046 | -0,033 |
| Парагвай | 122 +13 | 0,046 | +0,016 |
| Гвинея | 125 | 0,044 | +0,004 |
| Мальдивы | 126 +33 | 0,042 | +0,026 |
| Канарские острова́ | 127 -11 | 0,040 | -0,009 |
| Намибия | 127 +12 | 0,040 | +0,013 |
| Лихтенштейн | 127 +19 | 0,040 | +0,017 |
| Эквадор | 130 -32 | 0,033 | -0,054 |
| Бахрейн | 130 -23 | 0,033 | -0,024 |
| Ангола | 130 -23 | 0,033 | -0,024 |
| Папуа — Новая Гвинея | 130 +11 | 0,033 | +0,009 |
| Оман | 134 -7 | 0,031 | -0,006 |
| Мадагаскар | 135 -3 | 0,029 | -0,004 |
| Виргинские Острова (Британские) | 135 +6 | 0,029 | +0,004 |
| Гана | 135 +31 | 0,029 | +0,017 |
| Ямайка | 138 -18 | 0,027 | -0,018 |
| Багамские Острова | 138 -6 | 0,027 | -0,006 |
| Мьянма | 138 +3 | 0,027 | +0,002 |
| Кабо-Верде | 138 +62 | 0,027 | +0,022 |
| Шри-Ланка | 142 -26 | 0,024 | -0,024 |
| Гибралтар | 142 -26 | 0,024 | -0,024 |
| Уганда | 142 -7 | 0,024 | -0,006 |
| Гондурас | 142 +13 | 0,024 | +0,006 |
| Сенегал | 142 +17 | 0,024 | +0,008 |
| Лаос | 147 -15 | 0,022 | -0,010 |
| Перу | 147 -8 | 0,022 | -0,004 |
| Аомынь | 147 +5 | 0,022 | +0,002 |
| Джибути | 147 +28 | 0,022 | +0,012 |
| Непал | 151 -40 | 0,020 | -0,031 |
| Танзания | 151 -23 | 0,020 | -0,015 |
| Пуэрто-Рико | 151 +4 | 0,020 | +0,002 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 151 +24 | 0,020 | +0,010 |
| Габон | 151 +35 | 0,020 | +0,012 |
| Мэн | 151 +40 | 0,020 | +0,014 |
| Гватемала | 157 -38 | 0,018 | -0,029 |
| Гренландия | 157 -37 | 0,018 | -0,027 |
| Сьерра-Леоне | 157 +2 | 0,018 | +0,002 |
| Коста-Рика | 157 +9 | 0,018 | +0,006 |
| Замбия | 161 -15 | 0,015 | -0,007 |
| Нигер | 161 +30 | 0,015 | +0,009 |
| Сан-Марино | 161 +39 | 0,015 | +0,011 |
| Виргинские Острова | 161 +54 | 0,015 | +0,013 |
| Мали | 165 -19 | 0,013 | -0,009 |
| Каймановы Острова | 165 -13 | 0,013 | -0,007 |
| Экваториальная Гвинея | 165 -10 | 0,013 | -0,005 |
| Барбадос | 165 +1 | 0,013 | +0,001 |
| Гамбия | 165 +1 | 0,013 | +0,001 |
| Фолклендские Острова | 165 +21 | 0,013 | +0,005 |
| Руанда | 171 -30 | 0,011 | -0,013 |
| Андорра | 171 -12 | 0,011 | -0,005 |
| Буркина Фасо | 171 +44 | 0,011 | +0,009 |
| Мавритания | 174 -28 | 0,009 | -0,014 |
| Тринидад и Тобаго | 174 -8 | 0,009 | -0,003 |
| Ботсвана | 174 -8 | 0,009 | -0,003 |
| Бенин | 174 +1 | 0,009 | -0,001 |
| Вазиристан | 174 +1 | 0,009 | -0,001 |
| Фиджи | 174 +17 | 0,009 | +0,003 |
| Гвиана | 174 +26 | 0,009 | +0,005 |
| Гайана | 174 +26 | 0,009 | +0,005 |
| Антильские Острова | 174 +26 | 0,009 | +0,005 |
| Фарерские Острова | 174 +41 | 0,009 | +0,007 |
| Сомалиленд | 174 +62 | 0,009 | +0,009 |
| Бермудские Острова | 185 -39 | 0,007 | -0,016 |
| Науру | 185 -30 | 0,007 | -0,012 |
| Маврикий | 185 -26 | 0,007 | -0,010 |
| Джерси | 185 -10 | 0,007 | -0,004 |
| Гуам | 185 +1 | 0,007 | -0,002 |
| Антигуа и Барбуда | 185 +6 | 0,007 | +0,001 |
| Аландские острова | 185 +51 | 0,007 | +0,007 |
| Гернси | 185 +51 | 0,007 | +0,007 |
| Мозамбик | 193 -47 | 0,004 | -0,018 |
| Бурунди | 193 -34 | 0,004 | -0,012 |
| Эритрея | 193 -27 | 0,004 | -0,008 |
| Малави | 193 -18 | 0,004 | -0,006 |
| Гваделупа | 193 -7 | 0,004 | -0,004 |
| Мадейра | 193 -2 | 0,004 | -0,002 |
| Мартиника | 193 -2 | 0,004 | -0,002 |
| Новая Каледония | 193 +22 | 0,004 | +0,002 |
| Маршалловы Острова | 193 +22 | 0,004 | +0,002 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 202 -37 | 0,002 | -0,012 |
| Бруней Даруссалам | 202 -36 | 0,002 | -0,010 |
| Свазиленд | 202 -27 | 0,002 | -0,008 |
| Гвинея-Бисау | 202 -27 | 0,002 | -0,008 |
| Азорские острова | 202 -27 | 0,002 | -0,008 |
| Реюньон | 202 -11 | 0,002 | -0,004 |
| Белиз | 202 -2 | 0,002 | -0,002 |
| Сент-Китс и Невис | 202 -2 | 0,002 | -0,002 |
| Западная Сахара | 202 -2 | 0,002 | -0,002 |
| Сент-Люсия | 202 -2 | 0,002 | -0,002 |
| Сеута | 202 -2 | 0,002 | -0,002 |
| Лесото | 202 +13 | 0,002 | 0,000 |
| Суринам | 202 +13 | 0,002 | 0,000 |
| Кука острова | 202 +13 | 0,002 | 0,000 |
| Тувалу | 202 +13 | 0,002 | 0,000 |
| Кот-д'Ивуар | 202 +34 | 0,002 | +0,002 |
| Палау | 202 +34 | 0,002 | +0,002 |
| Американское Самоа | 219 -44 | 0,000 | -0,010 |
| Самоа | 219 -44 | 0,000 | -0,010 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 219 -33 | 0,000 | -0,008 |
| Французская Полинезия | 219 -28 | 0,000 | -0,006 |
| Сен-Пьер и Микелон | 219 -28 | 0,000 | -0,006 |
| Аруба | 219 -19 | 0,000 | -0,004 |
| Вануату | 219 -19 | 0,000 | -0,004 |
| Кирибати | 219 -19 | 0,000 | -0,004 |
| Микронезия | 219 -19 | 0,000 | -0,004 |
| Чагос | 219 -19 | 0,000 | -0,004 |
| Тонга | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Соломоновы Острова | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Бутан | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Ниуэ | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Тамил-Илам | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Тёркс и Кайкос | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Ангилья | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Майотта | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Мелилья | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Монтсеррат | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Уоллис и Футуна | 219 -4 | 0,000 | -0,002 |
| Свальбард | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Святой Елены Остров | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Северные Марианские острова | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Питкэрн | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Сан-Томе и Принсипи | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Токелау | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Восточный Тимор | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Доминика | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Кокосовые Острова | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Норфолк | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 219 +17 | 0,000 | 0,000 |
Вашему вниманию предлагается обзор очередного рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за май 2010 года.
По-прежнему продолжает снижаться пресс-индекс у бесспорного лидера рейтинга США (1 место; 10,188%). На этот раз снижение является максимальным по итогам месяца (-0,861%).
Однако отрыв от Германии (2 место; 7,499%), настолько велик, что даже рост ее индекса (+0,391%) не изменил расстановки сил. А ведь в мае с Германией были связаны такие яркие события, как чемпионата мира по хоккею и конкурс Евровидение.
- Сборная команда Германии по хоккею достигла наибольшего успеха в этом виде спорта за всю историю страны (4 место);
Немецкая певица выиграла конкурс Евровидения;
В июне — участие немецкой сборной по футболу в чемпионате мира.
Однако ни все эти события, ставшие поводом для многих публикаций, ни усилия правительства Германии по сокращению бюджетного дефицита не смогли заметно изменить положение страны в рейтинге.
Успешное выступление хоккейных сборных на чемпионате мира по хоккею позволило Швейцарии подняться на четыре места в рейтинге (17 место; 1,390%), а Чехии (24 место, 1,064%) — на шесть.
К сожалению, больший прирост индекса показали страны, наиболее заметные события, в которых не были столь радостными.
Экономический кризис среди европейских стран наиболее сильно затронул Грецию (12 место; 2,024%), прирост индекса которой оказался максимальным среди всех стран в мае (+0,497).
- В начале мая Евросоюз и МВФ выразили готовность выделить терпящей финансовое бедствие Греции 110 млрд. евро. В ответ греческие власти приняли решение увеличить налоги и сократить социальные выплаты.
Экономические проблемы Европы часто рассматриваются через призму нескольких стран, среди которых не только Греция, но и Испания (10 место, 2,520%), и Португалия (29 место; 0,918). Эти страны также показали значительный рост пресс-индексов: +0,422% и +0,410% соответственно. В то же время, в отличие от Греции, эти страны лишь упоминаются в перечне стран с проблемной экономикой, т. е. пока они выступают своеобразным фоном, на котором рассматриваются либо события в Греции, либо состояние европейской экономики в целом. Также упоминается, что руководители этих стран приняли опережающие меры по сокращению бюджетных расходов.
Справедливости ради необходимо отметить, что вклад в рост индекса Португалии (и перемещение ее сразу на 16 мест вверх в рейтинге) также внесла новость о назначении главным тренером мадридского "Реала" португальского специалиста Жозе Моуринью.
Сразу на семь мест поднялась в рейтинге Турция (15 место; 1,466%). Среди материалов в майской прессе, относящихся к Турции, мы отметили следующие:
- 30 мая в Женеве была названа страна, которая проведет чемпионат Европы по футболу 2016 года. В споре Турции, Италии (6 место; 3,105%) и Франции (4 место; 5,417%) победили французы.
25 мая в Турции произошла крупнейшая автокатастрофа с российскими туристами. Автобус компании "Пегас Туристик", направлявшийся на радоновые источники в городе Памуккале, протаранив ограждение, рухнул с 15-метрового моста через реку Аксу. Погибли 17 человек, состояние еще пятерых пострадавших оценивается как критическое.
Лидеры Ирана, Турции и Бразилии (21 место; 1,214%) подписали 17 мая в Тегеране совместное коммюнике с призывом к равному доступу всех стран к атомной энергии в мирных целях. В трехстороннем заявлении была подчеркнута их приверженность режиму нераспространения ядерного оружия. Вместе с тем шла речь о праве всех стран, включая Иран, на обогащение урана в мирных целях. Министрами иностранных дел Ирана, Турции и Бразилии подписано соглашение, предусматривающее вывоз 1,2 тонны иранского низкообогащенного урана в Турцию с целью обмена на 120 кг готового ядерного топлива (дообогащенного до 20 процентов урана) для исследовательского реактора в Тегеране.
Можно предполагать, что последняя новость внесла изменения и в положение Ирана (26 место; 0,978%), который переместился в рейтинге сразу на 10 позиций вверх.
Один из наибольших приростов индекса показала Мексика (27 место; 0,927%). Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе, разворачивавшаяся в течение мая, явилась еще одним печальным поводом для большого числа публикаций, и подняла Мексику в рейтинге сразу на 21 позицию вверх.
Два эпизода с участием морских пиратов подняли более чем на 60 мест в рейтинге Камерун (91 место; 0,104%) и Либерию (102 место; 0,075%):
- 16 мая в территориальных водах Камеруна на судно North Spirit напали разбойники, которые, обчистив каюты экипажа, взяли в заложники капитана Бориса Терсинцева и механика Игоря Шумика и скрылись в неизвестном направлении.
6 мая шедший под либерийским флагом танкер "Московский университет" с российским экипажем на борту был захвачен морскими пиратами у берегов Сомали (59 место; 0,311%).
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с общепризнанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Нагорный Карабах, Косово, Турецкая республика северного Кипра, Силенд и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

