Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к февралю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 11,065 | -0,092 |
| Германия | 2 | 6,502 | +0,182 |
| Великобритания | 3 | 6,354 | +0,206 |
| Франция | 4 | 5,856 | +0,624 |
| Украина | 5 | 3,849 | -0,152 |
| Италия | 6 +2 | 3,175 | +0,093 |
| Китай | 7 -1 | 3,164 | -0,121 |
| Япония | 8 +1 | 2,928 | +0,238 |
| Белоруссия | 9 +1 | 2,256 | -0,077 |
| Испания | 10 +3 | 2,180 | +0,213 |
| Канада | 11 -4 | 2,129 | -1,080 |
| Польша | 12 | 1,922 | -0,052 |
| Греция | 13 +6 | 1,793 | +0,386 |
| Индия | 14 +3 | 1,749 | +0,275 |
| Грузия | 15 +3 | 1,618 | +0,196 |
| Казахстан | 16 -1 | 1,540 | -0,050 |
| Швеция | 17 -6 | 1,527 | -0,499 |
| Швейцария | 18 -4 | 1,382 | -0,539 |
| Нидерланды | 19 +1 | 1,280 | -0,024 |
| Израиль | 20 +3 | 1,185 | +0,042 |
| Турция | 21 +1 | 1,175 | +0,024 |
| Норвегия | 22 -6 | 1,115 | -0,415 |
| Австралия | 23 +2 | 1,090 | +0,015 |
| Чехия | 24 | 1,084 | -0,045 |
| Австрия | 25 -4 | 1,065 | -0,208 |
| Бразилия | 26 +1 | 1,035 | +0,064 |
| Армения | 27 +6 | 0,915 | +0,135 |
| Афганистан | 28 -2 | 0,891 | -0,145 |
| Иран | 29 -1 | 0,883 | -0,029 |
| Дания | 30 +2 | 0,879 | +0,088 |
| Финляндия | 31 | 0,858 | +0,059 |
| Болгария | 32 +5 | 0,801 | +0,156 |
| Латвия | 33 -5 | 0,782 | -0,130 |
| Венгрия | 34 +4 | 0,769 | +0,136 |
| Бельгия | 35 +1 | 0,742 | +0,066 |
| Азербайджан | 36 +3 | 0,699 | +0,080 |
| Литва | 37 -2 | 0,636 | -0,070 |
| Ирак | 38 +7 | 0,625 | +0,153 |
| Португалия | 39 +1 | 0,587 | +0,006 |
| Румыния | 40 -6 | 0,573 | -0,148 |
| Узбекиста́н | 41 +1 | 0,568 | +0,020 |
| Аргентина | 42 +6 | 0,551 | +0,112 |
| Сербия | 43 | 0,543 | +0,004 |
| Молдавия | 44 +3 | 0,524 | +0,063 |
| Южная Корея | 45 -1 | 0,505 | -0,015 |
| Мексика | 46 +2 | 0,499 | +0,059 |
| Эстония | 47 -6 | 0,484 | -0,067 |
| Киргизская Республика | 48 +4 | 0,473 | +0,074 |
| Словакия | 49 -19 | 0,456 | -0,349 |
| Таджикистан | 49 -3 | 0,456 | -0,011 |
| Южная Осетия | 51 +4 | 0,423 | +0,068 |
| Ирландия | 52 -2 | 0,412 | -0,020 |
| Сингапур | 53 +7 | 0,406 | +0,099 |
| Абхазия | 54 -3 | 0,401 | -0,021 |
| Чили | 55 +15 | 0,399 | +0,151 |
| Хорватия | 56 | 0,393 | +0,076 |
| Вьетнам | 57 +8 | 0,387 | +0,108 |
| Кипр | 58 -4 | 0,365 | +0,009 |
| Египет | 59 +1 | 0,357 | +0,050 |
| Таиланд | 60 -3 | 0,308 | -0,001 |
| Пакистан | 61 -4 | 0,306 | -0,003 |
| Палестина | 62 +8 | 0,298 | +0,050 |
| Гонконг | 63 -6 | 0,296 | -0,014 |
| ЮАР | 64 +5 | 0,289 | +0,037 |
| Туркмения | 65 -7 | 0,283 | +0,054 |
| Словения | 66 -13 | 0,277 | -0,085 |
| Венесуэла | 67 +6 | 0,270 | +0,051 |
| Монголия | 68 -6 | 0,254 | -0,051 |
| КНДР (Северная Корея) | 68 | 0,254 | -0,002 |
| Куба | 70 -5 | 0,245 | -0,034 |
| Колумбия | 71 -4 | 0,235 | -0,030 |
| Малайзия | 72 +6 | 0,226 | +0,061 |
| Тайвань | 73 -9 | 0,222 | -0,062 |
| Люксембург | 74 | 0,209 | +0,008 |
| Новая Зеландия | 75 +2 | 0,205 | +0,035 |
| Индонезия | 76 +7 | 0,199 | +0,059 |
| Королевство Саудовская Аравия | 77 -2 | 0,186 | +0,002 |
| Исландия | 78 +10 | 0,177 | +0,055 |
| Филиппины | 79 +13 | 0,169 | +0,053 |
| Нигерия | 80 -1 | 0,161 | 0,000 |
| Алжир | 80 +2 | 0,161 | +0,009 |
| Черногория | 80 +6 | 0,161 | +0,033 |
| Бахрейн | 83 +26 | 0,156 | +0,083 |
| Гаити | 84 -21 | 0,150 | -0,143 |
| Сирия | 84 -9 | 0,150 | -0,034 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 86 -5 | 0,137 | -0,019 |
| Монако | 86 -1 | 0,137 | +0,005 |
| Босния и Герцеговина | 88 +10 | 0,133 | +0,034 |
| Македония | 89 -3 | 0,131 | +0,003 |
| Сомали | 89 +6 | 0,131 | +0,025 |
| Кения | 91 -7 | 0,129 | -0,006 |
| Марокко | 91 +1 | 0,129 | +0,013 |
| Иордания | 93 +10 | 0,127 | +0,037 |
| Эквадор | 93 +22 | 0,127 | +0,068 |
| Ливан | 95 -16 | 0,110 | -0,051 |
| Панама | 95 +14 | 0,110 | +0,037 |
| Косово | 97 -9 | 0,104 | -0,019 |
| Мальта | 98 +6 | 0,101 | +0,014 |
| Албания | 99 -5 | 0,099 | -0,014 |
| Ливия | 100 -5 | 0,097 | -0,009 |
| Катар | 100 +43 | 0,097 | +0,071 |
| Приднестровье | 102 -12 | 0,095 | -0,025 |
| Эфиопия | 102 -7 | 0,095 | -0,011 |
| Чад | 104 +3 | 0,093 | +0,010 |
| Кувейт | 105 +8 | 0,085 | +0,023 |
| Гавайи: штат США | 106 +6 | 0,082 | +0,019 |
| Нагорный Карабах | 107 -3 | 0,076 | -0,011 |
| Ангола | 108 +10 | 0,074 | +0,022 |
| Боливия | 109 +4 | 0,068 | +0,006 |
| Доминиканская Республика | 110 -9 | 0,066 | -0,027 |
| Судан | 110 -4 | 0,066 | -0,020 |
| Сальвадор | 112 +5 | 0,063 | +0,009 |
| Ватикан | 113 -2 | 0,061 | -0,007 |
| Ямайка | 113 +5 | 0,061 | +0,009 |
| Гватемала | 115 -15 | 0,059 | -0,035 |
| Йемен | 116 | 0,055 | -0,002 |
| Гренландия | 116 +14 | 0,055 | +0,017 |
| Сейшельские острова | 116 +27 | 0,055 | +0,029 |
| Бангладеш | 119 -1 | 0,053 | +0,001 |
| Камбоджа | 119 +3 | 0,053 | +0,008 |
| Шри-Ланка | 121 -13 | 0,051 | -0,025 |
| Тунис | 121 +1 | 0,051 | +0,006 |
| Камерун | 121 +16 | 0,051 | +0,020 |
| Никарагуа | 124 -33 | 0,049 | -0,070 |
| Гондурас | 125 +14 | 0,047 | +0,018 |
| Андорра | 126 -25 | 0,044 | -0,048 |
| Канарские острова | 126 -2 | 0,044 | +0,002 |
| Непал | 126 +17 | 0,044 | +0,018 |
| Конго | 129 -2 | 0,042 | +0,002 |
| Республика Конго | 129 -2 | 0,042 | +0,002 |
| Гвинея | 131 -7 | 0,040 | -0,002 |
| Гренада | 131 -7 | 0,040 | -0,002 |
| Мадагаскар | 133 +4 | 0,038 | +0,007 |
| Уругвай | 134 -13 | 0,034 | -0,013 |
| Сенегал | 134 +5 | 0,034 | +0,005 |
| Багамские острова | 136 -6 | 0,032 | -0,006 |
| Танзания | 136 +39 | 0,032 | +0,020 |
| Мальдивы | 138 -4 | 0,030 | -0,006 |
| Намибия | 139 -4 | 0,028 | -0,006 |
| Перу | 139 +4 | 0,028 | +0,001 |
| Уганда | 139 +16 | 0,028 | +0,006 |
| Замбия | 139 +24 | 0,028 | +0,011 |
| Лаос | 139 +50 | 0,028 | +0,020 |
| Гвиана | 139 +62 | 0,028 | +0,025 |
| Фиджи | 145 +22 | 0,025 | +0,011 |
| Лихтенштейн | 146 -47 | 0,023 | -0,074 |
| Зимбабве | 146 -16 | 0,023 | -0,015 |
| Оман | 146 +6 | 0,023 | 0,000 |
| Реюньон | 146 +43 | 0,023 | +0,016 |
| Каймановы Острова | 150 -7 | 0,021 | -0,005 |
| Мьянма | 150 -7 | 0,021 | -0,005 |
| Виргинские Острова (Британские) | 150 +31 | 0,021 | +0,012 |
| Тринидад и Тобаго | 150 +31 | 0,021 | +0,012 |
| Бенин | 154 -9 | 0,019 | -0,007 |
| Фолклендские Острова | 154 -2 | 0,019 | -0,005 |
| Мавритания | 154 +5 | 0,019 | 0,000 |
| Парагвай | 154 +5 | 0,019 | 0,000 |
| Мали | 154 +9 | 0,019 | +0,002 |
| Науру | 154 +13 | 0,019 | +0,005 |
| Папуа — Новая Гвинея | 154 +35 | 0,019 | +0,012 |
| Гана | 161 -2 | 0,017 | -0,002 |
| Бурунди | 161 +20 | 0,017 | +0,007 |
| Кабо-Верде | 161 +40 | 0,017 | +0,015 |
| Пуэрто-Рико | 164 -37 | 0,015 | -0,025 |
| Бермудские Острова | 164 -12 | 0,015 | -0,009 |
| Либерия | 164 -9 | 0,015 | -0,006 |
| Маврикий | 167 -24 | 0,013 | -0,013 |
| Гуам | 167 +8 | 0,013 | +0,001 |
| Руанда | 167 +22 | 0,013 | +0,006 |
| Экваториальная Гвинея | 167 +22 | 0,013 | +0,006 |
| Свазиленд | 167 +34 | 0,013 | +0,008 |
| Аомынь | 172 -17 | 0,011 | -0,011 |
| Габон | 172 -17 | 0,011 | -0,011 |
| Буркина Фасо | 172 -5 | 0,011 | -0,004 |
| Мозамбик | 172 +3 | 0,011 | -0,001 |
| Бруней Даруссалам | 172 +17 | 0,011 | +0,003 |
| Кот-д'Ивуар | 172 +29 | 0,011 | +0,006 |
| Американское Самоа | 172 +47 | 0,011 | +0,011 |
| Самоа | 172 +47 | 0,011 | +0,011 |
| Гайана | 180 -41 | 0,008 | -0,020 |
| Барбадос | 180 -13 | 0,008 | -0,006 |
| Мадейра | 180 -13 | 0,008 | -0,006 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 180 -13 | 0,008 | -0,006 |
| Виргинские Острова | 180 -5 | 0,008 | -0,003 |
| Сьерра-Леоне | 180 +9 | 0,008 | +0,001 |
| Джерси | 180 +21 | 0,008 | +0,004 |
| Гибралтар | 187 -57 | 0,006 | -0,031 |
| Эритрея | 187 -24 | 0,006 | -0,010 |
| Нигер | 187 -20 | 0,006 | -0,008 |
| Тонга | 187 -12 | 0,006 | -0,005 |
| Коста-Рика | 187 -6 | 0,006 | -0,003 |
| Вазиристан | 187 +2 | 0,006 | -0,001 |
| Гвинея-Бисау | 187 +2 | 0,006 | -0,001 |
| Джибути | 187 +32 | 0,006 | +0,006 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 195 -36 | 0,004 | -0,015 |
| Антигуа и Барбуда | 195 -28 | 0,004 | -0,010 |
| Белиз | 195 -14 | 0,004 | -0,005 |
| Мэн | 195 -14 | 0,004 | -0,005 |
| Гамбия | 195 +6 | 0,004 | 0,000 |
| Соломоновы Острова | 195 +6 | 0,004 | +0,002 |
| Антильские Острова | 195 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Гваделупа | 195 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Новая Каледония | 195 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Свальбард | 195 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Святой Елены Остров | 195 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Сомалиленд | 195 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Ботсвана | 207 -68 | 0,002 | -0,026 |
| Фарерские Острова | 207 -64 | 0,002 | -0,024 |
| Лесото | 207 -32 | 0,002 | -0,010 |
| Суринам | 207 -26 | 0,002 | -0,007 |
| Маршалловы Острова | 207 -18 | 0,002 | -0,005 |
| Сент-Китс и Невис | 207 -6 | 0,002 | -0,003 |
| Бутан | 207 -6 | 0,002 | 0,000 |
| Ниуэ | 207 -6 | 0,002 | 0,000 |
| Северные Марианские острова | 207 -6 | 0,002 | 0,000 |
| Азорские острова | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Аруба | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Вануату | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Кука острова́ | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Питкэрн | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Сан-Томе и Принсипи | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Токелау | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Тувалу | 207 +12 | 0,002 | +0,002 |
| Сан-Марино | 224 -89 | 0,000 | -0,033 |
| Малави | 224 -61 | 0,000 | -0,017 |
| Тамил-Илам | 224 -43 | 0,000 | -0,009 |
| Тёркс и Кайкос | 224 -35 | 0,000 | -0,007 |
| Французская Полинезия | 224 -35 | 0,000 | -0,007 |
| Аландские острова | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Ангилья | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Восточный Тимор | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Западная Саха́ра | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Сен-Пьер и Микелон | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 224 -23 | 0,000 | -0,002 |
| Гернси | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Доминика | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Кирибати | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Кокосовые Острова | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Майотта | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Мартиника | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Мелилья | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Микронезия | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Монтсеррат | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Норфолк | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Палау | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Сент-Люсия | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Сеута | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Уоллис и Футуна | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
| Чагос | 224 -5 | 0,000 | 0,000 |
В марте произошло много интересных событий, повлиявших на расстановку позиций в рейтинге. Отзвучали и постепенно затихают отголоски зимней олимпиады, и как следствие страны, добившиеся успехов в спорте, утрачивают свои позиции в рейтинге. Кризис продолжает буйствовать. В различных странах происходят события в той или иной мере связанные с Россией и освещаемые на страницах отечественной прессы.
Вашему вниманию предлагается обзор очередного рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за март 2010 года.
Первые пять позиций рейтинга остались без изменения. Лидерство США (1 место; 11,065%) непререкаемо, несмотря на продолжающееся небольшое падение показателя пресс-индекса.
Германия (2 место; 6,502%) по прежнему сохраняет за собой вторую строчку рейтинга. Рост индекса составил - +0,182%. Правда, индексы Германии и Великобритании (3 место; 6,354%) почти равны и вполне возможно, что в следующем выпуске произойдет рокировка между двумя этими странами.
Франция (4 место; 5,856%) показала самый значительный рост показателя пресс-индекса среди всех стран участниц рейтинга - +0,624%. Такой рост может быть обусловлен тем, что в марте в отечественной прессе широко освещалась встреча Президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркази.
Такие страны как, Канада (11 место; 2,129%), Швеция (17 место; 1,527%), Швейцария (18 место; 1,382%) и Норвегия (22 место; 1,115%), т.е. те страны, которые высоко поднялись в предыдущем рейтинге, в мартовском, в той или иной степени утратили свои позиции. Связано это в первую очередь с тем, что зимняя олимпиада в Канаде постепенно уходит в прошлое и вместе с ней уходят публикации об успехах этих стран на олимпиаде. При этом Канада показала самое сильное ухудшение индекса - - 1,080%.
Италия (6 место; 3,175%) поднялась на две позиции вверх, сместив с шестой, уже привычной позиции Китай (7 место; 3,164%). В феврале в прессе, мы выделили следующие темы по Италии:
- Россия официально отвергла идею совмещения двух конкурирующих газопроводов South Stream и Nabucco, которую выдвинул глава итальянского концерна ENI Паоло Скарони. Глава Минэнерго РФ Сергей Шматко заявил, что Москва по-прежнему намерена строить собственную трубу. Между тем ЕС не теряет надежду убедить Россию передумать.
- В марте в Италии прошли региональные выборы, которые традиционно рассматривают как репетицию парламентских.
- Итальянский автопроизводитель Fiat намерен сократить 5 тыс. своих сотрудников и прекратить выпуск четырех из 12 моделей автомобилей.
Продолжается подъем по рейтингу Греции (13 место; 1,793%). В марте страна поднялась еще на шесть позиций. Рост индекса составил - +0,386%. К сожалению причины такого подъема, в основном все те же, глубокий экономический кризис Греции и его влияние на единую европейскую валюту. Среди других информационных поводов можно отметить соглашение между Россией и Грецией о поставке военной техники.
В остальной части рейтинга отметим следующие изменения:
Болгария (0,801%) поднялась на 32 – ю строчку рейтинга, улучшив свое февральское положение на шесть позиций. В основном в прессе, в марте, обсуждались две новости, относящиеся к Болгарии:
- Ввод в эксплуатацию газопровода Nabucco может состояться не ранее 2018 года, на четыре года позже, чем планировалось, заявил евро-комиссар по энергетике Гюнтер Оттингер. Участники консорциума - германская RWE, австрийская OMV, турецкая Botas, румынская Transgaz, болгарская Bulgargaz и венгерская MOL.
- Российская сторона в ближайшие два года будет вкладывать средства в строительство АЭС Белене в Болгарии, заявил в Софии глава "Росатома" Сергей Кириенко. Россия может впервые получить АЭС за рубежом. Москве не удалось уговорить Болгарию взять кредит на АЭС в Белене, и теперь Россия готова финансировать стройку. В течение двух лет в АЭС будет вложено €1,9 млрд. В обмен Россия может получить до 80% акций станции.
Подъем Ирака (38 место; 0,625%) на семь строчек вверх. В марте основными темами в прессе, посвященными этой стране стали культура и политика, а не сообщения о терактах.
- 7 марта в Ираке прошли всеобщие выборы. Победившая на всеобщих выборах в Ираке светская коалиция "Аль-Иракия" приступила к переговорам о создании правительственной коалиции.
- Режиссер Кэтрин Бигелоу и ее военная драма "Повелитель бури" получили Оскар. События фильма разворачиваются во время войны в Ираке.
- В Брюсселе ирландский журналист Дэвид Кронин попытался подвергнуть бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра "гражданскому аресту" по обвинению во вторжении в Ирак.
В марте в Чили (55 место; 0,399%) произошло очередное землетрясение. Сообщения об этой трагедии южно-американского государства в отечественной прессе подняли Чили на 15 позиций в рейтинге.
Словакия (49 место; 0,456%) после стремительного подъема в февральском рейтинге (+33 позиции), также уверенно опустилась вниз (на 19 позиций) в марте. Это обусловлено, все теми же причинами, что и утрата позиций Канадой, Швецией, Норвегией и т.д. – зимняя олимпиада закончилась. Олимпийские успехи словацких хоккеистов, биатлонистов и представителей других видов спорта постепенно уходят в прошлое.
Среди стран из первой сотни выделим Катар (100 место; 0,097%), который показал один из самых стремительных подъемов по рейтингу в марте, среди всех участников – плюс 43 позиции. В мартовских газетах и журналах мы отметили две темы, которые на наш взгляд более других повлияли на рост пресс-индекса Катара:
- Россия и Катар продолжают создавать "газовую ОПЕК". "Катар для нас — очень интересный партнер, — сказал Владимир Путин. — Прежде всего, потому что и Катар, и Россия — крупнейшие в мире производители углеводородного сырья, прежде всего газа, и здесь очень важно для нас координировать нашу совместную работу на рынках". Например, "Газпром" намерен разрабатывать крупнейшее в мире газовое месторождение, принадлежащее Катару, в то время как Qatar Petroleum заинтересовалась ямальским проектом СПГ. В перспективе такое сотрудничество может привести к контролю над мировым производством газа и, соответственно, мировыми ценами.
- В Дохе, столице Катара, стартует чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, на который отправилась сборная России. Это первое крупное спортивное мероприятие после олимпийского марафона в Ванкувере.
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с общепризнанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Нагорный Карабах, Косово, Турецкая республика северного Кипра, Силенд и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

