Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к маю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 9,328 | -0,860 |
| Германия | 2 | 6,028 | -1,471 |
| Великобритания | 3 | 5,886 | -0,364 |
| Франция | 4 | 5,642 | +0,226 |
| Италия | 5 +1 | 3,053 | -0,052 |
| Украина | 6 -1 | 2,869 | -1,013 |
| Китай | 7 | 2,731 | -0,079 |
| Испания | 8 +2 | 2,528 | +0,008 |
| Япония | 9 | 2,515 | -0,124 |
| Белоруссия | 10 -2 | 2,092 | -0,567 |
| ЮАР | 11 +37 | 1,833 | +1,286 |
| Греция | 12 | 1,793 | -0,231 |
| Бразилия | 13 +8 | 1,757 | +0,543 |
| Польша | 14 -3 | 1,709 | -0,496 |
| Нидерланды | 15 +4 | 1,496 | +0,143 |
| Казахстан | 16 -3 | 1,454 | -0,255 |
| Мексика | 17 +10 | 1,445 | +0,518 |
| Канада | 18 -4 | 1,426 | -0,048 |
| Швейцария | 19 -2 | 1,395 | +0,005 |
| Турция | 20 -5 | 1,339 | -0,127 |
| Австралия | 21 +1 | 1,333 | +0,190 |
| Индия | 22 -4 | 1,262 | -0,093 |
| Израиль | 22 +1 | 1,262 | +0,163 |
| Швеция | 24 -8 | 1,209 | -0,190 |
| Аргентина | 25 +24 | 1,166 | +0,647 |
| Киргизская Республика | 26 +9 | 1,164 | +0,363 |
| Грузия | 27 -7 | 1,071 | -0,156 |
| Узбекистан | 28 +16 | 1,051 | +0,439 |
| Дания | 29 -1 | 0,972 | +0,047 |
| Сербия | 30 +17 | 0,910 | +0,354 |
| Португалия | 31 -2 | 0,905 | -0,013 |
| Афганистан | 31 +10 | 0,905 | +0,245 |
| Чехия | 33 -9 | 0,870 | -0,194 |
| Иран | 34 -9 | 0,854 | -0,124 |
| Южная Корея | 35 +11 | 0,810 | +0,210 |
| Австрия | 36 -3 | 0,773 | -0,081 |
| Венгрия | 37 +2 | 0,762 | +0,087 |
| Болгария | 38 -2 | 0,726 | -0,071 |
| КНДР (Северная Корея) | 39 +16 | 0,724 | +0,314 |
| Армения | 40 -8 | 0,680 | -0,183 |
| Чили | 41 +29 | 0,648 | +0,409 |
| Бельгия | 42 -8 | 0,644 | -0,179 |
| Норвегия | 43 -18 | 0,642 | -0,336 |
| Румыния | 43 -5 | 0,642 | -0,073 |
| Таджикистан | 45 -5 | 0,637 | -0,037 |
| Азербайджан | 46 -9 | 0,613 | -0,166 |
| Литва | 47 -4 | 0,593 | -0,049 |
| Финляндия | 48 -18 | 0,582 | -0,319 |
| Словакия | 49 -7 | 0,580 | -0,078 |
| Словения | 50 +17 | 0,555 | +0,290 |
| Латвия | 51 -20 | 0,522 | -0,361 |
| Новая Зеландия | 52 +24 | 0,507 | +0,328 |
| Алжир | 53 +24 | 0,505 | +0,331 |
| Уругвай | 54 +63 | 0,467 | +0,418 |
| Молдавия | 55 -11 | 0,465 | -0,146 |
| Нигерия | 55 +24 | 0,465 | +0,300 |
| Египет | 57 +3 | 0,462 | +0,153 |
| Эстония | 58 -9 | 0,423 | -0,096 |
| Парагвай | 59 +63 | 0,407 | +0,360 |
| Камерун | 60 +31 | 0,400 | +0,296 |
| Ирак | 61 -5 | 0,356 | -0,033 |
| Кипр | 62 -8 | 0,354 | -0,070 |
| Гондурас | 63 +79 | 0,350 | +0,326 |
| Палестина | 64 +17 | 0,330 | +0,176 |
| Ирландия | 65 -14 | 0,321 | -0,145 |
| Гана | 66 +69 | 0,312 | +0,283 |
| Пакистан | 67 +2 | 0,296 | +0,046 |
| Сингапур | 68 -11 | 0,290 | -0,065 |
| Вьетнам | 69 -4 | 0,285 | +0,004 |
| Колумбия | 70 +14 | 0,283 | +0,142 |
| Абхазия | 71 -9 | 0,281 | -0,015 |
| Туркмения | 72 -11 | 0,279 | -0,019 |
| Венесуэла | 73 -1 | 0,274 | +0,046 |
| Монголия | 74 -11 | 0,270 | -0,021 |
| Южная Осетия | 75 -9 | 0,255 | -0,023 |
| Хорватия | 76 -18 | 0,246 | -0,072 |
| Таиланд | 77 -24 | 0,241 | -0,198 |
| Гонконг | 78 -15 | 0,234 | -0,058 |
| Королевство Саудовская Аравия | 79 +8 | 0,210 | +0,093 |
| Ливан | 80 +6 | 0,208 | +0,078 |
| Исландия | 81 -29 | 0,186 | -0,255 |
| Куба | 82 -11 | 0,182 | -0,052 |
| Тайвань | 82 -8 | 0,182 | -0,038 |
| Албания | 84 +14 | 0,166 | +0,087 |
| Люксембург | 85 -10 | 0,161 | -0,038 |
| Черногория | 86 -3 | 0,150 | +0,006 |
| Сирия | 87 -19 | 0,146 | -0,117 |
| Индонезия | 88 -8 | 0,144 | -0,013 |
| Малайзия | 89 -5 | 0,142 | +0,001 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 90 -12 | 0,139 | -0,034 |
| Кот-д'Ивуар | 91 +111 | 0,133 | +0,131 |
| Сомали | 92 -33 | 0,130 | -0,182 |
| Монако | 93 -21 | 0,128 | -0,100 |
| Иордания | 94 +6 | 0,111 | +0,036 |
| Босния и Герцеговина | 95 -8 | 0,108 | -0,009 |
| Ливия | 95 -3 | 0,108 | +0,011 |
| Сальвадор | 97 +11 | 0,102 | +0,038 |
| Камбоджа | 97 +17 | 0,102 | +0,051 |
| Приднестровье | 99 -17 | 0,099 | -0,049 |
| Марокко | 99 -9 | 0,099 | -0,012 |
| Македония | 101 -9 | 0,097 | 0,000 |
| Филиппины | 101 -5 | 0,097 | +0,011 |
| Тунис | 101 -5 | 0,097 | +0,011 |
| Нагорный Карабах | 101 -1 | 0,097 | +0,022 |
| Панама | 105 -2 | 0,093 | +0,020 |
| Мальта | 105 +1 | 0,093 | +0,027 |
| Боливия | 107 -1 | 0,091 | +0,025 |
| Косово | 108 -19 | 0,089 | -0,025 |
| Кения | 109 -15 | 0,082 | -0,011 |
| Ватикан | 110 +12 | 0,073 | +0,027 |
| Чад | 111 -16 | 0,069 | -0,019 |
| Ангола | 112 +18 | 0,066 | +0,033 |
| Эфиопия | 113 +4 | 0,064 | +0,015 |
| Кувейт | 114 -10 | 0,062 | -0,009 |
| Гватемала | 114 +43 | 0,062 | +0,044 |
| Мали | 114 +51 | 0,062 | +0,049 |
| Зимбабве | 117 -5 | 0,057 | +0,004 |
| Судан | 118 -13 | 0,055 | -0,014 |
| Ямайка | 119 +19 | 0,051 | +0,025 |
| Никарагуа | 120 -11 | 0,049 | -0,008 |
| Конго | 120 -3 | 0,049 | +0,001 |
| Республика Конго | 120 -3 | 0,049 | +0,001 |
| Эквадор | 120 +10 | 0,049 | +0,016 |
| Катар | 124 -25 | 0,046 | -0,032 |
| Намибия | 124 +3 | 0,046 | +0,006 |
| Сенегал | 126 +16 | 0,044 | +0,020 |
| Гавайи: штат США | 127 -5 | 0,042 | -0,004 |
| Бахрейн | 127 +3 | 0,042 | +0,009 |
| Непал | 129 +22 | 0,040 | +0,020 |
| Гаити | 130 -16 | 0,037 | -0,014 |
| Канарские острова | 130 -3 | 0,037 | -0,003 |
| Шри-Ланка | 130 +12 | 0,037 | +0,012 |
| Уганда | 130 +12 | 0,037 | +0,012 |
| Танзания | 134 +17 | 0,035 | +0,015 |
| Йемен | 135 -23 | 0,033 | -0,020 |
| Гренада | 135 -18 | 0,033 | -0,016 |
| Гвинея | 137 -12 | 0,031 | -0,013 |
| Доминиканская Республика | 138 -28 | 0,026 | -0,030 |
| Бангладеш | 138 -28 | 0,026 | -0,030 |
| Сейшельские острова | 138 -24 | 0,026 | -0,025 |
| Пуэрто-Рико | 138 +13 | 0,026 | +0,006 |
| Ботсвана | 138 +36 | 0,026 | +0,017 |
| Мальдивы | 143 -17 | 0,024 | -0,018 |
| Лаос | 143 +4 | 0,024 | +0,002 |
| Перу | 143 +4 | 0,024 | +0,002 |
| Мозамбик | 143 +50 | 0,024 | +0,019 |
| Папуа — Новая Гвинея | 147 -17 | 0,022 | -0,011 |
| Оман | 147 -13 | 0,022 | -0,009 |
| Гренландия | 147 +10 | 0,022 | +0,004 |
| Виргинские Острова (Британские) | 150 -15 | 0,020 | -0,009 |
| Мьянма | 150 -12 | 0,020 | -0,006 |
| Коста-Рика | 152 +5 | 0,018 | +0,001 |
| Замбия | 152 +9 | 0,018 | +0,003 |
| Буркина Фасо | 152 +19 | 0,018 | +0,007 |
| Маврикий | 152 +33 | 0,018 | +0,012 |
| Либерия | 156 -56 | 0,016 | -0,059 |
| Гибралтар | 156 -14 | 0,016 | -0,008 |
| Каймановы Острова | 156 +9 | 0,016 | +0,003 |
| Мавритания | 156 +18 | 0,016 | +0,008 |
| Бенин | 156 +18 | 0,016 | +0,008 |
| Гвиана | 156 +18 | 0,016 | +0,008 |
| Лихтенштейн | 162 -35 | 0,015 | -0,025 |
| Мадагаскар | 162 -27 | 0,015 | -0,014 |
| Аомынь | 162 -15 | 0,015 | -0,008 |
| Экваториальная Гвинея | 162 +3 | 0,015 | +0,001 |
| Андорра | 162 +9 | 0,015 | +0,004 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 167 -16 | 0,013 | -0,007 |
| Фиджи | 167 +7 | 0,013 | +0,004 |
| Маршалловы Острова | 167 +26 | 0,013 | +0,008 |
| Габон | 170 -19 | 0,011 | -0,009 |
| Сьерра-Леоне | 170 -13 | 0,011 | -0,007 |
| Руанда | 170 +1 | 0,011 | 0,000 |
| Гайана | 170 +4 | 0,011 | +0,002 |
| Джерси | 170 +15 | 0,011 | +0,004 |
| Малави | 170 +23 | 0,011 | +0,007 |
| Вануату | 170 +49 | 0,011 | +0,011 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 170 +49 | 0,011 | +0,011 |
| Багамские Острова | 178 -40 | 0,009 | -0,017 |
| Кабо-Верде | 178 -40 | 0,009 | -0,017 |
| Нигер | 178 -17 | 0,009 | -0,006 |
| Барбадос | 178 -13 | 0,009 | -0,004 |
| Фарерские Острова | 178 -4 | 0,009 | 0,000 |
| Гуам | 178 +7 | 0,009 | +0,003 |
| Сент-Китс и Невис | 178 +24 | 0,009 | +0,007 |
| Джибути | 185 -38 | 0,007 | -0,015 |
| Сан-Марино | 185 -24 | 0,007 | -0,008 |
| Виргинские Острова | 185 -24 | 0,007 | -0,008 |
| Гамбия | 185 -20 | 0,007 | -0,006 |
| Фолклендские Острова | 185 -20 | 0,007 | -0,006 |
| Антильские Острова | 185 -11 | 0,007 | -0,002 |
| Бермудские Острова | 185 | 0,007 | +0,001 |
| Бурунди | 185 +8 | 0,007 | +0,003 |
| Эритрея | 185 +8 | 0,007 | +0,003 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 185 +34 | 0,007 | +0,007 |
| Вазиристан | 195 -21 | 0,006 | -0,003 |
| Мадейра | 195 -2 | 0,006 | +0,001 |
| Новая Каледония | 195 -2 | 0,006 | +0,001 |
| Белиз | 195 -7 | 0,006 | +0,003 |
| Западная Сахара | 195 -7 | 0,006 | +0,003 |
| Лесото | 195 -7 | 0,006 | +0,003 |
| Суринам | 195 -7 | 0,006 | +0,003 |
| Науру | 202 -17 | 0,004 | -0,003 |
| Свазиленд | 202 | 0,004 | +0,001 |
| Реюньон | 202 | 0,004 | +0,001 |
| Тувалу | 202 | 0,004 | +0,001 |
| Палау | 202 | 0,004 | +0,001 |
| Сен-Пьер и Микелон | 202 +17 | 0,004 | +0,004 |
| Аруба | 202 +17 | 0,004 | +0,004 |
| Соломоновы Острова | 202 +17 | 0,004 | +0,004 |
| Тамил-Илам | 202 +17 | 0,004 | +0,004 |
| Восточный Тимор | 202 +17 | 0,004 | +0,004 |
| Мэн | 212 -61 | 0,002 | -0,018 |
| Тринидад и Тобаго | 212 -38 | 0,002 | -0,007 |
| Антигуа и Барбуда | 212 -27 | 0,002 | -0,005 |
| Аландские острова | 212 -27 | 0,002 | -0,005 |
| Гваделупа | 212 -19 | 0,002 | -0,003 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 212 -10 | 0,002 | 0,000 |
| Азорские острова | 212 -10 | 0,002 | 0,000 |
| Американское Самоа | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Самоа | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Французская Полинезия | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Кирибати | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Микронезия | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Тонга | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Бутан | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Монтсеррат | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Силенд | 212 +7 | 0,002 | +0,002 |
| Сомалиленд | 228 -54 | 0,000 | -0,009 |
| Гернси | 228 -43 | 0,000 | -0,007 |
| Мартиника | 228 -35 | 0,000 | -0,004 |
| Бруней Даруссалам | 228 -26 | 0,000 | -0,002 |
| Гвинея-Бисау | 228 -26 | 0,000 | -0,002 |
| Сент-Люсия | 228 -26 | 0,000 | -0,002 |
| Сеута | 228 -26 | 0,000 | -0,002 |
| Кука острова | 228 -26 | 0,000 | -0,002 |
| Чагос | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Ниуэ | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Тёркс и Кайкос | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Ангилья | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Майотта | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Мелилья | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Уоллис и Футуна | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Свальбард | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Святой Елены Остров | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Северные Марианские острова | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Питкэрн | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Сан-Томе и Принсипи | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Токелау | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Доминика | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Кокосовые Острова | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Норфолк | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 228 -9 | 0,000 | 0,000 |
- Проект "Марс-500" стартовал 3 июня 2010 года: шесть добровольцев на 520 суток задраили люки наземного имитатора марсианского космического корабля. Эксперимент состоит из трех основных этапов: 250-суточный "перелет" с Земли на Марс, 30-дневное пребывание на его поверхности и 240-суточное возвращение. Международную экспедицию возглавляет россиянин Алексей Ситев, врач миссии, также российский гражданин, Сухроб Камолов, помогать им на борту в качестве космонавта-исследователя будет Александр Смолиевский. Бортинженером назначен Ромэн Шарле из Франции, итальянцу Диего Урбине и китайцу Вангу Юэ отведены должности исследователей
- За последнее время между Россией и Францией выстроился очень продуктивный диалог. Такое мнение высказал президент РФ Дмитрий Медведев в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума на церемонии подписания ряда документов между российскими и французскими компаниями.
- Французский и российский президенты встретились в Петербурге. В рамках форума лидеры России и Франции провели встречу. По итогам переговоров руководители государств подписали пакет соглашений о сотрудничестве в нефтегазовой, аэрокосмической и транспортной сферах.
- Звезды российского и мирового кинематографа собрались в столице России, в кинотеатре Пушкинский. Там открылся 32-й Московский международный кинофестиваль. На нем было показано более 200 картин из 50 стран. В основном конкурсе было представлено – 17 кинолент. В этом году у фестиваля явный французский акцент. Председателем жюри основного конкурса являлся Люк Бессон. Картина открытия – "Женщина и мужчины" - последняя работа режиссера Клода Лелуша. Да и внеконкурсная программа была полна как новых, так и хорошо известных примеров французского кинематографа.
- Компания BP, устроившая экологическую катастрофу в Мексиканском заливе, внесла $20 млрд. в специальный фонд, деньги из которого пойдут на выплаты компенсаций. Деньги колоссальные - без малого пятая часть капитализации нефтяного гиганта. Но даже их, возможно, будет недостаточно: приближается сезон ураганов, которые начнут гонять нефть по региону. Иски могут последовать от Мексики, Венесуэлы (73 место; 0,274%) и других стран, предупреждают эксперты.
- Затраты ВР на ликвидацию последствий взрыва на буровой платформе в Мексиканском заливе возросли до $2,35 млрд. Но, несмотря на то, что ликвидация аварии все еще продолжается, BP совместно с Chevron подали заявку на новую глубоководную добычу нефти в Южно-Китайском море.
- Мексика подтверждает заинтересованность в закупках российского зерна, а также масличных культур и удобрений, сообщил на встрече с главой Минсельхоза России Еленой Скрынник министр сельского хозяйства Мексики Франсиско Майорга Кастанеда. В свою очередь, Мексика готова поставлять мясную продукцию, сотрудничать в сфере племенного животноводства. "Мы видим огромные потенциальные возможности для увеличения двустороннего товарообмена", – отметил он. Мексика также рассматривает возможность инвестиций в российское сельскохозяйственное машиностроение.
- Сокрушительный дипломатический удар получила Южная Корея от своего главного союзника - США. Вопреки стараниям Сеула Вашингтон решил, что не стоит до предела ухудшать отношения с Пхеньяном, а потому отказался признавать потопление южнокорейского корабля "Чхонан" террористическим актом со стороны КНДР. Северная Корея в итоге избежала повторного занесения в список стран, поддерживающих терроризм.
- КНДР отвергла предложение командования сил ООН на Корейском полуострове провести переговоры по поводу гибели южнокорейского корвета. Сеул и Вашингтон решили до 2015 года сохранить за американскими военными командование объединенными силами в случае войны с Севером.
- В Южной Корее по обвинению в шпионаже в пользу КНДР арестован генерал южнокорейских вооруженных сил.
- В Южной Корее были объявлены итоги состоявшихся выборов в местные органы власти, фактически ставших референдумом о доверии президенту страны Ли Мен Баку.
- 11-14 июня с.г. произошли трагические события на юге Кыргызстана (26 место; 1,164%), в ходе которых погибли мирные граждане, на территорию Узбекистана прибыли многочисленные беженцы, включая женщин, детей и пожилых людей. По оценкам ЮНИСЕФ, их число в настоящее время составляет более 100 тыс. человек. Правительство Узбекистана предпринимает необходимые меры по оказанию помощи беженцам, в частности, по их размещению, обеспечению полноценным питанием, а также медицинской и психологической помощи.
- Представители узбекской диаспоры в разных регионах России провели акции в связи с межэтническими столкновениями на юге Киргизии.
- ЛУКОЙЛ получил промышленный приток газа в проекте Арал в Узбекистане, который нефтекомпания разрабатывает в рамках международного консорциума. Приток газа был получен на структуре Западный Арал на Аральском лицензионном блоке на западе страны в результате бурения первой разведочной скважины. Запасы на данный момент уточняются.
- В рамках визита председателя КНР (7 место; 2,731%) Ху Цзиньтао в Ташкент на саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором принимал участие и Дмитрий Медведев, в присутствии узбекского лидера Ислама Каримова между "Узбекнефтегазом" и CNPC было подписано первое рамочное соглашение о поставках 10 млрд. кубометров узбекского газа в Китай. Таким образом, Узбекистан близок к тому, чтобы вслед за Туркменистаном (72 место; 0,279%) и Казахстаном (16 место; 1,454%) взять на себя обязательство по газоснабжению Поднебесной.
- Над Центральной Америкой в эти дни пронесся первый в этом году тропический ураган, названный красивым женским именем "Агата". Он захватил Гватемалу (114 место; 0,062%), Гондурас (63 место; 0,35%) и Сальвадор и унес жизни как минимум 150 человек. В Сальвадоре число погибших достигло 10 человек и еще двое числятся пропавшими без вести. Почти 11 тыс. сальвадорцев были эвакуированы, 95% дорог и 179 мостов получили повреждения и частично или полностью разрушены.
- Сообщения о съемках фильма, действия которого происходят в Камбодже.
- Продолжение истории о жизни женщины, ранее найденной в джунглях и якобы воспитанной животными. Женщина-маугли сбежала обратно в джунгли.

