Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к декабрю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 11,317 | +0,598 |
| Германия | 2 +1 | 6,160 | -0,044 |
| Великобритания | 3 -1 | 6,119 | -0,569 |
| Франция | 4 | 5,352 | -0,030 |
| Украина | 5 | 4,170 | +0,594 |
| Китай | 6 | 3,329 | -0,044 |
| Италия | 7 | 3,088 | -0,218 |
| Япония | 8 | 2,658 | -0,184 |
| Белоруссия | 9 | 2,487 | +0,268 |
| Испания | 10 | 2,197 | +0,108 |
| Польша | 11 +4 | 2,125 | +0,489 |
| Канада | 12 +4 | 1,841 | +0,244 |
| Швейцария | 13 +4 | 1,726 | +0,154 |
| Индия | 14 | 1,596 | -0,068 |
| Грузия | 15 -4 | 1,538 | -0,348 |
| Казахстан | 16 -4 | 1,528 | -0,283 |
| Швеция | 17 -4 | 1,479 | -0,238 |
| Турция | 18 +1 | 1,374 | +0,161 |
| Австралия | 19 +6 | 1,312 | +0,163 |
| Греция | 20 +4 | 1,200 | +0,040 |
| Бразилия | 21 +2 | 1,176 | -0,006 |
| Нидерланды | 22 -2 | 1,169 | -0,030 |
| Израиль | 23 +3 | 1,157 | +0,017 |
| Австрия | 24 +3 | 1,083 | +0,041 |
| Норвегия | 25 -4 | 1,061 | -0,125 |
| Афганистан | 26 -8 | 1,030 | -0,215 |
| Чехия | 27 +2 | 0,993 | +0,080 |
| Армения | 28 +2 | 0,962 | +0,145 |
| Иран | 29 -1 | 0,829 | -0,154 |
| Гаити | 30 +160 | 0,811 | +0,802 |
| Литва | 31 +3 | 0,807 | +0,150 |
| Бельгия | 32 +5 | 0,783 | +0,151 |
| Венгрия | 32 +11 | 0,783 | +0,204 |
| Азербайджан | 34 +10 | 0,739 | +0,165 |
| Латвия | 35 -2 | 0,730 | +0,064 |
| Дания | 36 -14 | 0,671 | -0,513 |
| Болгария | 37 +1 | 0,665 | +0,051 |
| Ирак | 38 +3 | 0,619 | +0,009 |
| Сербия | 38 -2 | 0,619 | -0,028 |
| Финляндия | 40 -8 | 0,606 | -0,099 |
| Эстония | 40 +6 | 0,606 | +0,084 |
| Аргентина | 42 -11 | 0,603 | -0,142 |
| Узбекистан | 43 +4 | 0,588 | +0,072 |
| Румыния | 44 +5 | 0,582 | +0,095 |
| Мексика | 45 | 0,514 | -0,011 |
| Молдавия | 46 -8 | 0,504 | -0,110 |
| Гонконг | 47 +9 | 0,489 | +0,107 |
| Таджикистан | 48 +2 | 0,436 | -0,049 |
| Хорватия | 48 +18 | 0,436 | +0,146 |
| Южная Осетия | 50 -15 | 0,433 | -0,222 |
| Египет | 51 +9 | 0,430 | +0,081 |
| Чили | 52 +16 | 0,415 | +0,135 |
| Туркмения | 53 +5 | 0,399 | +0,034 |
| Венесуэла | 54 +8 | 0,381 | +0,055 |
| Кипр | 55 +6 | 0,374 | +0,047 |
| Пакистан | 56 +7 | 0,359 | +0,036 |
| Португалия | 57 -9 | 0,353 | -0,148 |
| Южная Корея | 58 -7 | 0,350 | -0,127 |
| Киргизская Республика | 59 -6 | 0,340 | -0,064 |
| Сингапур | 60 -7 | 0,334 | -0,070 |
| Абхазия | 61 -20 | 0,328 | -0,282 |
| Вьетнам | 62 -7 | 0,316 | -0,078 |
| Словакия | 63 +3 | 0,306 | +0,016 |
| Куба | 64 +8 | 0,303 | +0,067 |
| Монголия | 65 +5 | 0,300 | +0,051 |
| Таиланд | 65 -6 | 0,300 | -0,052 |
| Словения | 67 -27 | 0,285 | -0,327 |
| ЮАР | 67 -15 | 0,285 | -0,133 |
| Сирия | 69 +19 | 0,260 | +0,105 |
| Ирландия | 70 -13 | 0,241 | -0,128 |
| Нигерия | 71 -2 | 0,238 | -0,017 |
| Палестина | 72 +9 | 0,229 | +0,059 |
| Доминиканская Республика | 73 +47 | 0,226 | +0,167 |
| Кения | 74 | 0,207 | -0,005 |
| КНДР (Северная Корея) | 74 -9 | 0,207 | -0,088 |
| Алжир | 76 -1 | 0,198 | -0,010 |
| Королевство Саудовская Аравия | 76 +4 | 0,198 | +0,019 |
| Черногория | 78 +11 | 0,189 | +0,045 |
| Индонезия | 79 -4 | 0,186 | -0,022 |
| Новая Зеландия | 79 -15 | 0,186 | -0,116 |
| Колумбия | 81 -6 | 0,183 | -0,025 |
| Ливан | 82 +4 | 0,179 | +0,022 |
| Гавайи: штат США | 83 +12 | 0,176 | +0,063 |
| Иордания | 84 +19 | 0,158 | +0,064 |
| Малайзия | 84 -5 | 0,158 | -0,037 |
| Нагорный Карабах | 84 +23 | 0,158 | +0,068 |
| Тайвань | 84 -6 | 0,158 | -0,045 |
| Косово | 88 -7 | 0,155 | -0,016 |
| Люксембург | 88 -3 | 0,155 | -0,005 |
| Ангола | 90 +3 | 0,149 | +0,028 |
| Исландия | 90 -17 | 0,149 | -0,068 |
| Монако | 90 +18 | 0,149 | +0,061 |
| Боливия | 93 -1 | 0,133 | +0,011 |
| Сомали | 93 -12 | 0,133 | -0,037 |
| Ватикан | 95 -11 | 0,130 | -0,034 |
| Ливия | 96 -2 | 0,127 | +0,011 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 97 -26 | 0,124 | -0,117 |
| Йемен | 98 +29 | 0,121 | +0,070 |
| Филиппины | 99 -8 | 0,118 | -0,011 |
| Чад | 100 +69 | 0,108 | +0,091 |
| Македония | 101 -15 | 0,102 | -0,055 |
| Шри-Ланка | 102 -12 | 0,099 | -0,039 |
| Босния и Герцеговина | 103 | 0,096 | +0,002 |
| Эфиопия | 103 +10 | 0,096 | +0,024 |
| Марокко | 105 -2 | 0,093 | -0,001 |
| Тунис | 105 -6 | 0,093 | -0,008 |
| Приднестровье | 107 -10 | 0,087 | -0,018 |
| Эквадор | 108 +15 | 0,084 | +0,027 |
| Панама | 109 -1 | 0,080 | -0,007 |
| Албания | 110 -7 | 0,077 | -0,017 |
| Судан | 111 -11 | 0,074 | -0,024 |
| Никарагуа | 112 -15 | 0,071 | -0,034 |
| Сальвадор | 112 +71 | 0,071 | +0,060 |
| Катар | 114 +2 | 0,068 | +0,003 |
| Мали | 114 +43 | 0,068 | +0,046 |
| Канарские острова | 116 +13 | 0,056 | +0,012 |
| Мальдивы | 116 -16 | 0,056 | -0,043 |
| Буркина Фасо | 118 +77 | 0,053 | +0,046 |
| Гренада | 118 +12 | 0,053 | +0,011 |
| Конго | 118 +15 | 0,053 | +0,013 |
| Кувейт | 118 -5 | 0,053 | -0,020 |
| Республика Конго | 118 +15 | 0,053 | +0,013 |
| Гвинея | 123 +34 | 0,050 | +0,028 |
| Мальта | 123 -8 | 0,050 | -0,018 |
| Непал | 123 +1 | 0,050 | -0,005 |
| Бахрейн | 126 -8 | 0,046 | -0,015 |
| Камерун | 127 -31 | 0,043 | -0,066 |
| Камбоджа | 128 +14 | 0,040 | +0,008 |
| Багамские Острова | 129 +13 | 0,037 | +0,004 |
| Бангладеш | 129 -18 | 0,037 | -0,048 |
| Перу | 129 +21 | 0,037 | +0,011 |
| Уругвай | 129 -17 | 0,037 | -0,037 |
| Мозамбик | 133 +24 | 0,034 | +0,012 |
| Мьянма | 133 +6 | 0,034 | -0,003 |
| Гватемала | 135 +22 | 0,031 | +0,009 |
| Лихтенштейн | 135 -2 | 0,031 | -0,008 |
| Малави | 135 +22 | 0,031 | +0,009 |
| Оман | 135 -5 | 0,031 | -0,011 |
| Пуэрто-Рико | 135 -8 | 0,031 | -0,019 |
| Сейшельские острова | 135 -17 | 0,031 | -0,030 |
| Танзания | 135 +9 | 0,031 | 0,000 |
| Гана | 142 -17 | 0,028 | -0,025 |
| Гондурас | 142 -40 | 0,028 | -0,068 |
| Мадагаскар | 142 -25 | 0,028 | -0,036 |
| Намибия | 142 +2 | 0,028 | -0,003 |
| Науру | 142 -34 | 0,028 | -0,060 |
| Сенегал | 142 +10 | 0,028 | +0,004 |
| Аомынь | 148 +16 | 0,025 | +0,005 |
| Габон | 148 +35 | 0,025 | +0,014 |
| Гренландия | 148 -15 | 0,025 | -0,015 |
| Замбия | 148 +9 | 0,025 | +0,003 |
| Папуа — Новая Гвинея | 148 +21 | 0,025 | +0,007 |
| Парагвай | 148 -28 | 0,025 | -0,034 |
| Гибралтар | 154 -29 | 0,022 | -0,031 |
| Гуам | 154 +24 | 0,022 | +0,009 |
| Ямайка | 154 -21 | 0,022 | -0,018 |
| Антильские Острова | 157 +59 | 0,019 | +0,016 |
| Бенин | 157 +38 | 0,019 | +0,012 |
| Бермудские Острова | 157 -5 | 0,019 | -0,006 |
| Гайана | 157 -9 | 0,019 | -0,010 |
| Зимбабве | 157 -9 | 0,019 | -0,010 |
| Каймановы Острова | 157 +26 | 0,019 | +0,008 |
| Либерия | 157 +16 | 0,019 | +0,003 |
| Уганда | 157 +7 | 0,019 | -0,001 |
| Фиджи | 157 +38 | 0,019 | +0,012 |
| Андорра | 166 -16 | 0,016 | -0,011 |
| Барбадос | 166 +38 | 0,016 | +0,011 |
| Ботсвана | 166 -14 | 0,016 | -0,009 |
| Виргинские Острова (Британские) | 166 +12 | 0,016 | +0,002 |
| Маврикий | 166 -46 | 0,016 | -0,044 |
| Мавритания | 166 -2 | 0,016 | -0,004 |
| Экваториальная Гвинея | 166 -14 | 0,016 | -0,009 |
| Бурунди | 173 -33 | 0,012 | -0,023 |
| Гвиана | 173 +27 | 0,012 | +0,004 |
| Джерси | 173 +43 | 0,012 | +0,010 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 173 +22 | 0,012 | +0,006 |
| Тамил-Илам | 173 +31 | 0,012 | +0,008 |
| Тринидад и Тобаго | 173 -43 | 0,012 | -0,029 |
| Антигуа и Барбуда | 179 +11 | 0,009 | +0,001 |
| Бруней Даруссалам | 179 -35 | 0,009 | -0,021 |
| Гваделупа | 179 +25 | 0,009 | +0,005 |
| Западная Сахара | 179 +37 | 0,009 | +0,007 |
| Лаос | 179 -35 | 0,009 | -0,021 |
| Тувалу | 179 -27 | 0,009 | -0,015 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 179 -1 | 0,009 | -0,004 |
| Азорские острова | 186 +18 | 0,006 | +0,002 |
| Американское Самоа | 186 -8 | 0,006 | -0,007 |
| Ангилья | 186 +46 | 0,006 | +0,006 |
| Виргинские Острова | 186 +4 | 0,006 | -0,003 |
| Джибути | 186 -3 | 0,006 | -0,005 |
| Доминика | 186 +46 | 0,006 | +0,006 |
| Кирибати | 186 +9 | 0,006 | 0,000 |
| Кот-д'Ивуар | 186 -53 | 0,006 | -0,033 |
| Маршалловы Острова | 186 +18 | 0,006 | +0,002 |
| Микронезия | 186 +18 | 0,006 | +0,002 |
| Мэн | 186 -13 | 0,006 | -0,009 |
| Самоа | 186 -8 | 0,006 | -0,007 |
| Сан-Марино | 186 -3 | 0,006 | -0,005 |
| Свазиленд | 186 -17 | 0,006 | -0,011 |
| Соломоновы Острова | 186 +30 | 0,006 | +0,004 |
| Фарерские Острова | 186 +4 | 0,006 | -0,003 |
| Гамбия | 202 -19 | 0,003 | -0,008 |
| Гвинея-Бисау | 202 -7 | 0,003 | -0,004 |
| Гернси | 202 +30 | 0,003 | +0,003 |
| Кокосовые Острова | 202 +2 | 0,003 | -0,001 |
| Кука острова | 202 +30 | 0,003 | +0,003 |
| Лесото | 202 -29 | 0,003 | -0,012 |
| Мадейра | 202 -29 | 0,003 | -0,012 |
| Норфолк | 202 +30 | 0,003 | +0,003 |
| Рождества Остров | 202 +14 | 0,003 | +0,001 |
| Руанда | 202 -29 | 0,003 | -0,012 |
| Сен-Пьер и Микелон | 202 +14 | 0,003 | +0,001 |
| Суринам | 202 -7 | 0,003 | -0,004 |
| Сьерра-Леоне | 202 -38 | 0,003 | -0,017 |
| Тёркс и Кайкос | 202 +30 | 0,003 | +0,003 |
| Аландские острова | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Аруба | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Белиз | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Бутан | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Вазиристан | 216 -47 | 0,000 | -0,018 |
| Вануату | 216 -52 | 0,000 | -0,020 |
| Восточный Тимор | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Кабо-Верде | 216 -12 | 0,000 | -0,004 |
| Коморские Острова | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Коста-Рика | 216 -33 | 0,000 | -0,011 |
| Майотта | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Мартиника | 216 -76 | 0,000 | -0,035 |
| Мелилья | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Монтсеррат | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Нигер | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Ниуэ | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Новая Каледония | 216 -21 | 0,000 | -0,007 |
| Палау | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Питкэрн | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Реюньон | 216 -12 | 0,000 | -0,004 |
| Сан-Томе и Принсипи | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Свальбард | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Святой Елены Остров | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Северные Марианские острова | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Сент-Китс и Невис | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Сент-Люсия | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Сеута | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Сомалиленд | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Токелау | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Тонга | 216 -12 | 0,000 | -0,004 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 216 -21 | 0,000 | -0,007 |
| Уоллис и Футуна | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
| Фолклендские Острова | 216 -12 | 0,000 | -0,004 |
| Французская Полинезия | 216 -12 | 0,000 | -0,004 |
| Французские Южные Территории | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Чагос | 216 | 0,000 | -0,002 |
| Эритрея | 216 -59 | 0,000 | -0,022 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 216 +16 | 0,000 | 0,000 |
Вашему вниманию предлагается обзор очередного рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за январь 2010 года.
Сразу стоит отметить, что из-за новогодних праздников в январе произошло сокращение общего количества статей.
Продолжается рост показателя индекса у постоянного лидера - США (11,317%). Индекс повысился на 0,598%, что является вторым после Гаити (30 место; 0,811%) показателем среди всех стран - участниц рейтинга. Правда у Украины (5 место; 4,17%) этот показатель уступает совсем немного: +0,594%. Что можно выделить среди, повлиявших на рост индекса, опубликованных в январе материалов по США? Мы остановили свое внимание на следующих событиях, освещенных в прессе:
- Участие США в спасательных операциях на Гаити;
- Окончательное решение о запрете на ввоз в Россию американских Куринных окорочков;
- Конфликт между американской компанией "Google" и властями Китая;
- Выступление Президента США Барака Обамы с обращением к конгрессу США о положении в стране.
Интересна рокировка, по сравнению с рейтингом за декабрь 2009 года, между Великобританией (3 место; 6,119%) и Германией (2 место; 6,16%). При этом у обоих государств наблюдается снижение пресс-индекса. Великобритания опустилась на третью позицию только из-за значительно более резкого сокращения (-0,569%) упоминаний в прессе, чем у Германии (-0,044%).
Как уже упоминалось, серьезно вырос показатель пресс-индекса у Украины (+0,594%). Естественно такой значительный рост обусловлен в первую очередь широко освещаемыми в России выборами президента Украины. Информация о ходе выборах, о высказывании тех или иных кандидатов, об около выборных событиях и т.д. не сходит со страниц российской прессы.
Из других изменений в первой двадцатке рейтинга выделим подъем на 19 место Австралии (1,312%). В декабре эта страна занимала лишь 25 место. Рост индекса составил - +0,163%. Среди событий связанных с Австралией в российских газетах и журналах чаще освещались:
- Игры открытого чемпионата Австралии по теннису. Примерно 34% от всех статей посвященных Австралии.
- Обвинения в адрес российского дуэта фигуристов в краже танца представителями коренного населения Австралии. Они обижаются, что фигуристы не проконсультировались с ними по поводу постановки.
Польша (11 место; 2,125%) поднялась на четыре позиции вверх. Подъем сопровождался значительным повышением показателя пресс - индекса: +0,489%. Перечислим основные информационные поводы, которые на наш взгляд позволили Польше улучшить свои позиции в рейтинге:
- 65 лет со дня освобождения советскими войсками заключенных концлагеря в Освенциме;
- "Газпром" и польская PGNiG наконец договорились о поставках и транзите российского газа через Польшу;
- Жеребьевка второго группового этапа самого престижного клубного баскетбольного турнира континента — Евролиги. В одну группу с российским чемпионом попала польская команда "Проком".
Самый резкий, за все время публикаций рейтинга, подъем по рейтингу отмечен у Гаити. Островное государство поднялось с 190 места в декабре на 30 место в январском рейтинге. Рост показателя пресс-индекса составил +0,802%. К сожалению, причина такого улучшения позиций более чем трагична - сильнейший природный катаклизм, повлекший за собой многие человеческие жертвы.
Территориальная близость с Гаити повлияло и на подъем по рейтингу, пусть и менее заметный, Доминиканской Республики (73 место; 0,226%).
Также можно отметить улучшение позиций Венгрия (32 место; 0,783%) и Азербайджана (34 место; 0,739%). Венгрия поднялась на 11 мест вверх, а Азербайджан соответственно на десять. В январской российской прессе мы выделили следующие материалы по каждой из этих стран.
Венгрия:
- Проведение базара на тему исторических территориальных переделов в Восточной Европе (включая территорию Венгрии).
- Озвученное мнение тренера сборной России по футболу Гуса Хиддинка по поводу назначенного на 3 марта товарищеского матча с командой Венгрии.
- Поражение сборной России на чемпионате Европы по мини-футболу, проходившему в Венгрии.
Азербайджан:
- Президенты России, Армении (28 место; 0,962%) и Азербайджана встретились 25 января в Сочи для проведения переговоров по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха (84 место; 0,158%).
- Соперничество спортсменов России и Азербайджана на чемпионате мира по шахматам в Турции (18 место; 1,374%).
Ухудшили свои позиции некоторые наши соседи. Так, например, Грузия (15 место; 1,538%) и Казахстан (16 место; 1,528%) опустились на четыре строчки, Латвия (35 место; 0,73%) - на две. Еще скромнее дела обстоят у Южной Осетии (50 место; 0,433%) и Абхазии (61 место; 0,328%). Они потеряли соответственно 15 и 20 позиций в рейтинге.
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с обще признанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Нагорный Карабах, Косово, Джерси, Мэн и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

