Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к январю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 11,157 | -0,159 |
| Германия | 2 | 6,320 | +0,161 |
| Великобритания | 3 | 6,148 | +0,029 |
| Франция | 4 | 5,232 | -0,121 |
| Украина | 5 | 4,001 | -0,169 |
| Китай | 6 | 3,285 | -0,044 |
| Канада | 7 +5 | 3,210 | +1,369 |
| Италия | 8 -1 | 3,082 | -0,005 |
| Япония | 9 -1 | 2,690 | +0,033 |
| Белоруссия | 10 -1 | 2,334 | -0,154 |
| Швеция | 11 +6 | 2,027 | +0,548 |
| Польша | 12 -1 | 1,975 | -0,151 |
| Испания | 13 -3 | 1,967 | -0,229 |
| Швейцария | 14 -1 | 1,920 | +0,194 |
| Казахстан | 15 +1 | 1,590 | +0,061 |
| Норвегия | 16 +9 | 1,531 | +0,469 |
| Индия | 17 -3 | 1,474 | -0,123 |
| Грузия | 18 -3 | 1,422 | -0,116 |
| Греция | 19 +1 | 1,408 | +0,207 |
| Нидерланды | 20 +2 | 1,304 | +0,134 |
| Австрия | 21 +3 | 1,273 | +0,190 |
| Турция | 22 -4 | 1,150 | -0,223 |
| Израиль | 23 | 1,143 | -0,014 |
| Чехия | 24 +3 | 1,129 | +0,136 |
| Австралия | 25 -6 | 1,075 | -0,237 |
| Афганистан | 26 | 1,037 | +0,007 |
| Бразилия | 27 -6 | 0,971 | -0,205 |
| Иран | 28 +1 | 0,912 | +0,083 |
| Латвия | 28 +7 | 0,912 | +0,182 |
| Словакия | 30 +33 | 0,805 | +0,499 |
| Финляндия | 31 +9 | 0,798 | +0,192 |
| Дания | 32 +4 | 0,791 | +0,120 |
| Армения | 33 -5 | 0,779 | -0,183 |
| Румыния | 34 +10 | 0,720 | +0,139 |
| Литва | 35 -4 | 0,706 | -0,101 |
| Бельгия | 36 -4 | 0,676 | -0,107 |
| Болгария | 37 | 0,645 | -0,020 |
| Венгрия | 38 -6 | 0,633 | -0,150 |
| Азербайджан | 39 -5 | 0,619 | -0,121 |
| Португалия | 40 +17 | 0,581 | +0,228 |
| Эстония | 41 -1 | 0,550 | -0,056 |
| Узбекистан | 42 +1 | 0,548 | -0,040 |
| Сербия | 43 -5 | 0,539 | -0,080 |
| Южная Корея | 44 +14 | 0,520 | +0,170 |
| Ирак | 45 -7 | 0,472 | -0,146 |
| Таджикистан | 46 +2 | 0,468 | +0,031 |
| Молдавия | 47 -1 | 0,461 | -0,044 |
| Аргентина | 48 -6 | 0,439 | -0,164 |
| Мексика | 48 -3 | 0,439 | -0,074 |
| Ирландия | 50 +20 | 0,432 | +0,191 |
| Абхазия | 51 +10 | 0,423 | +0,095 |
| Киргизская Республика | 52 +7 | 0,399 | +0,059 |
| Словения | 53 +14 | 0,361 | +0,077 |
| Кипр | 54 +1 | 0,357 | -0,018 |
| Южная Осетия | 55 -5 | 0,354 | -0,079 |
| Хорватия | 56 -8 | 0,317 | -0,120 |
| Гонконг | 57 -10 | 0,309 | -0,179 |
| Пакистан | 57 -1 | 0,309 | -0,050 |
| Таиланд | 57 +8 | 0,309 | +0,009 |
| Египет | 60 -9 | 0,307 | -0,123 |
| Сингапур | 60 | 0,307 | -0,027 |
| Монголия | 62 +3 | 0,305 | +0,005 |
| Гаити | 63 -33 | 0,293 | -0,518 |
| Тайвань | 64 +20 | 0,283 | +0,126 |
| Вьетнам | 65 -3 | 0,279 | -0,037 |
| Куба | 65 -1 | 0,279 | -0,025 |
| Колумбия | 67 +14 | 0,265 | +0,082 |
| КНДР (Северная Корея) | 68 +6 | 0,255 | +0,048 |
| ЮАР | 69 -2 | 0,253 | -0,032 |
| Чили | 70 -18 | 0,248 | -0,167 |
| Палестина | 70 +2 | 0,248 | +0,019 |
| Туркмения | 72 -19 | 0,229 | -0,170 |
| Венесуэла | 73 -19 | 0,220 | -0,161 |
| Люксембург | 74 +14 | 0,201 | +0,046 |
| Сирия | 75 -6 | 0,184 | -0,076 |
| Королевство Саудовская Аравия | 75 +1 | 0,184 | -0,014 |
| Новая Зеландия | 77 +2 | 0,170 | -0,016 |
| Малайзия | 78 +6 | 0,165 | +0,008 |
| Нигерия | 79 -8 | 0,161 | -0,078 |
| Ливан | 79 +3 | 0,161 | -0,019 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 81 +16 | 0,156 | +0,032 |
| Алжир | 82 -6 | 0,151 | -0,047 |
| Индонезия | 83 -4 | 0,139 | -0,046 |
| Кения | 84 -10 | 0,135 | -0,073 |
| Монако | 85 +5 | 0,132 | -0,016 |
| Черногория | 86 -8 | 0,128 | -0,061 |
| Македония | 86 +15 | 0,128 | +0,025 |
| Косово | 88 | 0,123 | -0,032 |
| Исландия | 88 +2 | 0,123 | -0,026 |
| Приднестровье | 90 +17 | 0,121 | +0,034 |
| Никарагуа | 91 +21 | 0,118 | +0,047 |
| Филиппины | 92 +7 | 0,116 | -0,002 |
| Марокко | 92 +13 | 0,116 | +0,023 |
| Албания | 94 +16 | 0,113 | +0,036 |
| Сомали | 95 -2 | 0,106 | -0,027 |
| Ливия | 95 +1 | 0,106 | -0,021 |
| Эфиопия | 95 +8 | 0,106 | +0,010 |
| Босния и Герцеговина | 98 +5 | 0,099 | +0,003 |
| Лихтенштейн | 99 +36 | 0,097 | +0,066 |
| Гватемала | 100 +35 | 0,095 | +0,064 |
| Доминиканская Республика | 101 -28 | 0,092 | -0,134 |
| Андорра | 101 +65 | 0,092 | +0,077 |
| Иордания | 103 -19 | 0,090 | -0,068 |
| Нагорный Карабах | 104 -20 | 0,087 | -0,070 |
| Мальта | 104 +19 | 0,087 | +0,038 |
| Судан | 106 +5 | 0,085 | +0,011 |
| Чад | 107 -7 | 0,083 | -0,026 |
| Шри-Ланка | 108 -6 | 0,076 | -0,023 |
| Панама | 109 | 0,073 | -0,007 |
| Бахрейн | 109 +17 | 0,073 | +0,027 |
| Ватикан | 111 -16 | 0,069 | -0,061 |
| Гавайи: штат США | 112 -29 | 0,064 | -0,113 |
| Боливия | 113 -20 | 0,061 | -0,072 |
| Кувейт | 113 +5 | 0,061 | +0,009 |
| Эквадор | 115 -7 | 0,059 | -0,025 |
| Йемен | 116 -18 | 0,057 | -0,064 |
| Сальвадор | 117 -5 | 0,054 | -0,017 |
| Ангола | 118 -28 | 0,052 | -0,097 |
| Бангладеш | 118 +11 | 0,052 | +0,015 |
| Ямайка | 118 +36 | 0,052 | +0,030 |
| Уругвай | 121 +8 | 0,047 | +0,010 |
| Тунис | 122 -17 | 0,045 | -0,048 |
| Камбоджа | 122 +6 | 0,045 | +0,005 |
| Канарские острова | 124 -8 | 0,043 | -0,013 |
| Гренада | 124 -6 | 0,043 | -0,010 |
| Гвинея | 124 -1 | 0,043 | -0,007 |
| Конго | 127 -9 | 0,040 | -0,012 |
| Республика Конго | 127 -9 | 0,040 | -0,012 |
| Пуэрто-Рико | 127 +8 | 0,040 | +0,009 |
| Багамские Острова | 130 -1 | 0,038 | +0,001 |
| Гренландия | 130 +18 | 0,038 | +0,013 |
| Гибралтар | 130 +24 | 0,038 | +0,016 |
| Зимбабве | 130 +27 | 0,038 | +0,019 |
| Мальдивы | 134 -18 | 0,035 | -0,020 |
| Намибия | 135 +7 | 0,033 | +0,005 |
| Сан-Марино | 135 +51 | 0,033 | +0,027 |
| Камерун | 137 -10 | 0,031 | -0,013 |
| Мадагаскар | 137 +5 | 0,031 | +0,003 |
| Гондурас | 139 +3 | 0,028 | +0,001 |
| Сенегал | 139 +3 | 0,028 | +0,001 |
| Гайана | 139 +18 | 0,028 | +0,010 |
| Ботсвана | 139 +27 | 0,028 | +0,013 |
| Катар | 143 -29 | 0,026 | -0,042 |
| Непал | 143 -20 | 0,026 | -0,024 |
| Перу | 143 -14 | 0,026 | -0,011 |
| Мьянма | 143 -10 | 0,026 | -0,008 |
| Сейшельские острова | 143 -8 | 0,026 | -0,005 |
| Бенин | 143 +14 | 0,026 | +0,007 |
| Каймановы Острова | 143 +14 | 0,026 | +0,007 |
| Маврикий | 143 +23 | 0,026 | +0,011 |
| Фарерские Острова | 143 +43 | 0,026 | +0,020 |
| Оман | 152 -17 | 0,024 | -0,007 |
| Бермудские Острова | 152 +5 | 0,024 | +0,005 |
| Фолклендские Острова | 152 +64 | 0,024 | +0,024 |
| Аомынь | 155 -7 | 0,021 | -0,003 |
| Габон | 155 -7 | 0,021 | -0,003 |
| Либерия | 155 +2 | 0,021 | +0,003 |
| Уганда | 155 +2 | 0,021 | +0,003 |
| Гана | 159 -17 | 0,019 | -0,009 |
| Парагвай | 159 -11 | 0,019 | -0,006 |
| Мавритания | 159 +7 | 0,019 | +0,003 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 159 +14 | 0,019 | +0,007 |
| Мали | 163 -49 | 0,017 | -0,052 |
| Малави | 163 -28 | 0,017 | -0,014 |
| Замбия | 163 -15 | 0,017 | -0,008 |
| Эритрея | 163 +53 | 0,017 | +0,017 |
| Буркина Фасо | 167 -49 | 0,014 | -0,038 |
| Науру | 167 -25 | 0,014 | -0,014 |
| Фиджи | 167 -10 | 0,014 | -0,004 |
| Барбадос | 167 -1 | 0,014 | -0,001 |
| Антигуа и Барбуда | 167 +12 | 0,014 | +0,005 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 167 +12 | 0,014 | +0,005 |
| Мадейра | 167 +35 | 0,014 | +0,011 |
| Нигер | 167 +49 | 0,014 | +0,014 |
| Мозамбик | 175 -42 | 0,012 | -0,022 |
| Танзания | 175 -40 | 0,012 | -0,019 |
| Гуам | 175 -21 | 0,012 | -0,010 |
| Виргинские Острова | 175 +11 | 0,012 | +0,006 |
| Лесото | 175 +27 | 0,012 | +0,009 |
| Тонга | 175 +41 | 0,012 | +0,012 |
| Виргинские Острова (Британские) | 181 -15 | 0,009 | -0,006 |
| Тамил-Илам | 181 -8 | 0,009 | -0,003 |
| Тринидад и Тобаго | 181 -8 | 0,009 | -0,003 |
| Бурунди | 181 -8 | 0,009 | -0,003 |
| Мэн | 181 +5 | 0,009 | +0,003 |
| Суринам | 181 +21 | 0,009 | +0,006 |
| Белиз | 181 +35 | 0,009 | +0,009 |
| Коста-Рика | 181 +35 | 0,009 | +0,009 |
| Папуа — Новая Гвинея | 189 -41 | 0,007 | -0,018 |
| Экваториальная Гвинея | 189 -23 | 0,007 | -0,008 |
| Бруней Даруссалам | 189 -10 | 0,007 | -0,002 |
| Лаос | 189 -10 | 0,007 | -0,002 |
| Маршалловы Острова | 189 -3 | 0,007 | +0,001 |
| Гвинея-Бисау | 189 +13 | 0,007 | +0,004 |
| Руанда | 189 +13 | 0,007 | +0,004 |
| Сьерра-Леоне | 189 +13 | 0,007 | +0,004 |
| Тёркс и Кайкос | 189 +13 | 0,007 | +0,004 |
| Вазиристан | 189 +27 | 0,007 | +0,007 |
| Реюньон | 189 +27 | 0,007 | +0,007 |
| Французская Полинезия | 189 +27 | 0,007 | +0,007 |
| Джерси | 201 -28 | 0,005 | -0,008 |
| Кот-д'Ивуар | 201 -15 | 0,005 | -0,002 |
| Свазиленд | 201 -15 | 0,005 | -0,002 |
| Гамбия | 201 +1 | 0,005 | +0,002 |
| Сент-Китс и Невис | 201 +15 | 0,005 | +0,005 |
| Гвиана | 201 -28 | 0,002 | -0,010 |
| Западная Сахара | 201 -22 | 0,002 | -0,007 |
| Ангилья | 201 -15 | 0,002 | -0,004 |
| Соломоновы Острова | 201 -15 | 0,002 | -0,004 |
| Сен-Пьер и Микелон | 201 +1 | 0,002 | -0,001 |
| Аландские острова | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Бутан | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Восточный Тимор | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Кабо-Верде | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Ниуэ | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Северные Марианские острова | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 201 +15 | 0,002 | +0,002 |
| Антильские Острова | 219 -62 | 0,000 | -0,019 |
| Гваделупа | 219 -40 | 0,000 | -0,009 |
| Тувалу | 219 -40 | 0,000 | -0,009 |
| Азорские острова | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Американское Самоа | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Джибути | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Доминика | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Кирибати | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Микронезия | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Самоа | 219 -33 | 0,000 | -0,006 |
| Гернси | 219 -17 | 0,000 | -0,003 |
| Кокосовые Острова | 219 -17 | 0,000 | -0,003 |
| Кука острова | 219 -17 | 0,000 | -0,003 |
| Норфолк | 219 -17 | 0,000 | -0,003 |
| Рождества Остров | 219 -17 | 0,000 | -0,003 |
| Аруба | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Вануату | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Майотта | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Мартиника | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Мелилья | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Монтсеррат | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Новая Каледония | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Палау | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Питкэрн | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Сан-Томе и Принсипи | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Свальбард | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Святой Елены Остров | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Сент-Люсия | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Сеута | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Сомалиленд | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Токелау | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Уоллис и Футуна | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
| Чагос | 219 -3 | 0,000 | 0,000 |
Вашему вниманию предлагается обзор очередного рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за февраль 2010 года.
Февральский рейтинг отметился увеличением количества статей. Закончился январь, прошли новогодние праздники, и в феврале количество отслеженных нами статей увеличилось почти на 10 тысяч единиц.
Свой огромный отпечаток на российское информационное поле наложила прошедшая в феврале зимняя олимпиада в Ванкувере. Многие страны за счет частого упоминания их спортивных успехов значительно улучшили свои позиции в рейтинге. Другие страны, не имеющие возможности проявить себя на зимних спортивных аренах, временно утратили свои позиции. Но можно смело утверждать, что ситуация изменится уже в следующем мартовском выпуске рейтинга.
Первое место США (1 место; 11,157%) по-прежнему незыблемо, даже небольшое сокращение показателя пресс-индекса (-0,159%) не может ни в коей мере поколебать лидирующее положение главного ньюсмейкера российской прессы.
Германия (2 место; 6,32%), поднявшаяся в январе на второе место, удержалась на нем и в феврале. При этом отрыв от некогда стабильно занимающей второе место Великобритании (3 место; 6,148%) немного, но вырос.
Отдельно стоит отметить целый ряд стран, которые благодаря олимпийским играм в Ванкувере смогли значительно подняться по рейтингу.
В первую очередь речь идет, конечно же, о Канаде (7 место; 3,21%). Страна хозяйка олимпиады, тем более так блестяще на ней выступившая была просто обречена на стремительное увеличение показателя пресс-индекса и соответственно подъем по рейтингу (+5 позиций). Что и произошло. Канада показала самый значительный среди всех участников рейтинга рост показателя индекса: +1,369%.
К этой же группе стран можно отнести и Швецию (11 место; 2,027%), Норвегию (16 место; 1,531%), Словакию (30 место; 0,805%), Финляндию (31 место; 0,798%), Южную Корею (44 место; 0,52%). Эти страны занимают различные места в рейтинге, но их объединяет, то, что основным информационным поводом в российской прессе за февраль по этим странам были сообщения из Ванкувера.
Особо выделить из этой группы можно, пожалуй, лишь Словакию. Успехи этой страны на олимпиаде тесно связаны с бывшей россиянкой, ныне защищающей цвета сборной Словакии. Пресса не могла оставить без внимания её успехи, особенно на фоне провального, по большому счету, выступления отечественных спортсменов. Плюс недавно прошедшая жеребьевка отборочного раунда европейского футбольного первенства, по итогам которой Словакия попала в одну группу со сборной России.
Наши территориальные соседи из первой двадцатки рейтинга несколько утратили свои позиции. Только Казахстан (15 место; 1,59%) поднялся одну позицию вверх, незначительно увеличив свой пресс-индекс (+0,061%). Украина (5 место; 4,001%) хоть и сохранила 5 строчку в рейтинге, но показатель индекса упал (-0,169%). Это можно объяснить некоторым затишьем наступившим после прошедших президентских выборов. Грузия (18 место; 1,422%) продолжает спускаться в подвал первой двадцатки. В феврале было утрачено еще 3 позиции, индекс сократился на 0,116%.
Турция (22 место; 1,15%) и Австралия (25 место; 1,075%) покинули верхнюю часть рейтинга и расположились в начале второй двадцатки. Турция потеряла 4 позиции, Австралия - 6 позиций. При этом Австралия показала самое большое снижение индекса среди всех участников рейтинга - -0,237%.
Отметим некоторые страны в нижней части рейтинга.
Португалия (40 место; 0,581%) поднялась по сравнению с январским рейтингом на 17 позиций вверх, показав достаточно значительный рост индекса: +0,228%. К сожалению выросшее упоминание Португалии в прессе связано с огромными долговыми проблемами стран PIGS. Кроме Португалии, это Греция (19 место; 1,408%), Италия (8 место; 3,082%) и Испания (13 место; 1,967%).
Значительные улучшения позиций у Ирландии (50 место; 0,432%) и Андорры (101 место; 0,092%) имеют под собой общее обоснование. Оба государства упоминались в прессе в связи с прошедшей в феврале жеребьевкой футбольного турнира. Жребий отправил эти страны в одну группу с Россией, что и вызвало всплеск интереса к этим странам со стороны отечественной прессы. Ирландия поднялась на 20 позиций, Андорра – на 65.
Неожиданно резко поднялся в рейтинге Тайвань (64 место; 0,283%), улучшив свое январское 84-е место сразу на 20 позиций. Поводом для такого подъема послужили различные комментарии в прессе по поводу дипломатического конфликта между Пекином и Вашингтоном, вызванному планами США продать оружие Тайваню на сумму $6,4 млрд. Поставки американского оружия на Тайвань подрывают национальную безопасность Китая, заявил официальный представитель МИД КНР (6 место; 3,285%). Пекин объявил, что прервет военные контакты с Вашингтоном и наложит санкции на поставщиков вооружений.
Занимающая 100-е место Гватемала (0,095%) поднялась в рейтинге на 35 позиций по сравнению с январем. Информационным поводом, освещенным в прессе, и позволившим Гватемале подняться по рейтингу является поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова по странам Латинской Америки. Основным итогом визита российской делегации в Гватемалу стало подписание двустороннего соглашения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе встречи с российской делегацией президент страны Альваро Колом выразил заинтересованность в российских инвестициях в нефтегазовый сектор, а также в сотрудничестве в сферах телекоммуникаций и туризма. Как ожидается, конкретные соглашения по этим темам будут подготовлены к мартовскому визиту господина Колома в Москву.
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с общепризнанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Нагорный Карабах, Косово, Турецкая республика северного Кипра, Силенд и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

