Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к ноябрю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 10,719 | +0,174 |
| Великобритания | 2 | 6,689 | -0,010 |
| Германия | 3 | 6,204 | -0,410 |
| Франция | 4 | 5,382 | +0,193 |
| Украина | 5 | 3,576 | -0,406 |
| Китай | 6 | 3,373 | +0,212 |
| Италия | 7 +1 | 3,305 | +0,410 |
| Япония | 8 -1 | 2,842 | -0,078 |
| Белоруссия | 9 | 2,219 | +0,116 |
| Испания | 10 +1 | 2,088 | +0,084 |
| Грузия | 11 +6 | 1,885 | +0,446 |
| Казахстан | 12 +7 | 1,811 | +0,403 |
| Швеция | 13 -1 | 1,717 | -0,157 |
| Индия | 14 +2 | 1,665 | +0,220 |
| Польша | 15 -5 | 1,636 | -0,433 |
| Канада | 16 -1 | 1,597 | +0,117 |
| Швейцария | 17 -4 | 1,573 | -0,013 |
| Афганистан | 18 +8 | 1,245 | +0,255 |
| Турция | 19 -1 | 1,212 | -0,223 |
| Нидерланды | 20 -6 | 1,199 | -0,312 |
| Норвегия | 21 +6 | 1,186 | +0,199 |
| Дания | 22 +8 | 1,184 | +0,262 |
| Бразилия | 23 -1 | 1,182 | +0,082 |
| Греция | 24 +4 | 1,160 | +0,206 |
| Австралия | 25 | 1,149 | +0,150 |
| Израиль | 26 -6 | 1,140 | -0,079 |
| Австрия | 27 -4 | 1,042 | +0,007 |
| Иран | 28 +1 | 0,983 | +0,050 |
| Чехия | 29 -5 | 0,913 | -0,110 |
| Армения | 30 +2 | 0,817 | -0,006 |
| Аргентина | 31 +10 | 0,745 | +0,117 |
| Финляндия | 32 +2 | 0,706 | -0,055 |
| Латвия | 33 +7 | 0,666 | +0,023 |
| Литва | 34 +3 | 0,658 | -0,065 |
| Южная Осетия | 35 +17 | 0,655 | +0,192 |
| Сербия | 36 -3 | 0,647 | -0,154 |
| Бельгия | 37 -6 | 0,631 | -0,217 |
| Болгария | 38 +1 | 0,614 | -0,034 |
| Молдавия | 38 +5 | 0,614 | +0,079 |
| Словения | 40 -19 | 0,612 | -0,527 |
| Абхазия | 41 +6 | 0,609 | +0,099 |
| Ирак | 41 +3 | 0,609 | +0,083 |
| Венгрия | 43 -5 | 0,579 | -0,132 |
| Азербайджан | 44 -8 | 0,575 | -0,152 |
| Мексика | 45 +1 | 0,524 | +0,005 |
| Эстония | 46 +5 | 0,522 | +0,050 |
| Узбекистан | 47 -2 | 0,516 | -0,006 |
| Португалия | 48 +5 | 0,500 | +0,039 |
| Румыния | 49 +1 | 0,487 | +0,010 |
| Таджикистан | 50 -1 | 0,485 | -0,010 |
| Южная Корея | 51 -3 | 0,476 | -0,028 |
| ЮАР | 52 -10 | 0,417 | -0,208 |
| Киргизская Республика | 53 +5 | 0,404 | +0,031 |
| Сингапур | 53 -18 | 0,404 | -0,343 |
| Вьетнам | 55 +7 | 0,393 | +0,090 |
| Гонконг (Сянган) | 56 -2 | 0,382 | -0,056 |
| Ирландия | 57 -2 | 0,369 | -0,043 |
| Туркмения | 58 +8 | 0,365 | +0,079 |
| Таиланд | 59 +3 | 0,352 | +0,048 |
| Египет | 60 -3 | 0,350 | -0,026 |
| Кипр | 61 -2 | 0,328 | -0,041 |
| Венесуэла | 62 +7 | 0,326 | +0,058 |
| Пакистан | 63 -2 | 0,323 | +0,008 |
| Новая Зеландия | 64 +10 | 0,301 | +0,079 |
| КНДР (Северная Корея) | 65 +6 | 0,295 | +0,059 |
| Словакия | 66 -6 | 0,291 | -0,040 |
| Хорватия | 66 -10 | 0,291 | -0,094 |
| Чили | 68 -1 | 0,280 | +0,003 |
| Нигерия | 69 +18 | 0,256 | +0,087 |
| Монголия | 70 -2 | 0,249 | -0,023 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 71 +8 | 0,240 | +0,040 |
| Куба | 72 -8 | 0,236 | -0,054 |
| Исландия | 73 +4 | 0,216 | +0,007 |
| Кения | 74 -1 | 0,212 | -0,013 |
| Алжир | 75 -1 | 0,208 | -0,015 |
| Индонезия | 75 +6 | 0,208 | +0,016 |
| Колумбия | 75 +10 | 0,208 | +0,030 |
| Тайвань | 78 +11 | 0,203 | +0,041 |
| Малайзия | 79 +2 | 0,194 | +0,003 |
| Королевство Саудовская Аравия | 80 -8 | 0,179 | -0,055 |
| Косово | 81 -5 | 0,170 | -0,043 |
| Палестина | 81 -11 | 0,170 | -0,070 |
| Сомали | 81 +6 | 0,170 | +0,002 |
| Ватикан | 84 +23 | 0,164 | +0,085 |
| Люксембург | 85 -8 | 0,160 | -0,050 |
| Ливан | 86 -3 | 0,157 | -0,029 |
| Македония | 86 +6 | 0,157 | +0,025 |
| Сирия | 88 -8 | 0,155 | -0,038 |
| Черногория | 89 -3 | 0,144 | -0,027 |
| Шри-Ланка | 90 +23 | 0,138 | +0,072 |
| Филиппины | 91 -1 | 0,129 | -0,024 |
| Боливия | 92 +28 | 0,122 | +0,064 |
| Ангола | 93 +17 | 0,120 | +0,046 |
| Ливия | 94 +1 | 0,116 | -0,003 |
| Гавайи: штат США | 95 +35 | 0,114 | +0,069 |
| Камерун | 96 +1 | 0,109 | -0,003 |
| Никарагуа | 97 +19 | 0,105 | +0,044 |
| Приднестровье | 97 +17 | 0,105 | +0,042 |
| Тунис | 99 +15 | 0,101 | +0,038 |
| Мальдивы | 100 +26 | 0,098 | +0,049 |
| Судан | 100 +2 | 0,098 | +0,008 |
| Гондурас | 102 +3 | 0,096 | +0,013 |
| Албания | 103 -10 | 0,094 | -0,032 |
| Босния и Герцеговина | 103 -38 | 0,094 | -0,194 |
| Иордания | 103 | 0,094 | +0,006 |
| Марокко | 103 -12 | 0,094 | -0,046 |
| Нагорный Карабах | 107 -11 | 0,090 | -0,025 |
| Монако | 108 -24 | 0,087 | -0,095 |
| Науру | 108 +111 | 0,087 | +0,085 |
| Панама | 108 +1 | 0,087 | +0,011 |
| Бангладеш | 111 -11 | 0,085 | -0,012 |
| Уругвай | 112 -13 | 0,074 | -0,025 |
| Кувейт | 113 -8 | 0,072 | -0,011 |
| Эфиопия | 113 -9 | 0,072 | -0,013 |
| Мальта | 115 -21 | 0,068 | -0,056 |
| Катар | 116 -6 | 0,066 | -0,009 |
| Мадагаскар | 117 +34 | 0,063 | +0,036 |
| Бахрейн | 118 +4 | 0,061 | +0,007 |
| Сейшельские острова | 118 +9 | 0,061 | +0,014 |
| Доминиканская Республика | 120 -4 | 0,059 | -0,002 |
| Маврикий | 120 +45 | 0,059 | +0,041 |
| Парагвай | 120 +99 | 0,059 | +0,057 |
| Эквадор | 123 -22 | 0,057 | -0,035 |
| Непал | 124 +24 | 0,055 | +0,025 |
| Гана | 125 -27 | 0,052 | -0,051 |
| Гибралтар | 125 +23 | 0,052 | +0,023 |
| Йемен | 127 -11 | 0,050 | -0,011 |
| Пуэрто-Рико | 127 +6 | 0,050 | +0,008 |
| Канарские острова | 129 -3 | 0,044 | -0,006 |
| Гренада | 130 +5 | 0,042 | +0,003 |
| Оман | 130 +13 | 0,042 | +0,010 |
| Тринидад и Тобаго | 130 +50 | 0,042 | +0,030 |
| Гренландия | 133 +15 | 0,039 | +0,010 |
| Конго | 133 -11 | 0,039 | -0,015 |
| Кот-д'Ивуар | 133 +28 | 0,039 | +0,019 |
| Лихтенштейн | 133 -11 | 0,039 | -0,015 |
| Республика Конго | 133 -11 | 0,039 | -0,015 |
| Ямайка | 133 +3 | 0,039 | +0,003 |
| Мьянма | 139 -8 | 0,037 | -0,008 |
| Бурунди | 140 +21 | 0,035 | +0,015 |
| Мартиника | 140 +49 | 0,035 | +0,026 |
| Багамские Острова | 142 +1 | 0,033 | +0,001 |
| Камбоджа | 142 -11 | 0,033 | -0,012 |
| Бруней Даруссалам | 144 +7 | 0,031 | +0,004 |
| Лаос | 144 -1 | 0,031 | -0,001 |
| Намибия | 144 -1 | 0,031 | -0,001 |
| Танзания | 144 -6 | 0,031 | -0,003 |
| Гайана | 148 +13 | 0,028 | +0,008 |
| Зимбабве | 148 -41 | 0,028 | -0,050 |
| Андорра | 150 -12 | 0,026 | -0,008 |
| Перу | 150 -7 | 0,026 | -0,005 |
| Бермудские Острова | 152 +13 | 0,024 | +0,006 |
| Ботсвана | 152 +7 | 0,024 | +0,002 |
| Сенегал | 152 -36 | 0,024 | -0,037 |
| Тувалу | 152 +84 | 0,024 | +0,024 |
| Экваториальная Гвинея | 152 +18 | 0,024 | +0,008 |
| Гватемала | 157 -19 | 0,022 | -0,012 |
| Гвинея | 157 +45 | 0,022 | +0,017 |
| Замбия | 157 -3 | 0,022 | -0,003 |
| Малави | 157 +8 | 0,022 | +0,004 |
| Мали | 157 -3 | 0,022 | -0,003 |
| Мозамбик | 157 -23 | 0,022 | -0,019 |
| Эритрея | 157 +45 | 0,022 | +0,017 |
| Аомынь | 164 -26 | 0,020 | -0,014 |
| Вануату | 164 +16 | 0,020 | +0,008 |
| Мавритания | 164 +16 | 0,020 | +0,008 |
| Сьерра-Леоне | 164 -44 | 0,020 | -0,039 |
| Уганда | 164 -28 | 0,020 | -0,016 |
| Вазиристан | 169 +6 | 0,018 | +0,004 |
| Папуа — Новая Гвинея | 169 -15 | 0,018 | -0,007 |
| Свазиленд | 169 +33 | 0,018 | +0,013 |
| Чад | 169 +33 | 0,018 | +0,013 |
| Лесото | 173 +29 | 0,015 | +0,011 |
| Либерия | 173 -22 | 0,015 | -0,012 |
| Мадейра | 173 +19 | 0,015 | +0,009 |
| Мэн | 173 +19 | 0,015 | +0,009 |
| Руанда | 173 +19 | 0,015 | +0,009 |
| Американское Самоа | 178 -8 | 0,013 | -0,003 |
| Виргинские Острова (Британские) | 178 -19 | 0,013 | -0,009 |
| Гуам | 178 -40 | 0,013 | -0,021 |
| Самоа | 178 -8 | 0,013 | -0,003 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 178 +41 | 0,013 | +0,011 |
| Габон | 183 -18 | 0,011 | -0,007 |
| Гамбия | 183 -8 | 0,011 | -0,003 |
| Джибути | 183 -3 | 0,011 | 0,000 |
| Каймановы Острова, (Кайман) | 183 -29 | 0,011 | -0,014 |
| Коста-Рика | 183 -57 | 0,011 | -0,039 |
| Сальвадор | 183 -71 | 0,011 | -0,061 |
| Сан-Марино | 183 -29 | 0,011 | -0,014 |
| Антигуа и Барбуда | 190 -29 | 0,009 | -0,012 |
| Виргинские Острова | 190 -10 | 0,009 | -0,003 |
| Гаити | 190 -10 | 0,009 | -0,003 |
| Гвиана | 190 -15 | 0,009 | -0,005 |
| Фарерские Острова | 190 -10 | 0,009 | -0,003 |
| Бенин | 195 -30 | 0,007 | -0,011 |
| Буркина Фасо | 195 -20 | 0,007 | -0,007 |
| Гвинея-Бисау | 195 -3 | 0,007 | 0,000 |
| Кирибати | 195 +41 | 0,007 | +0,007 |
| Новая Каледония | 195 +24 | 0,007 | +0,004 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 195 -20 | 0,007 | -0,007 |
| Суринам | 195 -3 | 0,007 | 0,000 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 195 +7 | 0,007 | +0,002 |
| Фиджи | 195 +7 | 0,007 | +0,002 |
| Азорские острова | 204 -12 | 0,004 | -0,002 |
| Барбадос | 204 +15 | 0,004 | +0,002 |
| Гваделупа | 204 -34 | 0,004 | -0,011 |
| Кабо-Верде | 204 -24 | 0,004 | -0,007 |
| Кокосовые Острова | 204 +32 | 0,004 | +0,004 |
| Маршалловы Острова | 204 +15 | 0,004 | +0,002 |
| Микронезия | 204 +32 | 0,004 | +0,004 |
| Реюньон | 204 -12 | 0,004 | -0,002 |
| Тамил-Илам | 204 +32 | 0,004 | +0,004 |
| Тонга | 204 -2 | 0,004 | 0,000 |
| Фолклендские Острова | 204 +32 | 0,004 | +0,004 |
| Французская Полинезия | 204 -12 | 0,004 | -0,002 |
| Антильские Острова | 216 -36 | 0,002 | -0,009 |
| Белиз | 216 +3 | 0,002 | 0,000 |
| Бутан | 216 -14 | 0,002 | -0,002 |
| Джерси | 216 -27 | 0,002 | -0,007 |
| Западная Сахара | 216 -14 | 0,002 | -0,002 |
| Майотта | 216 +20 | 0,002 | +0,002 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 216 +20 | 0,002 | +0,002 |
| Ниуэ | 216 -24 | 0,002 | -0,005 |
| Палау | 216 -14 | 0,002 | -0,002 |
| Рождества Остров | 216 +20 | 0,002 | +0,002 |
| Сен-Пьер и Микелон | 216 +3 | 0,002 | 0,000 |
| Сент-Китс и Невис | 216 +3 | 0,002 | 0,000 |
| Сент-Люсия | 216 -14 | 0,002 | -0,002 |
| Соломоновы Острова | 216 -14 | 0,002 | -0,002 |
| Французские Южные Территории | 216 +20 | 0,002 | +0,002 |
| Чагос | 216 +20 | 0,002 | +0,002 |
| Аландские острова | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Ангилья | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Аруба | 232 -30 | 0,000 | -0,005 |
| Восточный Тимор | 232 -62 | 0,000 | -0,016 |
| Гернси | 232 -30 | 0,000 | -0,005 |
| Доминика | 232 -43 | 0,000 | -0,009 |
| Коморские Острова | 232 -40 | 0,000 | -0,007 |
| Кука острова | 232 -30 | 0,000 | -0,005 |
| Мелилья | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Монтсеррат | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Нигер | 232 -30 | 0,000 | -0,005 |
| Норфолк | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Питкэрн | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Сан-Томе и Принсипи | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Свальбард | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Святой Елены Остров | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Северные Марианские острова | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Сеута | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Силенд | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Сомалиленд | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Тёркс и Кайкос | 232 -13 | 0,000 | -0,002 |
| Токелау | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Уоллис и Футуна | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 232 +4 | 0,000 | 0,000 |
Вашему вниманию предлагается обзор очередного рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за декабрь 2009 года.
Первые шесть позиций в рейтинге остались без изменений по сравнению с ноябрем. Но у стран занимающих эти позиции произошли существенные изменения показателей пресс-индекса. Надо отметить, что у США (1 место; 10,719%) впервые с момента публикаций нашего рейтинга, пусть и не значительно, повысился показатель пресс-индекса (+0,174%). Впечатляют серьезные падения показателей у таких стран как Германия (3 место; 6,204%) и Украина (5 место; 3,576%), соответственно у Германии - -0,41%, а у Украины - -0,406%. И если в случае с Германией это можно объяснить некоторым информационным затишьем вокруг сделок купли - продажи известных немецких автомарок, то сокращение упоминания Украины в российской прессе несколько удивляет, тем более, что это происходит на фоне президентских выборов и непрекращающихся газовых проблем.
Отметим улучшение позиций у наших географических соседей Грузии (11 место; 1,885%) и Казахстана (12 место; 1,811%). Грузия поднялась на 6 мест, рост показателя индекса 0,446% (самый значительный рост, среди всех участников), Казахстан поднялся на 7 позиций, рост показателя - +0,403. В декабрьской прессе мы выделили следующие материалы по этим странам:
Грузия:
- По итогам совещания в Брюсселе министры иностранных дел стран НАТО на всякий случай подтвердили прежнюю готовность принять Грузию в альянс.
- Взрыв памятника советским воинам в Кутаиси.
Казахстан: Россия, Белоруссия (9 место; 2,219%) и Казахстан договорились о создании с 1 января 2010 года Таможенного союза. К 2012 году он должен превратиться в единое экономическое пространство (ЕЭП).
Серьезно вырос показатель пресс-индекса у Италии (7 место; 3,305%) - +0,41%. В декабре в Италии произошло событие, которое получило широкую огласку не только в российской прессе, но и во всем мире. Речь идет о нападении на премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и его госпитализации. Также в декабре в отечественной прессе широко освещались спортивные, а именно биатлонные события: здесь и этапы кубка мира, и решение суда города Турина по Ольге Медведцевой (Пылевой) и сборы наших спортсменов в конце декабря.
В первую двадцатку, сразу с 26 - го места на 18 - е поднялся Афганистан (1,245%). По Афганистану, в прессе в декабре можно выделить следующие две наиболее освещаемые темы:
- 27 декабря 1979 года по просьбе правительства Афганистана в страну был введен ограниченный контингент советских войск.
- Обращение Президента США Барака Обамы к нации, в котором он рассказал о том, как его правительство намерено впредь вести дела в Афганистане.
Среди изменений в верхней части рейтинга также отметим потерю позиций у Польши (15 место; 1,636%) и Нидерландов (20 место; 1,199%). Польша опустилась на пять мест, а Нидерланды - на шесть. При этом у Польши было отмечено самое серьезное среди всех участников снижение показателя пресс-индекса: -0,433%.
Посмотрим на остальную часть рейтинга. Дания (22 место; 1,184%) вплотную подобралась к первой двадцатке. В ноябре эта страна находилась на куда более скромном 30-м месте. Причиной такого взлета служит широко освещаемая на страницах прессы прошедшая в Копенгагене конференция ООН по проблемам изменения климата. Особый интерес к конференции добавило участие Президентов России и США Дмитрия Медведева и Барака Обамы в этом мировом саммите по климатическим изменениям.
Продолжает свой спуск по рейтингу Словения (40 место; 0612%), потерявшая, по сравнению с ноябрем, еще 19 позиций. И представляется вероятным, что это не предел. Чем дальше в прошлое уходят воспоминания о перипетиях футбольных матчей, тем больше Словения теряет позиций в рейтинге.
Впечатляет рывок на 111 позиций вверх небольшого островного государства Науру (108 место; 0,087%). Хотя это скорее временное явление, связанное с принятием соглашения об установлении дипломатических отношений между Абхазией (41 место; 0,609%) и Науру. Оно было подписано в Сухуми министрами иностранных дел двух стран Сергеем Шамба и Кирьеном Кеке. "Фактически это означает признание". - сказал президент Абхазии Сергей Багапш. Республика Науру признала Южную Осетию (35 место; 0,655%) и установила с ней дипломатические отношения.
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с обще признанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Гернси, Свальбард, Сеута, Восточный Тимор и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

