Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к июлю, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 10,896 | +0,471 |
| Великобритания | 2 | 6,415 | -0,258 |
| Германия | 3 | 5,984 | -0,552 |
| Франция | 4 | 4,993 | -0,414 |
| Украина | 5 +1 | 3,396 | +0,182 |
| Китай | 6 +2 | 3,233 | +0,496 |
| Италия | 7 | 3,191 | -0,021 |
| Япония | 8 +2 | 2,600 | +0,234 |
| Белоруссия | 9 | 2,277 | -0,153 |
| Испания | 10 -5 | 2,146 | -1,129 |
| Польша | 11 +2 | 1,891 | +0,142 |
| Канада | 12 +4 | 1,669 | +0,205 |
| Казахстан | 13 -1 | 1,666 | -0,103 |
| Швейцария | 14 +1 | 1,523 | +0,045 |
| Греция | 15 +2 | 1,491 | +0,109 |
| Нидерланды | 16 -5 | 1,488 | -0,423 |
| Индия | 17 +1 | 1,441 | +0,071 |
| Турция | 18 +2 | 1,360 | +0,004 |
| Грузия | 19 +4 | 1,342 | +0,232 |
| Израиль | 20 +6 | 1,308 | +0,327 |
| Швеция | 21 +1 | 1,278 | +0,032 |
| Австралия | 22 +2 | 1,263 | +0,159 |
| Бразилия | 23 -9 | 1,251 | -0,341 |
| Болгария | 24 +5 | 1,058 | +0,210 |
| Афганистан | 25 +2 | 0,976 | +0,071 |
| Армения | 26 +5 | 0,967 | +0,145 |
| Дания | 27 +12 | 0,962 | +0,310 |
| Чехия | 28 -1 | 0,952 | +0,046 |
| Австрия | 29 +1 | 0,890 | +0,062 |
| Мексика | 30 -5 | 0,860 | -0,160 |
| Иран | 31 +5 | 0,843 | +0,118 |
| Венгрия | 32 -1 | 0,821 | -0,001 |
| Румыния | 33 +2 | 0,818 | +0,085 |
| Бельгия | 34 +9 | 0,784 | +0,147 |
| Норвегия | 35 +6 | 0,744 | +0,094 |
| Сербия | 36 +1 | 0,707 | -0,010 |
| Сингапур | 37 +23 | 0,690 | +0,343 |
| Азербайджан | 38 +1 | 0,675 | +0,023 |
| Литва | 38 +6 | 0,675 | +0,047 |
| Киргизская Республика | 40 -7 | 0,670 | -0,141 |
| Латвия | 41 +3 | 0,667 | +0,039 |
| Португалия | 42 -8 | 0,625 | -0,119 |
| Аргентина | 43 -24 | 0,620 | -0,739 |
| Ирак | 44 +9 | 0,613 | +0,224 |
| Узбекистан | 45 -3 | 0,596 | -0,050 |
| Таджикистан | 46 +1 | 0,586 | +0,048 |
| Южная Осетия | 47 +13 | 0,566 | +0,220 |
| Молдавия | 48 -10 | 0,559 | -0,156 |
| Кипр | 49 -1 | 0,551 | +0,024 |
| Пакистан | 50 +16 | 0,549 | +0,250 |
| Финляндия | 51 -5 | 0,539 | -0,036 |
| Ирландия | 52 +4 | 0,532 | +0,159 |
| Абхазия | 53 +10 | 0,514 | +0,189 |
| Эстония | 54 -4 | 0,509 | +0,070 |
| ЮАР | 55 -34 | 0,482 | -0,848 |
| Хорватия | 56 +6 | 0,460 | +0,128 |
| Словакия | 57 | 0,440 | +0,076 |
| Южная Корея | 58 -3 | 0,433 | +0,047 |
| Египет | 59 -5 | 0,415 | +0,028 |
| Вьетнам | 60 -9 | 0,398 | -0,007 |
| Таиланд | 61 -10 | 0,383 | -0,021 |
| Гонконг | 62 +5 | 0,339 | +0,048 |
| Чили | 63 -4 | 0,326 | -0,031 |
| КНДР (Северная Корея) | 64 +7 | 0,312 | +0,060 |
| Новая Зеландия | 65 +3 | 0,307 | +0,025 |
| Словения | 66 +4 | 0,304 | +0,050 |
| Венесуэла | 67 -3 | 0,294 | -0,018 |
| Колумбия | 68 +6 | 0,292 | +0,070 |
| Туркмения | 69 | 0,287 | +0,014 |
| Куба | 70 -12 | 0,284 | -0,077 |
| Ливан | 71 +6 | 0,237 | +0,054 |
| Монголия | 72 | 0,232 | -0,002 |
| Иордания | 73 +22 | 0,225 | +0,113 |
| Королевство Саудовская Аравия | 74 +5 | 0,213 | +0,032 |
| Палестина | 75 -2 | 0,203 | -0,023 |
| Монако | 76 +7 | 0,198 | +0,041 |
| Тайвань | 77 +5 | 0,195 | +0,028 |
| Кения | 77 +23 | 0,195 | +0,094 |
| Люксембург | 79 -4 | 0,193 | -0,025 |
| Сирия | 80 +11 | 0,190 | +0,053 |
| Индонезия | 81 +3 | 0,188 | +0,037 |
| Исландия | 82 +3 | 0,168 | +0,022 |
| Черногория | 83 -6 | 0,166 | -0,017 |
| Нигерия | 84 -8 | 0,161 | -0,055 |
| Косово | 85 | 0,158 | +0,012 |
| Пуэрто-Рико | 86 +58 | 0,146 | +0,118 |
| Филиппины | 87 +16 | 0,143 | +0,053 |
| Панама | 88 +4 | 0,138 | +0,022 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 89 +8 | 0,131 | +0,026 |
| Кувейт | 89 +31 | 0,131 | +0,077 |
| Андорра | 91 +51 | 0,126 | +0,094 |
| Марокко | 92 | 0,119 | +0,003 |
| Приднестровье | 92 +12 | 0,119 | +0,035 |
| Алжир | 94 -14 | 0,116 | -0,056 |
| Македония | 94 -13 | 0,116 | -0,054 |
| Судан | 94 +15 | 0,116 | +0,041 |
| Нагорный Карабах | 97 +33 | 0,114 | +0,071 |
| Тунис | 98 | 0,109 | +0,006 |
| Гаити | 98 +21 | 0,109 | +0,053 |
| Босния и Герцеговина | 100 +1 | 0,106 | +0,007 |
| Малайзия | 101 -16 | 0,101 | -0,045 |
| Сомали | 102 -13 | 0,099 | -0,045 |
| Чад | 103 +50 | 0,096 | +0,075 |
| Эквадор | 104 -2 | 0,092 | -0,001 |
| Мальта | 105 -11 | 0,089 | -0,025 |
| Ливия | 106 -17 | 0,084 | -0,060 |
| Ангола | 106 +6 | 0,084 | +0,015 |
| Доминиканская Республика | 108 +1 | 0,082 | +0,006 |
| Канарские острова | 109 +16 | 0,079 | +0,032 |
| Ямайка | 109 +16 | 0,079 | +0,032 |
| Сальвадор | 111 +6 | 0,077 | +0,019 |
| Эфиопия | 112 -14 | 0,074 | -0,029 |
| Никарагуа | 112 -8 | 0,074 | -0,010 |
| Албания | 112 -6 | 0,074 | -0,006 |
| Камерун | 115 -19 | 0,069 | -0,041 |
| Оман | 115 +28 | 0,069 | +0,039 |
| Гавайи: штат США | 117 | 0,062 | +0,004 |
| Бангладеш | 117 +10 | 0,062 | +0,017 |
| Гренландия | 119 +19 | 0,057 | +0,022 |
| Виргинские Острова (Британские) | 119 +31 | 0,057 | +0,033 |
| Либерия | 121 +6 | 0,054 | +0,009 |
| Шри-Ланка | 122 +22 | 0,052 | +0,024 |
| Камбоджа | 123 +11 | 0,049 | +0,011 |
| Ватикан | 124 -11 | 0,047 | -0,020 |
| Гондурас | 124 -9 | 0,047 | -0,013 |
| Йемен | 126 -12 | 0,045 | -0,018 |
| Уганда | 126 -11 | 0,045 | -0,016 |
| Мальдивы | 126 -6 | 0,045 | -0,009 |
| Уругвай | 129 -81 | 0,042 | -0,485 |
| Перу | 130 -22 | 0,040 | -0,038 |
| Конго | 130 -10 | 0,040 | -0,014 |
| Республика Конго | 130 -10 | 0,040 | -0,014 |
| Непал | 130 +17 | 0,040 | +0,014 |
| Боливия | 134 -28 | 0,035 | -0,045 |
| Бахрейн | 134 +13 | 0,035 | +0,009 |
| Мьянма | 134 +21 | 0,035 | +0,015 |
| Катар | 137 +1 | 0,032 | -0,002 |
| Лихтенштейн | 137 +1 | 0,032 | -0,002 |
| Руанда | 137 +25 | 0,032 | +0,015 |
| Зимбабве | 140 -29 | 0,030 | -0,044 |
| Аомынь | 140 +15 | 0,030 | +0,010 |
| Фарерские Острова | 140 +42 | 0,030 | +0,021 |
| Мадагаскар | 143 -13 | 0,027 | -0,016 |
| Сенегал | 143 -13 | 0,027 | -0,016 |
| Сьерра-Леоне | 143 -9 | 0,027 | -0,012 |
| Гватемала | 146 -22 | 0,025 | -0,025 |
| Багамские Острова | 146 -19 | 0,025 | -0,021 |
| Гренада | 146 -16 | 0,025 | -0,018 |
| Сейшельские острова | 149 -11 | 0,022 | -0,012 |
| Бермудские Острова | 149 +33 | 0,022 | +0,014 |
| Гвинея | 151 -17 | 0,020 | -0,019 |
| Буркина Фасо | 151 -7 | 0,020 | -0,008 |
| Мали | 151 -1 | 0,020 | -0,004 |
| Танзания | 151 +4 | 0,020 | 0,000 |
| Кот-д'Ивуар | 151 +26 | 0,020 | +0,009 |
| Гуам | 151 +74 | 0,020 | +0,020 |
| Барбадос | 157 +15 | 0,017 | +0,004 |
| Гибралтар | 157 +25 | 0,017 | +0,009 |
| Каймановы Острова, (Кайман) | 157 +25 | 0,017 | +0,009 |
| Мадейра | 157 +51 | 0,017 | +0,015 |
| Парагвай | 161 -96 | 0,015 | -0,293 |
| Гана | 161 -76 | 0,015 | -0,132 |
| Бенин | 161 -24 | 0,015 | -0,022 |
| Бруней Даруссалам | 161 +1 | 0,015 | -0,002 |
| Мозамбик | 161 +1 | 0,015 | -0,002 |
| Науру | 161 +8 | 0,015 | 0,000 |
| Бурунди | 161 +11 | 0,015 | +0,002 |
| Джерси | 161 +16 | 0,015 | +0,004 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 161 +36 | 0,015 | +0,011 |
| Мавритания | 170 -20 | 0,012 | -0,011 |
| Намибия | 170 -17 | 0,012 | -0,009 |
| Лаос | 170 -8 | 0,012 | -0,005 |
| Тринидад и Тобаго | 170 -8 | 0,012 | -0,005 |
| Папуа — Новая Гвинея | 170 +2 | 0,012 | -0,001 |
| Коста-Рика | 170 +12 | 0,012 | +0,004 |
| Гвиана | 176 -21 | 0,010 | -0,010 |
| Маврикий | 176 -14 | 0,010 | -0,007 |
| Экваториальная Гвинея | 176 +1 | 0,010 | -0,001 |
| Джибути | 176 +21 | 0,010 | +0,006 |
| Аруба | 176 +49 | 0,010 | +0,010 |
| Мартиника | 181 -34 | 0,007 | -0,018 |
| Габон | 181 -26 | 0,007 | -0,012 |
| Фиджи | 181 -26 | 0,007 | -0,012 |
| Антильские Острова | 181 +16 | 0,007 | +0,003 |
| Вануату | 181 +27 | 0,007 | +0,005 |
| Гваделупа | 181 +27 | 0,007 | +0,005 |
| Тонга | 181 +27 | 0,007 | +0,005 |
| Американское Самоа | 181 +34 | 0,007 | +0,007 |
| Виргинские Острова | 181 +34 | 0,007 | +0,007 |
| Микронезия | 181 +34 | 0,007 | +0,007 |
| Самоа | 181 +34 | 0,007 | +0,007 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 181 +34 | 0,007 | +0,007 |
| Ботсвана | 193 -24 | 0,005 | -0,010 |
| Азорские острова | 193 -3 | 0,005 | -0,002 |
| Кука острова | 193 -3 | 0,005 | -0,002 |
| Антигуа и Барбуда | 193 +4 | 0,005 | +0,001 |
| Нигер | 193 +4 | 0,005 | +0,001 |
| Малави | 193 +15 | 0,005 | +0,003 |
| Свазиленд | 193 +15 | 0,005 | +0,003 |
| Сент-Люсия | 193 +15 | 0,005 | +0,003 |
| Тамил-Илам | 193 +15 | 0,005 | +0,003 |
| Ниуэ | 193 +32 | 0,005 | +0,005 |
| Сент-Китс и Невис | 193 +32 | 0,005 | +0,005 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 204 -42 | 0,003 | -0,015 |
| Аландские острова | 204 -35 | 0,003 | -0,013 |
| Вазиристан | 204 -32 | 0,003 | -0,010 |
| Гайана | 204 -27 | 0,003 | -0,008 |
| Замбия | 204 -14 | 0,003 | -0,004 |
| Мелилья | 204 -14 | 0,003 | -0,004 |
| Эритрея | 204 -14 | 0,003 | -0,004 |
| Лесото | 204 -7 | 0,003 | -0,002 |
| Мэн | 204 -7 | 0,003 | -0,002 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 204 -7 | 0,003 | -0,002 |
| Соломоновы Острова | 204 -7 | 0,003 | -0,002 |
| Сан-Марино | 204 +4 | 0,003 | 0,000 |
| Тувалу | 204 +4 | 0,003 | 0,000 |
| Ангилья | 204 +21 | 0,003 | +0,003 |
| Бутан | 204 +21 | 0,003 | +0,003 |
| Кабо-Верде | 204 +21 | 0,003 | +0,003 |
| Монтсеррат | 204 +21 | 0,003 | +0,003 |
| Реюньон | 204 +21 | 0,003 | +0,003 |
| Тёркс и Кайкос | 204 +21 | 0,003 | +0,003 |
| Гвинея-Бисау | 223 -68 | 0,000 | -0,019 |
| Белиз | 223 -51 | 0,000 | -0,013 |
| Французская Полинезия | 223 -46 | 0,000 | -0,011 |
| Гамбия | 223 -41 | 0,000 | -0,009 |
| Западная Сахара | 223 -41 | 0,000 | -0,009 |
| Фолклендские Острова | 223 -41 | 0,000 | -0,009 |
| Святой Елены Остров | 223 -33 | 0,000 | -0,007 |
| Суринам | 223 -33 | 0,000 | -0,007 |
| Восточный Тимор | 223 -26 | 0,000 | -0,004 |
| Сан-Томе и Принсипи | 223 -26 | 0,000 | -0,004 |
| Кирибати | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Майотта | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Маршалловы Острова | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Новая Каледония | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Свальбард | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Северные Марианские острова | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Сеута | 223 -15 | 0,000 | -0,002 |
| Гернси | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Доминика | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Кокосовые Острова | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Норфолк | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Палау | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Питкэрн | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Сен-Пьер и Микелон | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Сомалиленд | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Токелау | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Уоллис и Футуна | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
| Чагос | 223 +2 | 0,000 | 0,000 |
- Апелляционный суд Таиланда (61 место; 0,383%) постановил экстрадировать в США российского бизнесмена Виктора Бута, подозреваемого в незаконной торговле оружием и поддержке террористических организаций.
- США завершили военную операцию в Ираке (44 место; 0,613%). Территорию Ирака вчера покинуло последнее боевое соединение армии США. Активная стадия начавшейся в марте 2003 года военной операции "Шок и трепет" в Ираке завершена. Итог семилетней войны для США крайне противоречив.
- Планы возведения мечети на месте терактов 11 сентября американцы сочли кощунством. В США разгорается громкий скандал вокруг планируемого строительства мечети и мусульманского центра, вблизи разрушенных терактами 11 сентября башен Всемирного торгового центра.
- Россельхознадзор сообщил о разрешении поставок в Россию мяса птицы с еще двух предприятий США. Число компаний, получивших право экспорта продукции в РФ, увеличилось до 70.
- Южнокорейские и японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники в правительстве распространили информацию о том, что лидер Северной Кореи (64 место; 0,312%) Ким Чен Ир начал визит в Китай. Причем в поездке его якобы сопровождает младший сын - Ким Чен Ун, которого прочат в преемники "любимого руководителя".
- Китай собирается отменить смертную казнь за некоторые виды экономических преступлений. Это предложение передано в парламент после того, как премьер-министр призвал провести политические реформы. По его словам, без них невозможно нормальное развитие экономики.
- Дмитрий Медведев начинает продвижение российской модернизации в Китае с переделки павильона. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил к своему сентябрьскому визиту в Китай переделать российский павильон на всемирной выставке Expo-2010 в Китае.
- Япония сдает позиции. К концу этого года Китай может отобрать у Японии (8 место; 2,6%) звание второй по величине экономики мира. Догнать и перегнать экономику № 1 - США - Китай может, по разным оценкам, к 2020-2027 гг.
- Премьер-министр РФ Владимир Путин принял участие в открытии участка нефтепровода из России до границы с Китаем. "Россия завершила этот проект, а Китаю надо немного поработать", - заявил премьер. По словам Путина, идея российско-китайского нефтепровода родилась 6 лет назад.
- Лидеры Израиля и Палестины (75 место; 0,203%) приняли приглашение госсекретаря США Хиллари Клинтон возобновить 2 сентября в Вашингтоне прямые переговоры по израильско-палестинскому урегулированию.
- Ракеты для Сирии (80 место; 0,19%) вновь вышли на первый план в отношениях России с Израилем. Израиль пытается сорвать продажу Сирии российских противокорабельных крылатых ракет "Яхонт".
- Две гражданки России, находящиеся после автокатастрофы на лечении в Израиле, не могут вернуться домой. В декабре 2008 года автобус, в котором они ехали, по вине водителя сорвался с горы. Для транспортировки одной из женщин теперь требуется 30 тыс. евро. Страховая компания и власти Израиля компенсировать затраты не могут, поскольку спустя 20 месяцев все еще нет судебного решения по делу.
- Канадская Khan Resources обвинила структуры "Росатома" в разрушении своего уранодобывающего бизнеса в Монголии (72 место; 0,232%) и теперь планирует взыскать с россиян 300 млн. канадских долларов (286 млн. долларов США). Судебная баталия развернется на территории соперника - в Высшем суде провинции Онтарио.
- Вчера в портах штата Аляски и канадской территории Нунавут отшвартовались два мощных ледокола. Они должны составить карту дна Северного Ледовитого океана. В Вашингтоне и Оттаве надеются, что совместная экспедиция прояснит, на какие районы океана и подводные богатства они могут претендовать. Аналогичная задача по сбору доказательств поставлена и перед российским судном "Академик Федоров", которое отправилось к высоким широтам на прошлой неделе.

