Таблица 1
| Страна | Место в рейтинге | Пресс-индекс, % | Изменение пресс-индекса по отношению к марту, % |
|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 1 | 11,048 | -0,017 |
| Германия | 2 | 7,108 | +0,606 |
| Великобритания | 3 | 6,318 | -0,036 |
| Франция | 4 | 5,123 | -0,733 |
| Украина | 5 | 4,282 | +0,434 |
| Италия | 6 | 3,255 | +0,080 |
| Польша | 7 +5 | 3,037 | +1,114 |
| Китай | 8 -1 | 3,026 | -0,138 |
| Белоруссия | 9 | 2,716 | +0,460 |
| Япония | 10 -2 | 2,500 | -0,428 |
| Испания | 11 -1 | 2,099 | -0,081 |
| Казахстан | 12 +4 | 1,785 | +0,245 |
| Индия | 13 +1 | 1,572 | -0,177 |
| Греция | 14 -1 | 1,527 | -0,266 |
| Канада | 15 -4 | 1,515 | -0,614 |
| Киргизская Республика | 16 +32 | 1,481 | +1,008 |
| Швеция | 17 | 1,471 | -0,057 |
| Грузия | 18 -3 | 1,327 | -0,291 |
| Бразилия | 19 +7 | 1,252 | +0,217 |
| Нидерланды | 20 -1 | 1,242 | -0,038 |
| Швейцария | 21 -3 | 1,220 | -0,162 |
| Турция | 22 -1 | 1,134 | -0,040 |
| Австралия | 23 | 1,049 | -0,041 |
| Австрия | 24 +1 | 1,039 | -0,026 |
| Израиль | 25 -5 | 1,035 | -0,150 |
| Дания | 26 +4 | 0,956 | +0,077 |
| Норвегия | 27 -5 | 0,944 | -0,171 |
| Исландия | 28 +50 | 0,924 | +0,746 |
| Афганистан | 29 -1 | 0,912 | +0,020 |
| Чехия | 30 -6 | 0,904 | -0,180 |
| Болгария | 31 +1 | 0,901 | +0,101 |
| Бельгия | 32 +3 | 0,863 | +0,122 |
| Армения | 33 -6 | 0,829 | -0,086 |
| Латвия | 34 -1 | 0,790 | +0,008 |
| Венгрия | 35 -1 | 0,776 | +0,007 |
| Иран | 36 -7 | 0,743 | -0,140 |
| Литва | 37 | 0,727 | +0,091 |
| Азербайджан | 38 -2 | 0,705 | +0,006 |
| Финляндия | 39 -8 | 0,693 | -0,165 |
| Узбекистан | 40 +1 | 0,685 | +0,116 |
| Румыния | 41 -1 | 0,664 | +0,092 |
| Аргентина | 42 | 0,602 | +0,050 |
| Таджикистан | 43 +6 | 0,592 | +0,135 |
| Молдавия | 44 | 0,553 | +0,029 |
| Португалия | 45 -6 | 0,508 | -0,079 |
| Эстония | 46 +1 | 0,506 | +0,023 |
| Сербия | 47 -4 | 0,502 | -0,041 |
| Мексика | 48 -2 | 0,498 | 0,000 |
| Ирак | 49 -11 | 0,460 | -0,165 |
| Южная Корея | 50 -5 | 0,438 | -0,067 |
| Словакия | 51 -2 | 0,411 | -0,045 |
| Венесуэла | 52 +15 | 0,409 | +0,139 |
| Хорватия | 53 +3 | 0,371 | -0,022 |
| Сингапур | 54 -1 | 0,367 | -0,039 |
| Кипр | 55 +3 | 0,355 | -0,011 |
| Ирландия | 56 -4 | 0,348 | -0,064 |
| Туркмения | 57 +8 | 0,336 | +0,053 |
| Вьетнам | 58 -1 | 0,334 | -0,052 |
| Абхазия | 59 -5 | 0,320 | -0,081 |
| Египет | 60 -1 | 0,316 | -0,041 |
| Таиланд | 61 -1 | 0,306 | -0,003 |
| Гонконг | 62 +1 | 0,304 | +0,008 |
| Южная Осетия | 63 -12 | 0,302 | -0,121 |
| Чили | 64 -9 | 0,286 | -0,114 |
| ЮАР | 65 -1 | 0,280 | -0,010 |
| Пакистан | 66 -5 | 0,274 | -0,033 |
| Куба | 66 +4 | 0,274 | +0,028 |
| Монголия | 68 | 0,251 | -0,002 |
| Люксембург | 69 +5 | 0,235 | +0,026 |
| КНДР (Северная Корея) | 70 -2 | 0,233 | -0,021 |
| Новая Зеландия | 71 +4 | 0,231 | +0,026 |
| Малайзия | 72 | 0,223 | -0,003 |
| Словения | 73 -7 | 0,213 | -0,064 |
| Колумбия | 73 -2 | 0,213 | -0,022 |
| Индонезия | 75 +1 | 0,207 | +0,008 |
| Алжир | 76 +4 | 0,168 | +0,008 |
| Тайвань | 77 -4 | 0,152 | -0,070 |
| Королевство Саудовская Аравия | 78 -1 | 0,150 | -0,036 |
| Палестина | 79 -17 | 0,142 | -0,156 |
| Черногория | 79 +1 | 0,142 | -0,019 |
| Кения | 81 +10 | 0,140 | +0,011 |
| Сирия | 82 +2 | 0,138 | -0,012 |
| Монако | 82 +4 | 0,138 | 0,000 |
| Филиппины | 84 -5 | 0,134 | -0,035 |
| Нигерия | 85 -5 | 0,132 | -0,029 |
| ОАЭ Объединенные Арабские Эмираты | 86 | 0,130 | -0,008 |
| Иордания | 87 +6 | 0,128 | +0,001 |
| Марокко | 88 +3 | 0,126 | -0,003 |
| Ливан | 89 +6 | 0,116 | +0,006 |
| Боливия | 89 +20 | 0,116 | +0,048 |
| Сомали | 91 -2 | 0,113 | -0,018 |
| Косово | 92 +5 | 0,111 | +0,008 |
| Ливия | 93 +7 | 0,105 | +0,008 |
| Босния и Герцеговина | 94 -6 | 0,097 | -0,036 |
| Македония | 95 -6 | 0,093 | -0,038 |
| Ватикан | 96 +17 | 0,091 | +0,030 |
| Доминиканская Республика | 97 +13 | 0,089 | +0,024 |
| Эквадор | 98 -5 | 0,087 | -0,040 |
| Панама | 99 -4 | 0,085 | -0,025 |
| Гаити | 100 -16 | 0,081 | -0,069 |
| Мальта | 101 -3 | 0,079 | -0,022 |
| Гавайи: штат США | 101 +5 | 0,079 | -0,003 |
| Катар | 103 -3 | 0,073 | -0,024 |
| Эфиопия | 104 -2 | 0,069 | -0,026 |
| Чад | 105 -1 | 0,067 | -0,026 |
| Албания | 106 -7 | 0,065 | -0,035 |
| Бахрейн | 107 -24 | 0,057 | -0,100 |
| Нагорный Карабах | 107 | 0,057 | -0,019 |
| Ангола | 107 +1 | 0,057 | -0,017 |
| Никарагуа | 107 +17 | 0,057 | +0,008 |
| Приднестровье | 111 -9 | 0,051 | -0,044 |
| Кувейт | 111 -6 | 0,051 | -0,034 |
| Камбоджа | 111 +8 | 0,051 | -0,002 |
| Непал | 111 +15 | 0,051 | +0,006 |
| Зимбабве | 111 +35 | 0,051 | +0,027 |
| Шри-Ланка | 116 +5 | 0,049 | -0,002 |
| Канарские острова | 116 +10 | 0,049 | +0,004 |
| Гибралтар | 116 +71 | 0,049 | +0,042 |
| Гватемала | 119 -4 | 0,047 | -0,013 |
| Судан | 120 -10 | 0,045 | -0,021 |
| Ямайка | 120 -7 | 0,045 | -0,017 |
| Гренландия | 120 -4 | 0,045 | -0,010 |
| Гренада | 120 +11 | 0,045 | +0,004 |
| Сальвадор | 124 -12 | 0,043 | -0,021 |
| Тунис | 125 -4 | 0,041 | -0,010 |
| Гвинея | 125 +6 | 0,041 | 0,000 |
| Оман | 127 +19 | 0,037 | +0,013 |
| Йемен | 128 -12 | 0,034 | -0,021 |
| Сейшельские острова | 128 -12 | 0,034 | -0,021 |
| Бангладеш | 128 -9 | 0,034 | -0,018 |
| Танзания | 128 +8 | 0,034 | +0,003 |
| Мадагаскар | 132 +1 | 0,032 | -0,006 |
| Багамские Острова | 132 +4 | 0,032 | +0,001 |
| Лаос | 132 +7 | 0,032 | +0,005 |
| Уганда | 135 +4 | 0,030 | +0,003 |
| Парагвай | 135 +19 | 0,030 | +0,011 |
| Конго | 137 -8 | 0,028 | -0,014 |
| Республика Конго | 137 -8 | 0,028 | -0,014 |
| Намибия | 139 | 0,026 | -0,001 |
| Перу | 139 | 0,026 | -0,001 |
| Уругвай | 141 -7 | 0,024 | -0,010 |
| Мьянма | 141 +9 | 0,024 | +0,003 |
| Виргинские Острова (Британские) | 141 +9 | 0,024 | +0,003 |
| Папуа — Новая Гвинея | 141 +13 | 0,024 | +0,005 |
| Руанда | 141 +26 | 0,024 | +0,012 |
| Замбия | 146 -7 | 0,022 | -0,005 |
| Лихтенштейн | 146 | 0,022 | -0,001 |
| Мавритания | 146 +8 | 0,022 | +0,003 |
| Мали | 146 +8 | 0,022 | +0,003 |
| Бермудские Острова | 146 +18 | 0,022 | +0,008 |
| Мозамбик | 146 +26 | 0,022 | +0,012 |
| Камерун | 152 -31 | 0,020 | -0,030 |
| Каймановы Острова | 152 -2 | 0,020 | -0,001 |
| Аомынь | 152 +20 | 0,020 | +0,010 |
| Гондурас | 155 -30 | 0,018 | -0,028 |
| Науру | 155 -1 | 0,018 | -0,001 |
| Пуэрто-Рико | 155 +9 | 0,018 | +0,003 |
| Экваториальная Гвинея | 155 +12 | 0,018 | +0,006 |
| Андорра | 159 -33 | 0,016 | -0,028 |
| Сенегал | 159 -25 | 0,016 | -0,018 |
| Мальдивы | 159 -21 | 0,016 | -0,013 |
| Бурунди | 159 +2 | 0,016 | -0,001 |
| Маврикий | 159 +8 | 0,016 | +0,004 |
| Сьерра-Леоне | 159 +21 | 0,016 | +0,008 |
| Турецкая Республика Северного Кипра | 165 +59 | 0,014 | +0,014 |
| Тринидад и Тобаго | 166 -16 | 0,012 | -0,009 |
| Гана | 166 -5 | 0,012 | -0,005 |
| Либерия | 166 -2 | 0,012 | -0,003 |
| Бруней Даруссалам | 166 +6 | 0,012 | +0,002 |
| Барбадос | 166 +14 | 0,012 | +0,004 |
| Эритрея | 166 +21 | 0,012 | +0,006 |
| Коста-Рика | 166 +21 | 0,012 | +0,006 |
| Гамбия | 166 +29 | 0,012 | +0,008 |
| Ботсвана | 166 +41 | 0,012 | +0,010 |
| Бенин | 175 -21 | 0,010 | -0,009 |
| Свазиленд | 175 -8 | 0,010 | -0,003 |
| Американское Самоа | 175 -3 | 0,010 | 0,000 |
| Самоа | 175 -3 | 0,010 | 0,000 |
| Джерси | 175 +5 | 0,010 | +0,002 |
| Вазиристан | 175 +12 | 0,010 | +0,004 |
| Гвинея-Бисау | 175 +12 | 0,010 | +0,004 |
| Джибути | 175 +12 | 0,010 | +0,004 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 175 +20 | 0,010 | +0,006 |
| Азорские острова | 175 +32 | 0,010 | +0,008 |
| Малави | 175 +49 | 0,010 | +0,010 |
| Фолклендские Острова | 186 -32 | 0,008 | -0,011 |
| Гуам | 186 -19 | 0,008 | -0,005 |
| Габон | 186 -14 | 0,008 | -0,003 |
| Центральноафриканская Республика (ЦАР) | 186 -6 | 0,008 | 0,000 |
| Гваделупа | 186 +9 | 0,008 | +0,004 |
| Фиджи | 191 -46 | 0,006 | -0,019 |
| Реюньон | 191 -45 | 0,006 | -0,017 |
| Мадейра | 191 -11 | 0,006 | -0,002 |
| Нигер | 191 -4 | 0,006 | 0,000 |
| Антигуа и Барбуда | 191 +4 | 0,006 | +0,002 |
| Мэн | 191 +4 | 0,006 | +0,002 |
| Французская Полинезия | 191 +33 | 0,006 | +0,006 |
| Сен-Пьер и Микелон | 191 +33 | 0,006 | +0,006 |
| Мартиника | 191 +33 | 0,006 | +0,006 |
| Гвиана | 200 -61 | 0,004 | -0,023 |
| Кабо-Верде | 200 -39 | 0,004 | -0,013 |
| Гайана | 200 -20 | 0,004 | -0,004 |
| Белиз | 200 -5 | 0,004 | 0,000 |
| Антильские Острова | 200 -5 | 0,004 | 0,000 |
| Сент-Китс и Невис | 200 +7 | 0,004 | +0,002 |
| Аруба | 200 +7 | 0,004 | +0,002 |
| Вануату | 200 +7 | 0,004 | +0,002 |
| Сан-Марино | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Западная Сахара | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Кирибати | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Микронезия | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Сент-Люсия | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Сеута | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Чагос | 200 +24 | 0,004 | +0,004 |
| Буркина Фасо | 215 -43 | 0,002 | -0,009 |
| Виргинские Острова | 215 -35 | 0,002 | -0,006 |
| Тонга | 215 -28 | 0,002 | -0,004 |
| Соломоновы Острова | 215 -20 | 0,002 | -0,002 |
| Новая Каледония | 215 -20 | 0,002 | -0,002 |
| Фарерские Острова | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Лесото | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Суринам | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Маршалловы Острова | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Бутан | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Ниуэ | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Кука острова | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Тувалу | 215 -8 | 0,002 | 0,000 |
| Тамил-Илам | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Тёркс и Кайкос | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Ангилья | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Майотта | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Мелилья | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Монтсеррат | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Уоллис и Футуна | 215 +9 | 0,002 | +0,002 |
| Кот-д'Ивуар | 236 -64 | 0,000 | -0,011 |
| Свальбард | 236 -41 | 0,000 | -0,004 |
| Святой Елены Остров | 236 -41 | 0,000 | -0,004 |
| Сомалиленд | 236 -41 | 0,000 | -0,004 |
| Северные Марианские острова | 236 -29 | 0,000 | -0,002 |
| Питкэрн | 236 -29 | 0,000 | -0,002 |
| Сан-Томе и Принсипи | 236 -29 | 0,000 | -0,002 |
| Токелау | 236 -29 | 0,000 | -0,002 |
| Аландские острова | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Восточный Тимор | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Гернси | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Доминика | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Кокосовые Острова | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Коморские Острова | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Малые Тихоокеанские Острова США | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Норфолк | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Палау | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Рождества Остров | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Силенд | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
| Французские Южные Территории | 236 -12 | 0,000 | 0,000 |
В апреле во многих странах произошли события, которые оказали существенное влияние на расположение стран в рейтинге. К сожалению, многое из случившегося носит печальный, а порой просто катастрофический характер.
Вашему вниманию предлагается обзор очередного рейтинга "Пресс-Индекс. Страны мира" за апрель 2010 года.
Третий месяц подряд продолжает понемногу (-0,017%) снижаться пресс-индекс у бесспорного лидера рейтинга США (1 место; 11,048%). Правда, надо отметить, что такие незначительные понижения индекса никоим образом не могут сказаться на положении лидера. Отрыв от второй строчки рейтинга велик и пока нет никаких предпосылок к изменению ситуации. США по-прежнему главный поставщик новостей в российской прессе.
В апрельском рейтинге выделяются три страны, которые значительно поднялись по сравнению с мартом. Это Польша (7 место; 3,037%), Киргизская республика (16 место; 1,481%) и Исландия (28 место; 0,924%). События произошедшие во всех этих странах в апреле были по настоящему катастрофичны и более того трагичны.
Информационные сообщения об ужасной авиакатастрофе, в результате которой погиб президент Польши, подняла это государство сразу на пять позиций в рейтинге. Рост показателя индекса составил - +1,114%. Этот самый высокий показатель среди всех участников рейтинга.
По сути, государственный переворот, случившийся в апреле в Киргизстане и широкое освещение этих событий в российской прессе позволило этой среднеазиатской республике улучшить свою позицию в рейтинге сразу на 32 строчки и показать второй после Польши рост пресс-индекса: +1,008%.
И, конечно же, нельзя обойти вниманием Исландию. Извержение вулкана, до этой поры спавшего сотни лет повлекло за собой множество проблем не только в самой Исландии, но и в других государствах Европы и иных уголков планеты. Пресса была буквально перенасыщена сообщениями об отмене рейсов практически всех авиакомпаний, срывах различных политических встреч, спортивных мероприятий и т.д. Естественно, весь этот информационный шум не мог не сказаться на положении Исландии в рейтинге. Исландия совершила самый стремительный подъем по рейтингу среди всех участников, поднявшись с 78 – го места в марте на 28 – е в апрельском выпуске. Рост показателя индекса: +0,746%.
У Франции (4 место; 5,13%) отмечен наиболее низкий уровень падения показателя пресс-индекса во всем рейтинге: -0,733%. Тем не менее, Франция по-прежнему сохраняет за собой 4 позицию.
Впервые с октября в первую двадцатку поднялась Бразилия (19 место; 1,252%). В апреле Бразилия улучшила своё мартовское 26 – место на семь позиций. Рост показателя индекса - +0,217%. Основной темой в апреле в прессе была встреча 15 апреля 2010г. в г. Бразилиа руководителей Бразилии, России, Индии (13 место; 1,572%) и Китая (8 место; 3,026%). На встрече обсуждались ключевые вопросы международной политики, а также конкретные шаги по продвижению сотрудничества и координации деятельности в рамках БРИК.
Продолжает свое снижение по рейтингу Канада (15 место; 1,515%). В этом месяце страна – хозяйка Зимней олимпиады 2010 года потеряла ещё четыре позиции. При этом был показан второй после Франции темп снижения пресс-индекса: -0,614%.
Выделим также подъем по рейтингу Казахстана (12 место; 1,785%). Наши соседи поднялись на четыре позиции по сравнению с мартовским выпуском. Рост индекса - +0,245%. Среди материалов в апрельской прессе, относящихся к Казахстану мы отметили следующие:
- Минэкономразвития обнародовало документ под названием "Основные направления таможенно-тарифной политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов". В центре "Основных направлений…" - таможенный союз России, Белоруссии (9 место; 2,716%) и Казахстана.
- Российские агентства распространили заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о том, что Россия будет вступать во Всемирную торговую организацию (ВТО) самостоятельно, а не в рамках Таможенного союза (ТС) с Белоруссией и Казахстаном.
- Свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев бежал в Казахстан и написал заявление об отставке. Незадолго до отлета из Джалал-Абада он выступил перед односельчанами с короткой прочувствованной речью, в которой приоткрыл некоторые детали того, как принималось это решение. "Нурсултан Назарбаев лично пригласил меня в Казахстан,— заявил он.— Сейчас судьбу моего дальнейшего местопребывания обсуждают главы России, Казахстана и даже США".
Германия (2 место; 7,108%) укрепила свою вторую позицию, показав один из лучших показателей роста пресс-индекса среди всех участников рейтинга: +0,606%. Большинство материалов газет и журналов было посвящено оценкам и итогам Второй мировой войны. Основные вопросы, которые освящали журналисты, касались сравнения людских потерь и военной техники. Много писалось о том, как прошла капитуляция Германии. Не обошли газеты и современные проблемы ветеранов.
В остальной части рейтинга обратим внимание на Венесуэлу (52 место; 0,409%) и Ватикан (96 место; 0,091%). Венесуэла улучшила своё положение на 15 позиций, а Ватикан на 17 позиций. Ватикан впервые за все время публикаций рейтинга поднялся в первую сотню участников. Рост показателя индекса составил у Венесуэлы - +0,139%, у Ватикана - +0,03%. Отметим наиболее растиражированные в прессе информационные поводы, связанные с этими странами:
Венесуэла:
- По заявлению премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина, сделанного на пресс-конференции по итогам переговоров в Каракасе, Россия продолжит поддерживать и развивать обороноспособность Венесуэлы.
- Также лидерами держав была достигнута договоренность о подготовке проекта первой атомной электростанции в Венесуэле.
- Россия станет поставщиком 50 единиц российских самолетов Ан-148 и Бе-200, а также 2500 легковых автомобилей производства ОАО "АвтоВАЗ". По словам вице-премьера РФ Игоря Сечина, была достигнута договоренность о создании в Венесуэле совместного центра автопроизводителей АвтоВАЗ и КамАЗ для обслуживания российской техники.
Ватикан:
- Папа Бенедикт XVI и служители Ватикана простили The Beatles все прегрешения и признали группу культурной ценностью.
- Британские дипломаты предложили Папе Римскому весьма оригинальную программу визита в Соединенное Королевство (3 место; 6,318%). В "план действий", в частности, вошли следующие пункты: участие в открытии клиники абортов, благословление гомосексуальных браков, ночевка в муниципальной квартире в захолустном городке под Манчестером, пение дуэтом с королевой и многие другие занимательные мероприятия. Вследствие громкого скандала с католическими священниками-педофилами церковь оказалась в очевидном для всех кризисе. И визит Папы Римского на Альбион, запланированный впервые после 28-летнего перерыва, ожидался в связи с этим сложным. Это волновало как Британию, так и Ватикан, где опасались серьезных протестов и обструкции главе Римско-католической церкви. Однако никто не ожидал, что визит станет до такой степени сложным, как это выглядит после сегодняшнего громкого скандала.
Пресс-индекс составлен для 255 стран. Наряду с общепризнанными государствами в рейтинге участвуют и страны, существование которых весьма условно, например, такие как Нагорный Карабах, Косово, Турецкая республика северного Кипра, Силенд и т.д. Однако эти территориальные образования упоминаются в прессе, о них пишут журналисты и обозреватели, а значит, они присутствуют по праву и в нашем рейтинге.

